Qualidade
Segurança | |
Lucratividade | |
Retorno | |
Endividamento |
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Dados Gerais
CNPJ | 07.526.557/0001-00 |
Atividade | Fabricação e Distribuição de Cervejas. Refrigerantes e Bebidas não Carbonatadas e não Alcoólicas. |
Setor de Atuação | Consumo não Cíclico |
Subsetor de Atuação | Bebidas |
Segmento de Atuação | Cervejas e Refrigerantes |
Site / Site RI | http://ri.ambev.com.br |
Constituição | 08/07/2005 |
Registro / IPO | 30/10/2013 |
Relatório | 1T22 (05/05/2022 03:40:00) |
Governança
Listagem | Balcão Org. Tradicional |
Tag Along * | 80% para ações ON |
Free Float * | Não há regra específica |
Porte
Capital Social * | 58.131 |
Valor de Mercado * | 221.133 |
Enterp. Val. (EV) * | 221.122 |
Classificação | Mega Cap |
Ações
Ordinárias * | 15.750 |
Free Float | 27,85% |
Investidores
Pessoas Físicas | 362.659 |
Pessoas Jurídicas | 2.002 |
Instituições | 695 |
Posição Acionária
Nome | ON | PN | Total |
Interbrew International BV | 53,60% | 0,00% | 53,60% |
Fundação Zerrenner | 10,22% | 0,00% | 10,22% |
Ambrew S.à.r.l | 8,17% | 0,00% | 8,17% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
OUTROS | 27,98% | 0,00% | 27,98% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Sede
Endereço:
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 3º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP: 04.530-001
Telefone:
11 2122 1414
Relações com Investidores
Nome:
Lucas Machado Lira
Endereço:
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 4º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP: 04.530-001
Telefone:
11 2122 1414
E-mail:
ri@ambev.com.br
Site:
http://ri.ambev.com.br
Endereço:
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 3º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP: 04.530-001
Receitas, Lucros e Proventos
Para o investidor de longo prazo obter retorno de seus investimentos, é essencial escolher empresas que apresentem lucros consistentes e, de preferência, crescentes ao longo do tempo. É dos lucros das empresas que vêm toda a remuneração do acionista, seja ela em forma de valorização das ações, seja ela em distribuição de lucros em forma de dividendos e juros sobre capital próprio.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Patrimônio, Caixa e Dívida
Uma empresa com caixa insuficiente ou dívida muito alavancada terá dificuldade em honrar com suas obrigações. Nesse caso, a empresa provavelmente se endividará mais, podendo entrar em recuperação judicial ou falência.
O ideal é que o investidor procure investir em empresas sem dívida (Caixa maior que Dívida Bruta) ou com dívida equilibrada (que não tenha impacto significativo nos lucros da empresa).
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Receita e Lucro
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 74.654 | 72.854 | 58.379 | 52.600 | 50.231 | 47.899 | 45.603 | 46.720 | bar_chart | ||
Resultado Bruto | 37.525 | 37.195 | 31.313 | 30.922 | 30.962 | 29.857 | 28.925 | 30.659 | bar_chart | ||
Margem Bruta | 50,27% | 51,05% | 53,64% | 58,79% | 61,64% | 62,33% | 63,43% | 65,62% | bar_chart | ||
Depreciação, Amortização e Exaustão | 5.464 | 5.397 | 5.167 | 4.675 | 4.023 | 3.612 | 3.512 | 3.075 | bar_chart | ||
EBITDA | 22.611 | 22.361 | 21.096 | 20.728 | 21.014 | 20.036 | 20.612 | 21.856 | bar_chart | ||
Margem EBITDA | 30,29% | 30,69% | 36,14% | 39,41% | 41,83% | 41,83% | 45,20% | 46,78% | bar_chart | ||
EBITDA / Ativo | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | bar_chart | ||
EBIT | 17.147 | 16.965 | 15.929 | 16.053 | 16.990 | 16.424 | 17.100 | 18.782 | bar_chart | ||
Margem EBIT | 22,97% | 23,29% | 27,29% | 30,52% | 33,82% | 34,29% | 37,50% | 40,20% | bar_chart | ||
EBIT / Ativo | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | bar_chart | ||
Resultado Financeiro | -2.738 | -3.205 | -2.434 | -3.110 | -3.823 | -3.494 | -3.702 | -2.268 | bar_chart | ||
Lucro Líquido | 13.458 | 12.671 | 11.379 | 11.780 | 11.025 | 7.332 | 12.547 | 12.424 | bar_chart | ||
Margem Líquida | 18,03% | 17,39% | 19,49% | 22,40% | 21,95% | 15,31% | 27,51% | 26,59% | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Crescimento e Retorno
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise Value (EV) | 236.751 | 233.352 | 194.858 | 253.594 | 270.692 | 256.129 | 245.207 | 233.718 | bar_chart | ||
EV / EBITDA | 10,47 | 10,44 | 9,24 | 12,23 | 12,88 | 12,78 | 11,90 | 10,69 | bar_chart | ||
EV / EBIT | 13,81 | 13,76 | 12,23 | 15,80 | 15,93 | 15,60 | 14,34 | 12,44 | bar_chart | ||
Retorno sobre o Patrimônio (ROE) | 17,05% | 15,33% | 15,42% | 19,22% | 19,57% | 15,94% | 27,99% | 25,71% | bar_chart | ||
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) | 13,82% | 13,06% | 13,37% | 16,47% | 19,08% | 22,32% | 22,47% | 23,87% | bar_chart | ||
Retorno sobre o Ativo (ROA) | 13,46% | 12,24% | 12,72% | 15,78% | 18,05% | 18,91% | 20,40% | 20,83% | bar_chart | ||
Giro do Ativo | 58,60% | 52,56% | 46,63% | 51,70% | 53,37% | 55,15% | 54,39% | 51,81% | bar_chart | ||
Dividendos | - | 9.604 | 5.538 | 6.568 | 7.907 | 8.875 | 9.253 | 9.404 | bar_chart | ||
Payout | - | 75,80% | 48,67% | 55,76% | 71,72% | 121,05% | 73,75% | 75,70% | bar_chart | ||
Retenção de Lucros | - | 24,20% | 51,33% | 44,24% | 28,28% | -21,05% | 26,25% | 24,30% | bar_chart | ||
Crescimento Sustentável | 17,05% | 3,71% | 7,91% | 8,51% | 5,53% | -3,35% | 7,35% | 6,25% | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Patrimônio e Dívida
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 78.923 | 82.643 | 73.816 | 61.278 | 56.341 | 46.009 | 44.825 | 48.332 | bar_chart | ||
Caixa | 14.234 | 18.542 | 18.790 | 11.915 | 11.477 | 10.366 | 8.160 | 13.835 | bar_chart | ||
Dívida Bruta | 2.986 | 3.101 | 4.792 | 3.063 | 2.423 | 2.553 | 5.396 | 3.599 | bar_chart | ||
Dívida Bruta de Curto Prazo | 816 | 847 | 2.739 | 653 | 1.561 | 1.321 | 3.631 | 1.283 | bar_chart | ||
Dívida Bruta de Longo Prazo | 2.170 | 2.253 | 2.053 | 2.410 | 862 | 1.232 | 1.766 | 2.317 | bar_chart | ||
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,07 | bar_chart | ||
Dívida Líquida | -11.247 | -15.442 | -13.998 | -8.852 | -9.054 | -7.813 | -2.763 | -10.236 | bar_chart | ||
Dívida Líquida / EBITDA | -0,50 | -0,69 | -0,66 | -0,43 | -0,43 | -0,39 | -0,13 | -0,47 | bar_chart | ||
Índice de Cobertura | 33,09 | 34,05 | 20,72 | 39,62 | 27,32 | 29,47 | 23,59 | 73,00 | bar_chart | ||
Despesas com Juros | 518 | 498 | 769 | 405 | 622 | 557 | 725 | 257 | bar_chart | ||
Endividamento | 38,05% | 40,37% | 41,04% | 39,77% | 40,14% | 47,03% | 46,54% | 46,40% | bar_chart | ||
Endividamento Financeiro | 2,34% | 2,24% | 3,83% | 3,01% | 2,57% | 2,94% | 6,44% | 3,99% | bar_chart | ||
Endividamento Financeiro de Curto Prazo | 27,32% | 27,32% | 57,15% | 21,33% | 64,42% | 51,75% | 67,28% | 35,63% | bar_chart | ||
Custo da Dívida | 17,35% | 16,07% | 16,04% | 13,23% | 25,67% | 21,83% | 13,43% | 7,15% | bar_chart | ||
Imobilização do Patrimônio Líquido | 94,64% | 97,56% | 98,50% | 104,76% | 107,33% | 119,84% | 123,17% | 115,66% | bar_chart | ||
Multiplicador de Patrimônio (MP) | 1,61 | 1,68 | 1,70 | 1,66 | 1,67 | 1,89 | 1,87 | 1,87 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Liquidez e Solvência
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Circulante | 34.480 | 38.627 | 35.343 | 27.621 | 25.330 | 24.718 | 23.887 | 28.314 | bar_chart | ||
Ativo Circulante Líquido | 31.493 | 35.527 | 30.550 | 24.558 | 22.907 | 22.165 | 18.491 | 24.715 | bar_chart | ||
Passivo Circulante | 33.179 | 38.866 | 33.478 | 25.011 | 24.828 | 28.688 | 28.774 | 30.142 | bar_chart | ||
Capital de Giro | 1.301 | -239 | 1.865 | 2.610 | 501 | -3.970 | -4.887 | -1.827 | bar_chart | ||
Liquidez Corrente | 1,04 | 0,99 | 1,06 | 1,10 | 1,02 | 0,86 | 0,83 | 0,94 | bar_chart | ||
Liquidez Imediata | 0,43 | 0,48 | 0,56 | 0,48 | 0,46 | 0,36 | 0,28 | 0,46 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Fluxo de Caixa
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluxo de Caixa Operacional (FCO) | 20.584 | 22.901 | 18.856 | 18.381 | 17.911 | 17.874 | 12.345 | 23.581 | bar_chart | ||
FCO / EBITDA | 0,91 | 1,02 | 0,89 | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 0,60 | 1,08 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI) | -6.319 | -7.735 | -6.800 | -4.839 | -3.676 | -3.073 | -5.898 | -5.997 | bar_chart | ||
Despesas de Capital (CAPEX) | -7.238 | -7.677 | -4.693 | -5.069 | -3.571 | -3.204 | -4.133 | -5.261 | bar_chart | ||
CAPEX / Depreciação e Amortização | 1,32 | 1,42 | 0,91 | 1,08 | 0,89 | 0,89 | 1,18 | 1,71 | bar_chart | ||
CAPEX / FCO | 0,35 | 0,34 | 0,25 | 0,28 | 0,20 | 0,18 | 0,33 | 0,22 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa Livre (FCL) | 14.265 | 15.166 | 12.056 | 13.543 | 14.235 | 14.801 | 6.447 | 17.584 | bar_chart | ||
FCL CAPEX | 13.346 | 15.224 | 14.163 | 13.312 | 14.340 | 14.670 | 8.212 | 18.320 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF) | -16.984 | -16.042 | -8.602 | -12.283 | -13.222 | -12.864 | -11.645 | -15.328 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa Total (FCT) | -2.719 | -876 | 3.454 | 1.259 | 1.014 | 1.937 | -5.199 | 2.256 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Proventos em Dinheiro
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Data ex | Valor | Comunicado |
---|---|---|---|---|---|---|
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-09 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0,470200 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Dividendo | 2021-12-09 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0,133400 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Dividendo | 2020-12-21 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 0,076700 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-09 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0,413700 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-02 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0,490600 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-12-03 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 0,320000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Dividendo | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 0,160000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Dividendo | 2017-12-21 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 0,070000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Dividendo | 2017-12-21 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 0,070000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-12-01 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 0,310000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Dividendo | 2017-05-16 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 0,160000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Dividendo | 2016-12-22 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 0,070000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2016-12-01 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 0,220000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Dividendo | 2016-10-19 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 0,160000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Dividendo | 2016-06-24 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 0,130000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2016-01-15 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 0,130000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2015-12-01 | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 0,150000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Dividendo | 2015-08-28 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 0,150000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2015-05-13 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 0,100000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2015-02-23 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 0,030000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2015-02-23 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 0,060000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2015-02-23 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 0,090000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-12-31 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 0,096000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-12-22 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 0,130000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Dividendo | 2014-10-15 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 0,220000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-07-14 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 0,100000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Dividendo | 2014-07-14 | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 0,060000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Dividendo | 2014-03-25 | 2014-04-02 | 2014-04-03 | 0,060000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Dividendo | 2014-03-25 | 2014-04-02 | 2014-04-03 | 0,070000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Dividendo | 2014-03-25 | 2014-04-02 | 2014-04-03 | 0,130000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-01-06 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 0,154000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Dividendo | 2014-01-06 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 0,100000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Dividendo | 2013-08-30 | 2013-09-18 | 2013-09-19 | 0,026000 | open_in_new Abrir |
ABEV3 | Dividendo | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 2013-09-16 | 0,650000 | |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2013-02-25 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 0,002720 | |
ABEV3 | Dividendo | 2013-02-25 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 0,022720 | |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-02-28 | 0,080000 | |
ABEV3 | Dividendo | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 2013-02-28 | 0,568000 | |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2012-12-14 | 2012-12-26 | 2012-12-27 | 0,018700 | |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 2012-12-27 | 0,110000 | |
ABEV3 | Dividendo | 2012-12-14 | 2012-12-26 | 2012-12-27 | 0,162000 | |
ABEV3 | Dividendo | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 2012-12-27 | 0,810000 | |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2012-09-18 | 2012-10-01 | 2012-10-02 | 0,018700 | |
ABEV3 | Dividendo | 2012-09-18 | 2012-10-01 | 2012-10-02 | 0,084000 | |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2012-10-01 | 0,110000 | |
ABEV3 | Dividendo | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 2012-10-01 | 0,420000 | |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 2012-06-22 | 0,120000 | |
ABEV3 | Dividendo | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 2012-06-22 | 0,264000 | |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2012-05-30 | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 0,020400 | |
ABEV3 | Dividendo | 2012-05-30 | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 0,052800 | |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2012-02-17 | 2012-02-29 | 2012-03-01 | 0,030600 | |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-03-01 | 0,180000 | |
ABEV3 | Dividendo | 2012-02-17 | 2012-02-29 | 2012-03-01 | 0,120000 | |
ABEV3 | Dividendo | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 2012-03-01 | 0,600000 | |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-09-19 | 2011-10-03 | 2011-10-04 | 0,017000 | |
ABEV3 | Dividendo | 2011-09-19 | 2011-10-03 | 2011-10-04 | 0,124400 | |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-10-03 | 0,100000 | |
ABEV3 | Dividendo | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 2011-10-03 | 0,622000 | |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-06-27 | 2011-07-11 | 2011-07-12 | 0,042500 | |
ABEV3 | Dividendo | 2011-06-27 | 2011-07-11 | 2011-07-12 | 0,028000 | |
ABEV3 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2011-07-01 | 0,250000 | |
ABEV3 | Dividendo | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 2011-07-01 | 0,140000 | |
ABEV3 | Dividendo | 2011-02-28 | 2011-03-14 | 2011-03-15 | 0,112000 | |
ABEV3 | Dividendo | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 0,560000 |
Proventos em Ativos
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Data ex | Fator | Comunicado |
---|
Comunicados
Informações periódicas e eventuais da empresa como:
- Acordo de Acionistas
- Assembleia
- Aviso aos Acionistas
- Aviso aos Debenturistas
- Comunicado ao Mercado
- Dados Econômico-Financeiros
- Escrituras e aditamentos de debêntures
- Estatuto Social
- Fato Relevante
- Formulário Cadastral
- Formulário de Referência
- Informação Prestada às Bolsas Estrangeiras
- Plano de Remuneração Baseado em Ações
- Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
- Reunião da Administração
- Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)
- ITR
- DFP
- Informe do Código de Governança
23/05/202221:59:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Ata Referência: 2022-05-23 14:00 Mudança na Administração |
13/05/202218:25:00 FCA - Formulário Cadastral Referência: 2022 |
11/05/202218:58:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2021 |
09/05/202219:09:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Consolidada Referência: 04/2022 |
09/05/202219:08:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas Referência: 04/2022 |
09/05/202216:00:00 Dados Econômico-Financeiros Press-release Referência: 2022-03-31 00:00 Press-release de resultados 1T22 |
05/05/202211:01:00 Comunicado ao Mercado Apresentações a analistas/agentes do mercado Referência: 2022-05-05 00:00 Apresentação Call de Resultados do Primeiro Trimestre de 2022 |
05/05/202203:43:00 Dados Econômico-Financeiros Press-release Referência: 2022-05-05 00:00 Press-release de resultados 1T22 |
05/05/202203:40:00 ITR - Informações Trimestrais Referência: 2022-03-31 00:00 |
29/04/202218:53:00 Assembleia AGO/E Mapa final de votação detalhado Referência: 2022-04-29 14:00 Mapa Analítico Consolidado de Voto |
29/04/202218:30:00 Assembleia AGO/E Mapa final de votação Referência: 2022-04-29 14:00 Mapa Final de Votação |
29/04/202218:23:00 Estatuto Social Referência: 2022-04-28 00:00 |
29/04/202218:19:00 Assembleia AGO/E Ata Referência: 2022-04-29 14:00 Aprovação das contas e da destinação dos resultados de 2021; eleição do Conselho Fiscal; aprovação da remuneração global para 2022; e reforma do estatuto social. |
28/04/202221:58:00 Assembleia AGO/E Mapa consolidado de voto a distância Referência: 2022-04-29 14:00 Mapa Sintético Consolidado de Voto a Distância |
28/04/202219:10:00 Assembleia AGO/E Mapa consolidado de voto a distância Referência: 2022-04-29 14:00 Mapa Sintético Consolidado de Voto a Distância |
28/04/202218:24:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2021 |
27/04/202219:42:00 Aviso aos Acionistas Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA Referência: 2022-04-25 10:00 |
27/04/202219:40:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Ata Referência: 2022-04-25 10:00 Aumento de capital |
26/04/202221:45:00 Assembleia AGO/E Mapa do Escriturador Referência: 2022-04-29 14:00 Mapa Sintético de Voto a Distância |
26/04/202218:38:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Referência: 2021-12-31 00:00 Relatório Anual do Agente Fiduciário Debêntures - Exercício de 2021 |
14/04/202201:05:00 Comunicado ao Mercado Apresentações a analistas/agentes do mercado Referência: 2022-04-13 00:00 Dia do Investidor 2022 |
13/04/202201:28:00 Comunicado ao Mercado Apresentações a analistas/agentes do mercado Referência: 2022-04-12 00:00 Dia do Investidor 2022 |
11/04/202206:03:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Consolidada Referência: 03/2022 |
11/04/202206:02:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas Referência: 03/2022 |
05/04/202219:39:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2021 |
29/03/202219:56:00 Assembleia AGE Boletim de voto a distância Referência: 2022-04-29 14:00 Boletim de voto a distância |
29/03/202219:55:00 Assembleia AGO Boletim de voto a distância Referência: 2022-04-29 14:00 Boletim de voto a distância |
29/03/202219:43:00 Assembleia AGO/E Manual para participação Referência: 2022-04-29 14:00 Manual para participação |
29/03/202219:40:00 Assembleia AGO/E Proposta da Administração Referência: 2022-04-29 14:00 Remuneração dos Administradores e dos Membros do Conselho Fiscal – 2022; Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2021; Alteração do Estatuto Social; Eleição Conselho Fiscal |
29/03/202219:36:00 Assembleia AGO/E Edital de Convocação Referência: 2022-04-29 14:00 Remuneração dos Administradores e dos Membros do Conselho Fiscal – 2022; Eleição Conselho Fiscal; Alteração do Estatuto Social; Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2021 |
29/03/202219:27:00 Aviso aos Acionistas Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA Referência: 2022-03-29 10:00 |
29/03/202219:19:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Ata Referência: 2022-03-29 10:00 Proposta de Remuneração dos Administradores e dos Membros do Conselho Fiscal - 2022; Eleição Conselho Fiscal; Convocação de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia; Aumento de Capital; Proposta de Alteração do Estatuto Social; Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2021 |
18/03/202218:31:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 2022-03-18 00:00 Divulgação do Formulário 20F |
18/03/202218:30:00 Informação Prestada às Bolsas Estrangeiras Referência: 2022-03-18 00:00 Formulário 20F |
15/03/202219:27:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2021 |
09/03/202219:03:00 Valores Mobiliários negociados e detidos Posição Consolidada Referência: 02/2022 |
09/03/202219:02:00 Valores Mobiliários negociados e detidos Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas Referência: 02/2022 |
25/02/202219:11:00 Aviso aos Acionistas Outros avisos Referência: 2022-02-25 00:00 Mudança de canal de divulgação em decorrência da alteração do art. 289, §3º da Lei nº 6.404/76 |
25/02/202219:06:00 Reunião da Administração Conselho Fiscal Ata Referência: 2022-02-23 13:00 Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal sobre as demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 |
25/02/202219:03:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Ata Referência: 2022-02-23 10:00 Aprovação de Contas |
25/02/202218:19:00 FCA - Formulário Cadastral Referência: 2021 |
24/02/202211:37:00 Comunicado ao Mercado Apresentações a analistas/agentes do mercado Referência: 2022-02-24 00:00 Apresentação Call de Resultados do Quarto Trimestre e do ano de 2021 |
24/02/202203:28:00 Fato Relevante Referência: 2022-02-24 00:00 Projeção CPV para 2022 |
24/02/202203:11:00 Dados Econômico-Financeiros Demonstrações Financeiras Anuais Completas Referência: 2021-12-31 00:00 |
24/02/202203:08:00 Dados Econômico-Financeiros Press-release Referência: 2021-12-31 00:00 Press-release de resultados 4T21 |
24/02/202203:02:00 DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Referência: 2021-12-31 00:00 |
09/02/202218:10:00 Valores Mobiliários negociados e detidos Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas Referência: 01/2022 |
09/02/202218:09:00 Valores Mobiliários negociados e detidos Posição Consolidada Referência: 01/2022 |
14/01/202218:20:00 Aviso aos Acionistas Data prevista para a assembleia Referência: 2022-04-29 14:00 Data prevista para a assembleia |
07/01/202218:12:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2021 |
06/01/202218:27:00 Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) Posição Consolidada Referência: 12/2021 |
06/01/202218:25:00 Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas Referência: 12/2021 |
23/12/202119:24:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2021 |
23/12/202119:18:00 Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas Referência: 2021-12-23 00:00 Produção, Importação, Distribuição e Comercialização de Produtos ABI |
23/12/202119:14:00 Aviso aos Acionistas Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA Referência: 2021-12-22 10:30 |
