Atratividade
Preço | 14,21 (1,21%) |
Valor | |
Preço / Valor | |
Prob. Alta | |
Valor Intrínseco | |
P/VI | |
Margem Seg. (%) | |
LPA | 0,85 |
VPA | 5,01 |
P/VPA | 2,84 |
Lucro / Preço | 6,01% |
P/L | 16,63 |
P/L Médio | 24,21 |
PLA/PLM | 0,69 |
Rentabilidade
Rent. (5 Anos) | -16,23% |
Rent. a.a. | -3,48% |
Dividendos
DPA (12 Meses) | 0,60 |
DPA ivalor | |
Payout (12 meses) | 75,80% |
DY (12 Meses) | 4,25% |
DY ivalor | |
Preço Teto * | |
Desconto | |
Histórico Div. |
* Para que o investidor receba, pelo menos, 6% em dividendos por ano.
Dados Gerais
Classe | Ordinárias |
Forma | Escriturais |
Quantidade * | 15.750 |
Free Float * | 4.387 (27,85 %) |
Tag Along ** | 80% |
Escriturador | BRADESCO |
Negociação | À vista, Lote Padrão |
Liq. (Volume) | R$ 330.803.068,79 |
Liq. (Qtd. Neg.) | 30.610 |
* Quantidades em milhões de ações
** Mínimo exigido pelo segmento de listagem.
Preço e Liquidez
As cotações estão ajustadas.
Preço vs. Valor
O preço é o que você paga, valor é o que você leva e o lucro é o que te remunera.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço vs. Lucro
Para os investidores que pretendem manter seus ativos para o longo prazo, é importante saber que o preço das ações segue o lucro da empresa.
Dividendos
Histórico de dividendos.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço e Valor
Preço e Valor
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 15,80 | 13,26 | 16,66 | 17,76 | 16,76 | 15,74 | 15,49 | 12,92 | bar_chart | ||
Valor da Ação | |||||||||||
Preço / Valor | |||||||||||
Preço / Lucro (P/L) | 19,63 | 18,35 | 22,28 | 25,37 | 36,00 | 19,76 | 19,64 | 16,86 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,01 | 2,83 | 4,28 | 4,97 | 5,74 | 5,53 | 5,05 | 4,82 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | 3,41 | 3,58 | 4,99 | 5,57 | 5,51 | 5,44 | 5,22 | 5,34 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | 11,13 | 9,90 | 12,66 | 13,31 | 13,17 | 12,03 | 11,16 | 11,16 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | 14,67 | 13,11 | 16,35 | 16,46 | 16,07 | 14,50 | 12,99 | 12,84 | bar_chart | ||
Preço / FCO | 10,86 | 11,08 | 14,28 | 15,62 | 14,77 | 20,09 | 10,35 | 12,80 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | 1,80 | 1,67 | 2,58 | 2,97 | 3,04 | 2,96 | 2,71 | 2,82 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | 7,00 | 6,84 | 10,69 | 12,21 | 11,91 | 13,41 | 9,87 | 11,24 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | -1.039,83 | 112,01 | 100,55 | 558,11 | -66,48 | -50,74 | -133,50 | -185,59 | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Rentabilidade
Rentabilidade
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | 5,09% | 5,45% | 4,49% | 3,94% | 2,78% | 5,06% | 5,09% | 5,93% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 0,61 | 0,35 | 0,42 | 0,50 | 0,56 | 0,59 | 0,60 | 0,97 | bar_chart | ||
Dividend Yield | 3,86% | 2,65% | 2,50% | 2,83% | 3,36% | 3,73% | 3,86% | 7,48% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | |||||||||||
Dividend Yield ivalor | |||||||||||
Rentabilidade Média | 19,12% | -20,42% | -6,18% | 5,99% | 6,44% | 1,65% | 19,89% | 3,63% | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 170,56% | 151,44% | 171,86% | 178,05% | 172,06% | 165,62% | 163,97% | 144,08% | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Liquidez
Liquidez
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Negócios por Dia | 36.452 | 43.219 | 30.858 | 27.214 | 22.549 | 25.923 | 22.566 | 23.553 | bar_chart | ||
Número de Títulos Negociados por Dia | 24.344.718 | 30.364.066 | 21.741.954 | 16.413.034 | 12.949.819 | 13.401.652 | 11.741.246 | 11.565.113 | bar_chart | ||
Volume Diário | 399 | 422 | 393 | 318 | 249 | 248 | 219 | 188 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.