Qualidade
9,21
Segurança | 9,85 |
Lucratividade | 8,55 |
Retorno | 9,09 |
Endividamento | 10,00 |
Dados Gerais
CNPJ | 09.346.601/0001-25 |
Atividade | Principais Atividades: Administrar Mercados Organizados de Títulos e Valores Mobiliários; Prestar Serviços de Registro. Compensação e Liquidação e de Suporte à Operações de Financiamento |
Setor de Atuação | Financeiro |
Subsetor de Atuação | Serviços Financeiros Diversos |
Segmento de Atuação | Serviços Financeiros Diversos |
Site / Site RI | https://ri.b3.com.br/pt-br/ |
Constituição | 14/12/2007 |
Registro / IPO | 11/08/2008 |
Relatório | 1T22 (12/05/2022 19:07:00) |
Governança
Listagem | Novo Mercado |
Tag Along * | 100% para ações ON |
Free Float * | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões |
Porte
Capital Social * | 12.549 |
Valor de Mercado * | 68.736 |
Enterp. Val. (EV) * | 68.731 |
Classificação | Big Cap |
Ações
Ordinárias * | 6.099 |
Free Float | 98,17% |
Investidores
Pessoas Físicas | 386.804 |
Pessoas Jurídicas | 3.629 |
Instituições | 1.488 |
Posição Acionária
Nome | ON | PN | Total |
Capital Research Global Investors | 10,11% | 0,00% | 10,11% |
Baillie Gifford | 5,03% | 0,00% | 5,03% |
Fundos administrados pela BlackRock. Inc. | 4,55% | 0,00% | 4,55% |
AÇÕES TESOURARIA | 1,23% | 0,00% | 1,23% |
OUTROS | 79,09% | 0,00% | 79,09% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Sede
Endereço:
Praça Antonio Prado, 48, 7º Andar, Centro, São Paulo, SP, CEP: 01.010-901
Telefone:
11 2565 4000
Relações com Investidores
Nome:
Daniel Sonder
Endereço:
Praça Antonio Prado, 48, 7º Andar, Centro, São Paulo, SP, CEP: 01.010-901
Telefone:
11 2565 4500
E-mail:
ri@b3.com.br
Site:
https://ri.b3.com.br/pt-br/
Endereço:
Praça Antonio Prado, 48, 7º Andar, Centro, São Paulo, SP, CEP: 01.010-901
Receitas, Lucros e Proventos
Para o investidor de longo prazo obter retorno de seus investimentos, é essencial escolher empresas que apresentem lucros consistentes e, de preferência, crescentes ao longo do tempo. É dos lucros das empresas que vêm toda a remuneração do acionista, seja ela em forma de valorização das ações, seja ela em distribuição de lucros em forma de dividendos e juros sobre capital próprio.
Patrimônio, Caixa e Dívida
Uma empresa com caixa insuficiente ou dívida muito alavancada terá dificuldade em honrar com suas obrigações. Nesse caso, a empresa provavelmente se endividará mais, podendo entrar em recuperação judicial ou falência.
O ideal é que o investidor procure investir em empresas sem dívida (Caixa maior que Dívida Bruta) ou com dívida equilibrada (que não tenha impacto significativo nos lucros da empresa).
Receita e Lucro
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 10.176 | 10.288 | 9.327 | 6.577 | 4.832 | 3.674 | 2.321 | 2.217 | bar_chart | ||
Resultado Bruto | 9.136 | 9.248 | 8.383 | 5.908 | 4.832 | 3.674 | 2.321 | 2.217 | bar_chart | ||
Margem Bruta | 89,78% | 89,89% | 89,87% | 89,83% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | bar_chart | ||
Depreciação, Amortização e Exaustão | 1.069 | 1.057 | 1.041 | 1.030 | 953 | 716 | 98 | 111 | bar_chart | ||
EBITDA | 7.084 | 7.378 | 6.644 | 4.262 | 3.345 | 2.200 | 1.193 | 2.409 | bar_chart | ||
Margem EBITDA | 69,61% | 71,72% | 71,23% | 64,81% | 69,23% | 59,88% | 51,40% | 108,69% | bar_chart | ||
EBITDA / Ativo | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,09 | bar_chart | ||
EBIT | 6.015 | 6.321 | 5.602 | 3.232 | 2.392 | 1.484 | 1.095 | 2.298 | bar_chart | ||
Margem EBIT | 59,11% | 61,44% | 60,06% | 49,15% | 49,51% | 40,40% | 47,16% | 103,69% | bar_chart | ||
EBIT / Ativo | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | bar_chart | ||
Resultado Financeiro | 468 | 195 | -87 | 107 | -54 | 94 | 152 | 509 | bar_chart | ||
Lucro Líquido | 4.562 | 4.717 | 4.152 | 2.714 | 2.087 | 1.296 | 1.446 | 2.202 | bar_chart | ||
Margem Líquida | 44,83% | 45,85% | 44,52% | 41,27% | 43,20% | 35,29% | 62,32% | 99,35% | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 10.176 | 10.288 | 10.306 | 10.328 | 9.819 | 9.327 | 8.420 | 7.591 | bar_chart | ||
Resultado Bruto | 9.136 | 9.248 | 9.349 | 9.383 | 8.874 | 8.383 | 7.681 | 6.922 | bar_chart | ||
Margem Bruta | 89,78% | 89,89% | 90,72% | 90,85% | 90,38% | 89,87% | 91,23% | 91,19% | bar_chart | ||
Depreciação, Amortização e Exaustão | 1.069 | 1.057 | 1.072 | 1.064 | 1.044 | 1.041 | 1.028 | 1.021 | bar_chart | ||
EBITDA | 7.084 | 7.378 | 7.574 | 7.590 | 7.076 | 6.644 | 6.007 | 5.279 | bar_chart | ||
Margem EBITDA | 69,61% | 71,72% | 73,49% | 73,49% | 72,06% | 71,23% | 71,35% | 69,55% | bar_chart | ||
EBITDA / Ativo | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | bar_chart | ||
EBIT | 6.015 | 6.321 | 6.502 | 6.526 | 6.032 | 5.602 | 4.979 | 4.258 | bar_chart | ||
Margem EBIT | 59,11% | 61,44% | 63,09% | 63,19% | 61,43% | 60,06% | 59,13% | 56,10% | bar_chart | ||
EBIT / Ativo | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | bar_chart | ||
Resultado Financeiro | 468 | 195 | 172 | 125 | -18 | -87 | -114 | -93 | bar_chart | ||
Lucro Líquido | 4.562 | 4.717 | 4.723 | 4.684 | 4.383 | 4.152 | 3.788 | 3.371 | bar_chart | ||
Margem Líquida | 44,83% | 45,85% | 45,83% | 45,35% | 44,64% | 44,52% | 44,99% | 44,41% | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 2.285 | 2.961 | 2.513 | 2.418 | 2.397 | 2.978 | 2.535 | 1.908 | bar_chart | ||
Resultado Bruto | 2.285 | 2.179 | 2.255 | 2.418 | 2.397 | 2.280 | 2.289 | 1.908 | bar_chart | ||
Margem Bruta | 100,00% | 73,61% | 89,71% | 100,00% | 100,00% | 76,56% | 90,27% | 100,00% | bar_chart | ||
Depreciação, Amortização e Exaustão | 276 | 256 | 272 | 265 | 264 | 271 | 264 | 244 | bar_chart | ||
EBITDA | 1.707 | 1.621 | 1.821 | 1.934 | 2.001 | 1.817 | 1.838 | 1.420 | bar_chart | ||
Margem EBITDA | 74,70% | 54,76% | 72,47% | 80,01% | 83,50% | 61,01% | 72,49% | 74,40% | bar_chart | ||
EBITDA / Ativo | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | bar_chart | ||
EBIT | 1.431 | 1.365 | 1.549 | 1.670 | 1.737 | 1.546 | 1.574 | 1.176 | bar_chart | ||
Margem EBIT | 62,62% | 46,12% | 61,64% | 69,06% | 72,46% | 51,91% | 62,06% | 61,60% | bar_chart | ||
EBIT / Ativo | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | bar_chart | ||
Resultado Financeiro | 229 | 87 | 21 | 132 | -44 | 63 | -26 | -11 | bar_chart | ||
Lucro Líquido | 1.101 | 1.092 | 1.176 | 1.193 | 1.256 | 1.097 | 1.137 | 892 | bar_chart | ||
Margem Líquida | 48,19% | 36,87% | 46,80% | 49,36% | 52,41% | 36,84% | 44,84% | 46,76% | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
Crescimento e Retorno
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise Value (EV) | 80.418 | 87.320 | 86.022 | 64.586 | 39.883 | 35.134 | 20.607 | 11.773 | bar_chart | ||
EV / EBITDA | 11,35 | 11,83 | 12,95 | 15,15 | 11,92 | 15,97 | 17,27 | 4,89 | bar_chart | ||
EV / EBIT | 13,37 | 13,81 | 15,35 | 19,98 | 16,67 | 23,67 | 18,83 | 5,12 | bar_chart | ||
Retorno sobre o Patrimônio (ROE) | 20,92% | 21,05% | 16,94% | 10,69% | 8,34% | 5,33% | 7,59% | 12,01% | bar_chart | ||
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) | 11,25% | 11,40% | 11,71% | 7,17% | 5,34% | 3,27% | 2,95% | 7,29% | bar_chart | ||
Retorno sobre o Ativo (ROA) | 11,86% | 12,03% | 12,09% | 8,07% | 6,35% | 3,95% | 3,51% | 8,74% | bar_chart | ||
Giro do Ativo | 20,06% | 19,58% | 20,13% | 16,43% | 12,83% | 9,78% | 7,45% | 8,43% | bar_chart | ||
Dividendos | 4.644 | 5.771 | 4.153 | 2.122 | 1.213 | 782 | 870 | 1.450 | bar_chart | ||
Payout | 101,80% | 122,34% | 100,02% | 78,19% | 58,12% | 60,35% | 60,17% | 65,86% | bar_chart | ||
Retenção de Lucros | -1,80% | -22,34% | -0,02% | 21,81% | 41,88% | 39,65% | 39,83% | 34,14% | bar_chart | ||
Crescimento Sustentável | -0,38% | -4,70% | -0,00% | 2,33% | 3,49% | 2,12% | 3,02% | 4,10% | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise Value (EV) | - | 80.418 | 87.320 | 90.463 | 98.226 | 92.939 | 86.022 | 81.651 | bar_chart | ||
EV / EBITDA | - | 11,35 | 11,83 | 11,94 | 12,94 | 13,13 | 12,95 | 13,59 | bar_chart | ||
EV / EBIT | - | 13,37 | 13,81 | 13,91 | 15,05 | 15,41 | 15,35 | 16,40 | bar_chart | ||
Retorno sobre o Patrimônio (ROE) | - | 20,92% | 21,05% | 20,92% | 20,64% | 18,00% | 16,94% | 15,17% | bar_chart | ||
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) | - | 11,25% | 11,40% | 11,75% | 13,15% | 12,66% | 11,71% | 10,31% | bar_chart | ||
Retorno sobre o Ativo (ROA) | - | 11,86% | 12,03% | 11,86% | 13,18% | 13,06% | 12,09% | 10,97% | bar_chart | ||
Giro do Ativo | - | 20,06% | 19,58% | 18,80% | 20,85% | 21,26% | 20,13% | 18,55% | bar_chart | ||
Dividendos | 4.119 | 4.644 | 5.771 | 5.690 | 6.371 | 5.104 | 4.153 | 3.726 | bar_chart | ||
Payout | - | 101,80% | 122,34% | 120,47% | 136,03% | 116,46% | 100,02% | 98,36% | bar_chart | ||
Retenção de Lucros | - | -1,80% | -22,34% | -20,47% | -36,03% | -16,46% | -0,02% | 1,64% | bar_chart | ||
Crescimento Sustentável | - | -0,38% | -4,70% | -4,28% | -7,44% | -2,96% | -0,00% | 0,25% | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise Value (EV) | - | 77.179 | 67.280 | 77.035 | 92.214 | 100.727 | 96.681 | 103.390 | bar_chart | ||
EV / EBITDA | - | 11,31 | 10,38 | 10,57 | 11,92 | 12,58 | 13,30 | 14,06 | bar_chart | ||
EV / EBIT | - | 13,49 | 12,32 | 12,43 | 13,81 | 14,50 | 15,63 | 16,43 | bar_chart | ||
Retorno sobre o Patrimônio (ROE) | - | 20,19% | 19,49% | 20,83% | 21,03% | 20,64% | 17,91% | 18,21% | bar_chart | ||
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC) | - | 10,71% | 9,85% | 11,20% | 13,46% | 14,59% | 12,93% | 13,04% | bar_chart | ||
Retorno sobre o Ativo (ROA) | - | 11,28% | 10,40% | 11,31% | 13,48% | 15,04% | 13,35% | 13,87% | bar_chart | ||
Giro do Ativo | - | 18,01% | 22,54% | 18,34% | 19,52% | 20,75% | 25,71% | 22,35% | bar_chart | ||
Dividendos | 742 | 1.061 | 1.170 | 1.146 | 1.267 | 2.188 | 1.088 | 1.828 | bar_chart | ||
Payout | - | 96,36% | 107,14% | 97,48% | 106,17% | 174,19% | 99,18% | 160,78% | bar_chart | ||
Retenção de Lucros | - | 3,64% | -7,14% | 2,52% | -6,17% | -74,19% | 0,82% | -60,78% | bar_chart | ||
Crescimento Sustentável | - | 0,73% | -1,39% | 0,53% | -1,30% | -15,31% | 0,15% | -11,07% | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
Patrimônio e Dívida
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 21.807 | 22.408 | 24.510 | 25.388 | 25.033 | 24.300 | 19.066 | 18.342 | bar_chart | ||
Caixa | 18.569 | 19.137 | 15.507 | 9.471 | 6.842 | 5.647 | 11.289 | 8.239 | bar_chart | ||
Dívida Bruta | 13.476 | 14.199 | 7.060 | 4.365 | 4.509 | 5.635 | 5.464 | 2.454 | bar_chart | ||
Dívida Bruta de Curto Prazo | 3.108 | 3.204 | 79 | 2.538 | 1.777 | 1.616 | 450 | 70 | bar_chart | ||
Dívida Bruta de Longo Prazo | 10.369 | 10.994 | 6.980 | 1.827 | 2.732 | 4.019 | 5.013 | 2.384 | bar_chart | ||
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido | 0,62 | 0,63 | 0,29 | 0,17 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,13 | bar_chart | ||
Dívida Líquida | -5.093 | -4.939 | -8.448 | -5.106 | -2.333 | -13 | -5.825 | -5.785 | bar_chart | ||
Dívida Líquida / EBITDA | -0,72 | -0,67 | -1,27 | -1,20 | -0,70 | -0,01 | -4,88 | -2,40 | bar_chart | ||
Índice de Cobertura | 10,04 | 16,34 | 1,58 | 1,60 | 1,26 | 1,10 | 7,61 | 20,22 | bar_chart | ||
Despesas com Juros | 599 | 387 | 3.541 | 2.023 | 1.901 | 1.346 | 144 | 114 | bar_chart | ||
Endividamento | 57,02% | 57,34% | 47,10% | 36,57% | 33,55% | 35,34% | 38,80% | 30,28% | bar_chart | ||
Endividamento Financeiro | 26,56% | 27,03% | 15,24% | 10,90% | 11,97% | 14,99% | 17,54% | 9,33% | bar_chart | ||
Endividamento Financeiro de Curto Prazo | 23,06% | 22,57% | 1,12% | 58,15% | 39,41% | 28,68% | 8,24% | 2,86% | bar_chart | ||
Custo da Dívida | 4,45% | 2,72% | 50,16% | 46,35% | 42,16% | 23,89% | 2,63% | 4,63% | bar_chart | ||
Imobilização do Patrimônio Líquido | 128,24% | 125,78% | 108,29% | 107,23% | 111,09% | 117,33% | 82,84% | 85,45% | bar_chart | ||
Multiplicador de Patrimônio (MP) | 2,33 | 2,34 | 1,89 | 1,58 | 1,50 | 1,55 | 1,63 | 1,43 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 21.807 | 22.408 | 22.580 | 22.693 | 24.346 | 24.510 | 24.977 | 25.546 | bar_chart | ||
Caixa | 18.569 | 19.137 | 23.974 | 18.339 | 15.626 | 15.507 | 14.636 | 14.038 | bar_chart | ||
Dívida Bruta | 13.476 | 14.199 | 13.951 | 10.058 | 7.089 | 7.060 | 6.882 | 6.748 | bar_chart | ||
Dívida Bruta de Curto Prazo | 3.108 | 3.204 | 3.063 | 1.307 | 38 | 79 | 41 | 4.002 | bar_chart | ||
Dívida Bruta de Longo Prazo | 10.369 | 10.994 | 10.888 | 8.751 | 7.051 | 6.980 | 6.842 | 2.747 | bar_chart | ||
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido | 0,62 | 0,63 | 0,62 | 0,44 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,26 | bar_chart | ||
Dívida Líquida | -5.093 | -4.939 | -10.023 | -8.281 | -8.536 | -8.448 | -7.754 | -7.290 | bar_chart | ||
Dívida Líquida / EBITDA | -0,72 | -0,67 | -1,32 | -1,09 | -1,21 | -1,27 | -1,29 | -1,38 | bar_chart | ||
Índice de Cobertura | 10,04 | 16,34 | 23,68 | 1,84 | 1,70 | 1,58 | 0,97 | 2,12 | bar_chart | ||
Despesas com Juros | 599 | 387 | 275 | 3.538 | 3.552 | 3.541 | 5.110 | 2.010 | bar_chart | ||
Endividamento | 57,02% | 57,34% | 58,80% | 54,18% | 47,30% | 47,10% | 44,96% | 42,19% | bar_chart | ||
Endividamento Financeiro | 26,56% | 27,03% | 25,45% | 20,31% | 15,35% | 15,24% | 15,17% | 15,27% | bar_chart | ||
Endividamento Financeiro de Curto Prazo | 23,06% | 22,57% | 21,96% | 13,00% | 0,53% | 1,12% | 0,59% | 59,30% | bar_chart | ||
Custo da Dívida | 4,45% | 2,72% | 1,97% | 35,18% | 50,10% | 50,16% | 74,25% | 29,78% | bar_chart | ||
Imobilização do Patrimônio Líquido | 128,24% | 125,78% | 115,02% | 115,26% | 108,18% | 108,29% | 106,83% | 105,12% | bar_chart | ||
Multiplicador de Patrimônio (MP) | 2,33 | 2,34 | 2,43 | 2,18 | 1,90 | 1,89 | 1,82 | 1,73 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 21.807 | 22.408 | 22.580 | 22.693 | 24.346 | 24.510 | 24.977 | 25.546 | bar_chart | ||
Caixa | 18.569 | 19.137 | 23.974 | 18.339 | 15.626 | 15.507 | 14.636 | 14.038 | bar_chart | ||
Dívida Bruta | 13.476 | 14.199 | 13.951 | 10.058 | 7.089 | 7.060 | 6.882 | 6.748 | bar_chart | ||
Dívida Bruta de Curto Prazo | 3.108 | 3.204 | 3.063 | 1.307 | 38 | 79 | 41 | 4.002 | bar_chart | ||
Dívida Bruta de Longo Prazo | 10.369 | 10.994 | 10.888 | 8.751 | 7.051 | 6.980 | 6.842 | 2.747 | bar_chart | ||
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido | 0,62 | 0,63 | 0,62 | 0,44 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,26 | bar_chart | ||
Dívida Líquida | -5.093 | -4.939 | -10.023 | -8.281 | -8.536 | -8.448 | -7.754 | -7.290 | bar_chart | ||
Dívida Líquida / EBITDA | -0,75 | -0,76 | -1,38 | -1,07 | -1,07 | -1,16 | -1,05 | -1,28 | bar_chart | ||
Índice de Cobertura | 4,56 | 10,20 | 11,96 | 76,66 | 17,07 | 71,74 | 0,46 | 33,27 | bar_chart | ||
Despesas com Juros | 314 | 134 | 130 | 22 | 102 | 22 | 3.393 | 35 | bar_chart | ||
Endividamento | 57,02% | 57,34% | 58,80% | 54,18% | 47,30% | 47,10% | 44,96% | 42,19% | bar_chart | ||
Endividamento Financeiro | 26,56% | 27,03% | 25,45% | 20,31% | 15,35% | 15,24% | 15,17% | 15,27% | bar_chart | ||
Endividamento Financeiro de Curto Prazo | 23,06% | 22,57% | 21,96% | 13,00% | 0,53% | 1,12% | 0,59% | 59,30% | bar_chart | ||
Custo da Dívida | 9,32% | 3,77% | 3,71% | 0,87% | 5,74% | 1,22% | 197,21% | 2,09% | bar_chart | ||
Imobilização do Patrimônio Líquido | 128,24% | 125,78% | 115,02% | 115,26% | 108,18% | 108,29% | 106,83% | 105,12% | bar_chart | ||
Multiplicador de Patrimônio (MP) | 2,33 | 2,34 | 2,43 | 2,18 | 1,90 | 1,89 | 1,82 | 1,73 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
Liquidez e Solvência
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Circulante | 19.784 | 21.095 | 17.101 | 10.469 | 7.476 | 6.506 | 11.613 | 8.674 | bar_chart | ||
Ativo Circulante Líquido | 6.308 | 6.896 | 10.042 | 6.104 | 2.966 | 871 | 6.149 | 6.220 | bar_chart | ||
Passivo Circulante | 11.858 | 12.959 | 9.678 | 8.055 | 5.756 | 5.495 | 3.658 | 2.097 | bar_chart | ||
Capital de Giro | 7.926 | 8.136 | 7.423 | 2.414 | 1.720 | 1.011 | 7.955 | 6.577 | bar_chart | ||
Liquidez Corrente | 1,67 | 1,63 | 1,77 | 1,30 | 1,30 | 1,18 | 3,17 | 4,14 | bar_chart | ||
Liquidez Imediata | 1,57 | 1,48 | 1,60 | 1,18 | 1,19 | 1,03 | 3,09 | 3,93 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Circulante | 19.784 | 21.095 | 25.601 | 19.874 | 16.883 | 17.101 | 16.127 | 15.140 | bar_chart | ||
Ativo Circulante Líquido | 6.308 | 6.896 | 11.650 | 9.816 | 9.793 | 10.042 | 9.245 | 8.391 | bar_chart | ||
Passivo Circulante | 11.858 | 12.959 | 15.654 | 12.508 | 9.504 | 9.678 | 8.568 | 10.865 | bar_chart | ||
Capital de Giro | 7.926 | 8.136 | 9.946 | 7.366 | 7.379 | 7.423 | 7.559 | 4.275 | bar_chart | ||
Liquidez Corrente | 1,67 | 1,63 | 1,64 | 1,59 | 1,78 | 1,77 | 1,88 | 1,39 | bar_chart | ||
Liquidez Imediata | 1,57 | 1,48 | 1,53 | 1,47 | 1,64 | 1,60 | 1,71 | 1,29 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Circulante | 19.784 | 21.095 | 25.601 | 19.874 | 16.883 | 17.101 | 16.127 | 15.140 | bar_chart | ||
Ativo Circulante Líquido | 6.308 | 6.896 | 11.650 | 9.816 | 9.793 | 10.042 | 9.245 | 8.391 | bar_chart | ||
Passivo Circulante | 11.858 | 12.959 | 15.654 | 12.508 | 9.504 | 9.678 | 8.568 | 10.865 | bar_chart | ||
Capital de Giro | 7.926 | 8.136 | 9.946 | 7.366 | 7.379 | 7.423 | 7.559 | 4.275 | bar_chart | ||
Liquidez Corrente | 1,67 | 1,63 | 1,64 | 1,59 | 1,78 | 1,77 | 1,88 | 1,39 | bar_chart | ||
Liquidez Imediata | 1,57 | 1,48 | 1,53 | 1,47 | 1,64 | 1,60 | 1,71 | 1,29 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
Fluxo de Caixa
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluxo de Caixa Operacional (FCO) | 3.161 | 3.214 | 2.753 | 3.220 | 3.667 | 11.191 | -7.087 | 969 | bar_chart | ||
FCO / EBITDA | 0,45 | 0,44 | 0,41 | 0,76 | 1,10 | 5,09 | -5,94 | 0,40 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI) | -2.291 | -2.201 | 664 | -345 | -282 | -9.058 | 4.294 | 1.065 | bar_chart | ||
Despesas de Capital (CAPEX) | -174 | -188 | -222 | -140 | -143 | -101 | -45 | -74 | bar_chart | ||
CAPEX / Depreciação e Amortização | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,46 | 0,67 | bar_chart | ||
CAPEX / FCO | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | 0,08 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa Livre (FCL) | 869 | 1.013 | 3.418 | 2.875 | 3.385 | 2.134 | -2.794 | 2.034 | bar_chart | ||
FCL CAPEX | 2.986 | 3.026 | 2.531 | 3.080 | 3.523 | 11.090 | -7.133 | 895 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF) | -1.133 | -1.120 | -3.253 | -2.756 | -3.429 | -2.124 | 2.685 | -1.884 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa Total (FCT) | -263 | -107 | 165 | 119 | -44 | 9 | -109 | 150 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluxo de Caixa Operacional (FCO) | 3.161 | 3.214 | 1.188 | 2.524 | 3.415 | 2.753 | 3.108 | 4.610 | bar_chart | ||
FCO / EBITDA | 0,45 | 0,44 | 0,16 | 0,33 | 0,48 | 0,41 | 0,52 | 0,87 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI) | -2.291 | -2.201 | -346 | 692 | 660 | 664 | 714 | -316 | bar_chart | ||
Despesas de Capital (CAPEX) | -174 | -188 | -193 | -210 | -219 | -222 | -200 | -168 | bar_chart | ||
CAPEX / Depreciação e Amortização | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | bar_chart | ||
CAPEX / FCO | 0,06 | 0,06 | 0,16 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa Livre (FCL) | 869 | 1.013 | 842 | 3.215 | 4.075 | 3.418 | 3.822 | 4.294 | bar_chart | ||
FCL CAPEX | 2.986 | 3.026 | 995 | 2.313 | 3.196 | 2.531 | 2.908 | 4.442 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF) | -1.133 | -1.120 | -790 | -3.347 | -3.813 | -3.253 | -3.598 | -4.089 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa Total (FCT) | -263 | -107 | 51 | -132 | 262 | 165 | 224 | 205 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluxo de Caixa Operacional (FCO) | 1.655 | 4.130 | -2.004 | -621 | 1.708 | 2.104 | -668 | 271 | bar_chart | ||
FCO / EBITDA | 0,97 | 2,55 | -1,10 | -0,32 | 0,85 | 1,16 | -0,36 | 0,19 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI) | -111 | -2.018 | -87 | -76 | -20 | -163 | 951 | -108 | bar_chart | ||
Despesas de Capital (CAPEX) | -7 | -89 | -47 | -32 | -20 | -93 | -64 | -41 | bar_chart | ||
CAPEX / Depreciação e Amortização | 0,02 | 0,35 | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 0,35 | 0,24 | 0,17 | bar_chart | ||
CAPEX / FCO | 0,00 | 0,02 | -0,02 | -0,05 | 0,01 | 0,04 | -0,10 | 0,15 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa Livre (FCL) | 1.544 | 2.112 | -2.090 | -697 | 1.688 | 1.941 | 283 | 163 | bar_chart | ||
FCL CAPEX | 1.648 | 4.042 | -2.051 | -653 | 1.688 | 2.011 | -732 | 230 | bar_chart | ||
