Atratividade
Preço | 11,02 (-2,22%) |
Valor | 14,38 |
Preço / Valor | 0,77 |
Prob. Alta | 83,71% |
Valor Intrínseco | 7,76 |
P/VI | 1,42 |
Margem Seg. (%) | -29,61% |
LPA | 0,75 |
VPA | 3,58 |
P/VPA | 3,08 |
Lucro / Preço | 6,79% |
P/L | 14,73 |
P/L Médio | 22,00 |
PLA/PLM | 0,67 |
Rentabilidade
Rent. (5 Anos) | 73,58% |
Rent. a.a. | 11,66% |
Dados Gerais
Classe | Ordinárias |
Forma | Escriturais |
Quantidade * | 6.099 |
Free Float * | 5.988 (98,17 %) |
Tag Along ** | 100% |
Escriturador | BRADESCO |
Negociação | À vista, Lote Padrão |
Liq. (Volume) | R$ 181.167.426,25 |
Liq. (Qtd. Neg.) | 24.004 |
* Quantidades em milhões de ações
** Mínimo exigido pelo segmento de listagem.
Preço e Liquidez
As cotações estão ajustadas.
Preço vs. Valor
O preço é o que você paga, valor é o que você leva e o lucro é o que te remunera.
Preço vs. Lucro
Para os investidores que pretendem manter seus ativos para o longo prazo, é importante saber que o preço das ações segue o lucro da empresa.
Preço e Valor
Preço e Valor
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 14,96 | 15,32 | 11,30 | 6,85 | 5,70 | 4,29 | 2,85 | 2,75 | bar_chart | ||
Valor da Ação | 15,05 | 12,87 | 10,20 | 8,76 | 6,93 | 4,84 | 4,51 | 2,62 | bar_chart | ||
Preço / Valor | 0,99 | 1,19 | 1,11 | 0,78 | 0,82 | 0,89 | 0,63 | 1,05 | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | 19,35 | 22,51 | 25,40 | 20,01 | 26,82 | 18,08 | 7,89 | 17,14 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 4,07 | 3,81 | 2,72 | 1,67 | 1,43 | 1,37 | 0,95 | 0,88 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | 8,87 | 10,02 | 10,48 | 8,64 | 9,46 | 11,27 | 7,84 | 8,25 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | 12,37 | 14,07 | 16,17 | 12,48 | 15,81 | 21,92 | 7,21 | 10,75 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | 14,44 | 16,68 | 21,33 | 17,46 | 23,43 | 23,89 | 7,56 | 11,64 | bar_chart | ||
Preço / FCO | 28,40 | 33,94 | 21,41 | 11,39 | 3,11 | -3,69 | 17,92 | 9,03 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | 1,74 | 2,02 | 1,72 | 1,11 | 0,93 | 0,84 | 0,66 | 0,66 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | 13,23 | 9,31 | 11,29 | 14,08 | 39,90 | 4,25 | 2,79 | 14,97 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | 11,22 | 12,59 | 28,56 | 24,28 | 34,37 | 3,29 | 2,64 | 18,74 | bar_chart | ||
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 12,22 | 12,95 | 13,87 | 14,96 | 16,30 | 17,27 | 16,46 | 15,32 | bar_chart | ||
Valor da Ação | 14,38 | 14,14 | 13,92 | 13,74 | 14,29 | 14,04 | 13,56 | 12,86 | bar_chart | ||
Preço / Valor | 0,85 | 0,92 | 1,00 | 1,09 | 1,14 | 1,23 | 1,21 | 1,19 | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | - | - | 18,54 | 19,35 | 21,05 | 22,49 | 22,90 | 22,51 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | - | - | 3,88 | 4,07 | 4,40 | 4,64 | 4,12 | 3,81 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | - | - | 8,31 | 8,87 | 9,64 | 10,20 | 10,22 | 10,02 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | - | - | 11,94 | 12,37 | 13,12 | 13,88 | 14,19 | 14,07 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | - | - | 14,06 | 14,44 | 15,29 | 16,14 | 16,64 | 16,68 | bar_chart | ||
Preço / FCO | - | - | 26,76 | 28,40 | 83,70 | 41,75 | 29,39 | 33,94 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | - | - | 1,67 | 1,74 | 1,81 | 2,13 | 2,17 | 2,02 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | - | - | 13,41 | 13,23 | 8,53 | 10,73 | 10,25 | 9,31 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | - | - | 10,67 | 11,22 | 9,99 | 14,30 | 13,60 | 12,59 | bar_chart | ||
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 11,20 | 12,63 | 13,34 | 11,71 | 14,12 | 16,30 | 17,72 | 17,05 | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | - | - | 18,48 | 16,36 | 18,31 | 20,83 | 21,51 | 23,69 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | - | - | 3,73 | 3,19 | 3,81 | 4,38 | 4,44 | 4,24 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | - | - | 8,91 | 6,03 | 8,57 | 10,28 | 11,27 | 8,73 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | - | - | 11,92 | 11,02 | 11,82 | 12,85 | 13,50 | 14,31 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | - | - | 14,22 | 13,08 | 13,90 | 14,89 | 15,56 | 16,81 | bar_chart | ||
Preço / FCO | - | - | 12,29 | 4,32 | -10,74 | -40,03 | 15,82 | 12,36 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | - | - | 0,40 | 0,34 | 0,39 | 0,50 | 0,58 | 0,56 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | - | - | 3,23 | 2,59 | 1,85 | 2,53 | 2,76 | 2,59 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | - | - | 2,57 | 2,20 | 2,16 | 3,37 | 3,66 | 3,50 | bar_chart | ||
Rentabilidade
Rentabilidade
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | 5,17% | 4,44% | 3,94% | 5,00% | 3,73% | 5,53% | 12,68% | 5,84% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 0,95 | 0,68 | 0,35 | 0,20 | 0,13 | 0,14 | 0,24 | 0,14 | bar_chart | ||
Dividend Yield | 6,32% | 4,44% | 3,08% | 2,91% | 2,25% | 3,33% | 8,35% | 4,92% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | 0,62 | 0,51 | 0,38 | 0,30 | 0,23 | 0,16 | 0,24 | 0,16 | bar_chart | ||
Dividend Yield ivalor | 4,14% | 3,35% | 3,37% | 4,45% | 4,06% | 3,75% | 8,39% | 5,82% | bar_chart | ||
Rentabilidade Média | -2,34% | 35,55% | 65,09% | 20,11% | 32,97% | 50,54% | 3,73% | -9,51% | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 226,60% | 228,94% | 193,39% | 128,30% | 108,19% | 75,22% | 24,68% | 20,95% | bar_chart | ||
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | - | - | 5,39% | 5,17% | 4,75% | 4,45% | 4,37% | 4,44% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | - | 0,68 | 0,76 | 0,95 | 0,93 | 1,04 | 0,84 | 0,68 | bar_chart | ||
Dividend Yield | - | 5,21% | 5,49% | 6,32% | 5,72% | 6,05% | 5,09% | 4,44% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | - | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | bar_chart | ||
Dividend Yield ivalor | - | 4,36% | 4,07% | 3,68% | 3,29% | 3,01% | 3,04% | 3,10% | bar_chart | ||
Rentabilidade Média | -5,63% | -6,61% | -7,31% | -8,19% | -5,65% | 4,96% | 7,42% | 5,66% | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 179,73% | 185,36% | 191,97% | 199,28% | 207,47% | 213,12% | 208,17% | 200,75% | bar_chart | ||
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | - | - | 5,41% | 6,11% | 5,46% | 4,80% | 4,65% | 4,22% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | - | 0,12 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,36 | 0,18 | bar_chart | ||
Dividend Yield | - | 0,96% | 1,30% | 1,64% | 1,33% | 1,27% | 2,02% | 1,05% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | bar_chart | ||
Dividend Yield ivalor | - | 1,20% | 1,13% | 1,32% | 1,02% | 0,91% | 0,78% | 0,79% | bar_chart | ||
Rentabilidade Média | -11,33% | -5,32% | 13,92% | -17,04% | -13,37% | -8,02% | 3,93% | -5,41% | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 191,09% | 202,42% | 207,74% | 193,82% | 210,87% | 224,24% | 232,26% | 228,33% | bar_chart | ||
Liquidez
Liquidez
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Negócios por Dia | 48.282 | 39.707 | 25.383 | 24.404 | 20.717 | 20.508 | 20.961 | 21.758 | bar_chart | ||
Número de Títulos Negociados por Dia | 32.437.034 | 14.126.219 | 10.318.429 | 10.394.796 | 9.891.807 | 11.544.878 | 12.295.611 | 14.012.068 | bar_chart | ||
Volume Diário | 683 | 698 | 398 | 251 | 202 | 183 | 137 | 157 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Negócios por Dia | 44.947 | 52.042 | 51.259 | 48.282 | 44.956 | 41.333 | 40.399 | 39.707 | bar_chart | ||
Número de Títulos Negociados por Dia | 35.400.046 | 41.285.709 | 39.674.058 | 32.437.034 | 25.060.074 | 18.044.138 | 13.565.144 | 14.126.219 | bar_chart | ||
Volume Diário | 451 | 552 | 616 | 683 | 736 | 767 | 730 | 698 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Negócios por Dia | 24.004 | 47.811 | 56.249 | 51.725 | 52.382 | 44.678 | 44.341 | 38.422 | bar_chart | ||
Número de Títulos Negociados por Dia | 16.270.975 | 38.395.677 | 44.206.385 | 42.727.148 | 39.813.627 | 31.949.074 | 15.258.287 | 13.219.308 | bar_chart | ||
Volume Diário | 181 | 496 | 602 | 525 | 584 | 752 | 870 | 739 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |