Qualidade
Segurança | |
Lucratividade | |
Retorno | |
Endividamento |
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Dados Gerais
CNPJ | 28.127.603/0001-78 |
Atividade | Intermediação Financeira Inerente aos Bancos Múltiplos por Meio das Carteiras Autorizadas. Inclusive Operações de Câmbio. |
Setor de Atuação | Financeiro |
Subsetor de Atuação | Intermediários Financeiros |
Segmento de Atuação | Bancos |
Site / Site RI | https://www.banestes.com.br/ri/index.html |
Constituição | 17/06/1936 |
Registro / IPO | 20/07/1977 |
Relatório | 1T22 (13/05/2022 08:01:00) |
Governança
Listagem | Balcão Org. Tradicional |
Tag Along * | 80% para ações ON |
Free Float * | Não há regra específica |
Porte
Capital Social * | 1.600 |
Valor de Mercado * | 1.608 |
Enterp. Val. (EV) * | 1.608 |
Classificação | Small Cap |
Ações
Ordinárias * | 231 |
Free Float | 5,25% |
Preferenciais * | 85 |
Free Float | 2,97% |
Investidores
Pessoas Físicas | 25.043 |
Pessoas Jurídicas | 60 |
Instituições | 6 |
Posição Acionária
Nome | ON | PN | Total |
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 92,48% | 92,06% | 184,54% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
OUTROS | 7,52% | 7,94% | 15,46% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Sede
Endereço:
Av. Princesa Isabel, 574, Bl B, 9 Andar, Centro, Vitória, ES, CEP: 29.010-930
Telefone:
27 3383 1530
Relações com Investidores
Nome:
Fernando Poncio Paiva
Endereço:
Av. Princesa Isabel, 574, Bloc, 9 Andar, Centro, Vitória, ES, CEP: 29.010-931
Telefone:
27 3383 1538
E-mail:
dirif@banestes.com.br
Site:
https://www.banestes.com.br/ri/index.html
Endereço:
Av. Princesa Isabel, 574, Bl B, 9 Andar, Centro, Vitória, ES, CEP: 29.010-930
Receitas, Lucros e Proventos
Para o investidor de longo prazo obter retorno de seus investimentos, é essencial escolher empresas que apresentem lucros consistentes e, de preferência, crescentes ao longo do tempo. É dos lucros das empresas que vêm toda a remuneração do acionista, seja ela em forma de valorização das ações, seja ela em distribuição de lucros em forma de dividendos e juros sobre capital próprio.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Patrimônio, Caixa e Dívida
Uma empresa com caixa insuficiente ou dívida muito alavancada terá dificuldade em honrar com suas obrigações. Nesse caso, a empresa provavelmente se endividará mais, podendo entrar em recuperação judicial ou falência.
O ideal é que o investidor procure investir em empresas sem dívida (Caixa maior que Dívida Bruta) ou com dívida equilibrada (que não tenha impacto significativo nos lucros da empresa).
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Receita e Lucro
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 2.729 | 2.112 | 1.543 | 2.101 | 2.165 | 2.652 | 2.898 | 2.238 | bar_chart | ||
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) | - | - | - | - | - | 162 | 189 | 244 | bar_chart | ||
Resultado Bruto | 1.012 | 918 | 867 | 861 | 842 | 816 | 784 | 778 | bar_chart | ||
Margem Bruta | 37,09% | 43,46% | 56,19% | 40,99% | 38,88% | 30,78% | 27,05% | 34,75% | bar_chart | ||
Depreciação, Amortização e Exaustão | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 27 | bar_chart | ||
EBITDA | 366 | 343 | 332 | 252 | 231 | 306 | 274 | 197 | bar_chart | ||
Margem EBITDA | 13,41% | 16,22% | 21,50% | 12,01% | 10,67% | 11,53% | 9,46% | 8,82% | bar_chart | ||
EBITDA / Ativo | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | bar_chart | ||
EBIT | 366 | 343 | 332 | 252 | 231 | 273 | 242 | 171 | bar_chart | ||
Margem EBIT | 13,41% | 16,22% | 21,50% | 12,01% | 10,67% | 10,30% | 8,36% | 7,64% | bar_chart | ||
EBIT / Ativo | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | bar_chart | ||
Lucro Líquido | 241 | 231 | 222 | 215 | 154 | 167 | 146 | 156 | bar_chart | ||
Margem Líquida | 8,85% | 10,92% | 14,36% | 10,24% | 7,10% | 6,31% | 5,03% | 6,99% | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Crescimento e Retorno
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise Value (EV) | 1.534 | 1.529 | 1.599 | 1.455 | 968 | 854 | 524 | 408 | bar_chart | ||
EV / EBITDA | 4,19 | 4,46 | 4,82 | 5,77 | 4,19 | 2,79 | 1,91 | 2,07 | bar_chart | ||
EV / EBIT | 4,19 | 4,46 | 4,82 | 5,77 | 4,19 | 3,12 | 2,16 | 2,39 | bar_chart | ||
Retorno sobre o Patrimônio (ROE) | 12,75% | 12,57% | 13,15% | 13,54% | 10,44% | 12,01% | 11,55% | 13,47% | bar_chart | ||
Retorno sobre o Ativo (ROA) | 1,00% | 1,01% | 1,09% | 1,06% | 0,83% | 1,20% | 0,94% | 0,93% | bar_chart | ||
Giro do Ativo | 7,49% | 6,21% | 5,06% | 8,83% | 7,74% | 11,60% | 11,25% | 12,17% | bar_chart | ||
Dividendos | 93 | 92 | 60 | 81 | 68 | 53 | 52 | 45 | bar_chart | ||
Payout | 38,39% | 39,85% | 27,07% | 37,66% | 44,36% | 31,73% | 35,81% | 29,04% | bar_chart | ||
Retenção de Lucros | 61,61% | 60,15% | 72,93% | 62,34% | 55,64% | 68,27% | 64,19% | 70,96% | bar_chart | ||
Crescimento Sustentável | 7,86% | 7,56% | 9,59% | 8,44% | 5,81% | 8,20% | 7,41% | 9,56% | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Patrimônio e Dívida
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Liquidez e Solvência
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Circulante | 13.905 | 16.273 | 10.033 | 7.915 | 8.376 | 8.643 | 6.685 | bar_chart | ||
Passivo Circulante | 15.645 | 20.219 | 13.420 | 10.987 | 10.073 | 8.597 | 7.092 | bar_chart | ||
Capital de Giro | -1.741 | -3.946 | -3.387 | -3.072 | -1.697 | 46 | -408 | bar_chart | ||
Liquidez Corrente | 0,89 | 0,80 | 0,75 | 0,72 | 0,83 | 1,01 | 0,94 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Fluxo de Caixa
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluxo de Caixa Operacional (FCO) | 1.263 | 3.544 | 1.287 | 1.188 | 1.124 | -630 | 1.833 | 1.027 | bar_chart | ||
FCO / EBITDA | 3,45 | 10,34 | 3,88 | 4,71 | 4,87 | -2,06 | 6,68 | 5,20 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI) | -1.070 | 44 | -2.137 | -210 | 54 | -732 | -1.221 | -828 | bar_chart | ||
Despesas de Capital (CAPEX) | -138 | -114 | -87 | -101 | -45 | -83 | -46 | -148 | bar_chart | ||
CAPEX / Depreciação e Amortização | - | - | - | - | - | 2,57 | 1,44 | 5,59 | bar_chart | ||
CAPEX / FCO | 0,11 | 0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | -0,13 | 0,03 | 0,14 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa Livre (FCL) | 193 | 3.588 | -849 | 978 | 1.177 | -1.361 | 613 | 199 | bar_chart | ||
FCL CAPEX | 1.125 | 3.430 | 1.200 | 1.087 | 1.079 | -713 | 1.787 | 879 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF) | -109 | -109 | -74 | -95 | -78 | -62 | -60 | -51 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa Total (FCT) | 85 | 3.478 | -923 | 883 | 1.100 | -1.423 | 553 | 147 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Proventos em Dinheiro
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Data ex | Valor | Comunicado |
---|---|---|---|---|---|---|
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-01-24 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 0,020575 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-01-24 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 0,020575 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 0,074826 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 0,074826 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-01-24 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 0,020575 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-01-24 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 0,020575 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Dividendo | 2022-04-29 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 0,181503 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Dividendo | 2022-04-29 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 0,181503 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-01-24 | 2022-04-29 | 2022-05-02 | 0,020575 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-01-24 | 2022-04-29 | 2022-05-02 | 0,020575 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-01-24 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 0,020575 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-01-24 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 0,020575 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-01-24 | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 0,020575 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-01-24 | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 0,020575 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 0,020575 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 0,020575 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-12-30 | 2022-01-03 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-12-30 | 2022-01-03 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-13 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0,037291 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-13 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0,037291 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 0,076881 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 0,076881 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 0,018993 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-08-24 | 2020-12-30 | 2021-01-04 | 0,009496 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-08-24 | 2020-12-30 | 2021-01-04 | 0,009496 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-08-24 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 0,009496 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-08-24 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 0,009496 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-08-24 | 2020-10-30 | 2020-11-03 | 0,009496 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-08-24 | 2020-10-30 | 2020-11-03 | 0,009496 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-08-24 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 0,009496 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-08-24 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 0,009496 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 0,009496 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 0,009496 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 0,017435 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 0,017435 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Dividendo | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 0,062638 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Dividendo | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 0,062638 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-01-13 | 2020-04-30 | 2020-05-04 | 0,021208 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-01-13 | 2020-04-30 | 2020-05-04 | 0,021208 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-01-13 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 0,021208 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-01-13 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 0,021208 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-01-13 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 0,021208 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-01-13 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 0,021208 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-01-13 | 2020-01-31 | 2020-02-03 | 0,021208 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-01-13 | 2020-01-31 | 2020-02-03 | 0,021208 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 0,020575 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 0,020575 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 0,020575 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 0,020575 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 0,020575 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 0,020575 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 0,020575 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 0,020575 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 0,020575 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 0,020575 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 0,020575 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 0,020575 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 0,015827 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 0,015827 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 0,020575 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 0,020575 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 0,020575 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 0,020575 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-04-30 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 0,039045 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-04-30 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 0,039045 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 0,020575 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 0,020575 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 0,020575 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 0,020575 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 0,020575 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 0,020575 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 0,020575 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-21 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 0,020575 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-08-27 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 0,019942 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-08-27 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 0,019942 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-08-27 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 0,019942 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-08-27 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 0,019942 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-08-27 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 0,019942 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-08-27 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 0,019942 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-10-09 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 0,031654 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-10-09 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 0,031654 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-08-27 | 2018-09-28 | 2018-10-01 | 0,019942 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-08-27 | 2018-09-28 | 2018-10-01 | 0,019942 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-08-27 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 0,019942 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-08-27 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 0,019942 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-01-22 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 0,013611 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-01-22 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 0,013611 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 0,013439 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 0,013439 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-01-22 | 2018-06-29 | 2018-07-02 | 0,013611 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-01-22 | 2018-06-29 | 2018-07-02 | 0,013611 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-01-22 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 0,013611 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-01-22 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 0,013611 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-04-27 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 0,013897 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-04-27 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 0,013897 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-01-22 | 2018-04-30 | 2018-05-02 | 0,013611 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-01-22 | 2018-04-30 | 2018-05-02 | 0,013611 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-01-22 | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 0,013611 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-01-22 | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 0,013611 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-01-22 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 0,013611 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-01-22 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 0,013611 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-01-22 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 0,013611 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-01-22 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 0,013611 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-30 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 0,015827 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-30 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 0,015827 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-30 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 0,015827 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-30 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 0,015827 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 0,015827 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 0,015827 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-30 | 2017-09-29 | 2017-10-02 | 0,015827 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-30 | 2017-09-29 | 2017-10-02 | 0,015827 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 0,015827 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 0,015827 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-31 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 0,015827 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-31 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 0,015827 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-07-17 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 0,007046 | open_in_new Abrir |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-07-17 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 0,007046 | open_in_new Abrir |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-30 | 2017-06-30 | 2017-07-03 | 0,015827 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-30 | 2017-06-30 | 2017-07-03 | 0,015827 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 0,015827 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 0,015827 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-04-28 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 0,000788 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-04-28 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 0,000788 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-30 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 0,015827 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-30 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 0,015827 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-30 | 2017-03-31 | 2017-04-03 | 0,015827 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-30 | 2017-03-31 | 2017-04-03 | 0,015827 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-30 | 2017-02-24 | 2017-03-01 | 0,015827 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-30 | 2017-02-24 | 2017-03-01 | 0,015827 | |
BEES3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-30 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 0,015827 | |
BEES4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-01-30 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 0,015827 | |
