Qualidade
Segurança | |
Lucratividade | |
Retorno | |
Endividamento |
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Dados Gerais
CNPJ | 92.702.067/0001-96 |
Atividade | Banco Múltiplo Atuante nas Carteiras Comercial. Crédito. Financiamento e Investimento. Crédito Imobiliário. Desenvolvimento e Arrendamento Mercantil e de Investimentos. |
Setor de Atuação | Financeiro |
Subsetor de Atuação | Intermediários Financeiros |
Segmento de Atuação | Bancos |
Site / Site RI | http://www.banrisul.com.br/ri |
Constituição | 12/09/1928 |
Registro / IPO | 20/07/1977 |
Relatório | 1T22 (12/05/2022 18:07:00) |
Governança
Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa |
Tag Along * | 80% para ações ON |
Free Float * | 25% |
Porte
Capital Social * | 5.200 |
Valor de Mercado * | 4.993 |
Enterp. Val. (EV) * | 4.993 |
Classificação | Small Cap |
Ações
Ordinárias * | 205 |
Free Float | 1,87% |
Preferenciais * | 204 |
Free Float | 99,63% |
Investidores
Pessoas Físicas | 157.276 |
Pessoas Jurídicas | 4.814 |
Instituições | 548 |
Posição Acionária
Nome | ON | PN | Total |
Governo do Estado do Rio Grande do Sul | 98,13% | 0,37% | 98,50% |
BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 0,00% | 9,61% | 9,61% |
LSV Asset Management | 0,00% | 5,04% | 5,04% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
OUTROS | 1,87% | 84,98% | 86,85% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Sede
Endereço:
Rua Capitão Montanha, 177, 4º Andar, Centro, Porto Alegre, RS, CEP: 90.010-040
Telefone:
51 3215 3723
Relações com Investidores
Nome:
Marcus Vinícius Feijó Staffen
Endereço:
Rua Caldas Júnior 108, 4º Andar, Centro Histórico, Porto Alegre, RS, CEP: 90.018-900
Telefone:
51 3215 3232
E-mail:
ri@banrisul-ri.com.br
Site:
http://www.banrisul.com.br/ri
Endereço:
Rua Capitão Montanha, 177, 4º Andar, Centro, Porto Alegre, RS, CEP: 90.010-040
Receitas, Lucros e Proventos
Para o investidor de longo prazo obter retorno de seus investimentos, é essencial escolher empresas que apresentem lucros consistentes e, de preferência, crescentes ao longo do tempo. É dos lucros das empresas que vêm toda a remuneração do acionista, seja ela em forma de valorização das ações, seja ela em distribuição de lucros em forma de dividendos e juros sobre capital próprio.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Patrimônio, Caixa e Dívida
Uma empresa com caixa insuficiente ou dívida muito alavancada terá dificuldade em honrar com suas obrigações. Nesse caso, a empresa provavelmente se endividará mais, podendo entrar em recuperação judicial ou falência.
O ideal é que o investidor procure investir em empresas sem dívida (Caixa maior que Dívida Bruta) ou com dívida equilibrada (que não tenha impacto significativo nos lucros da empresa).
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Receita e Lucro
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 8.450 | 7.678 | 7.383 | 8.064 | 8.454 | 9.318 | 10.459 | 9.667 | bar_chart | ||
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) | 523 | 88 | 1.189 | - | - | - | - | - | bar_chart | ||
Resultado Bruto | 3.732 | 4.079 | 4.432 | 4.530 | 4.546 | 4.588 | 5.148 | 3.113 | bar_chart | ||
Margem Bruta | 44,17% | 53,12% | 60,03% | 56,18% | 53,77% | 49,24% | 49,22% | 32,21% | bar_chart | ||
Depreciação, Amortização e Exaustão | - | - | - | 299 | 227 | 213 | 150 | 49 | bar_chart | ||
EBITDA | 1.158 | 1.477 | 784 | 1.621 | 1.651 | 1.676 | 1.130 | 988 | bar_chart | ||
Margem EBITDA | 13,70% | 19,24% | 10,61% | 20,10% | 19,52% | 17,99% | 10,80% | 10,22% | bar_chart | ||
EBITDA / Ativo | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | bar_chart | ||
EBIT | 1.158 | 1.477 | 784 | 1.322 | 1.424 | 1.463 | 980 | 939 | bar_chart | ||
Margem EBIT | 13,70% | 19,24% | 10,61% | 16,39% | 16,84% | 15,70% | 9,37% | 9,72% | bar_chart | ||
EBIT / Ativo | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | bar_chart | ||
Lucro Líquido | 924 | 1.084 | 620 | 1.270 | 909 | 1.096 | 729 | 880 | bar_chart | ||
Margem Líquida | 10,93% | 14,12% | 8,39% | 15,75% | 10,75% | 11,76% | 6,97% | 9,11% | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Crescimento e Retorno
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise Value (EV) | 5.419 | 5.554 | 6.339 | 8.353 | 6.722 | 6.493 | 3.283 | 2.742 | bar_chart | ||
EV / EBITDA | 4,68 | 3,76 | 8,09 | 5,15 | 4,07 | 3,87 | 2,91 | 2,78 | bar_chart | ||
EV / EBIT | 4,68 | 3,76 | 8,09 | 6,32 | 4,72 | 4,44 | 3,35 | 2,92 | bar_chart | ||
Retorno sobre o Patrimônio (ROE) | 10,28% | 11,93% | 7,51% | 16,27% | 12,33% | 15,58% | 11,32% | 14,18% | bar_chart | ||
Retorno sobre o Ativo (ROA) | 1,10% | 1,40% | 0,85% | 1,60% | 1,82% | 1,97% | 1,40% | 1,38% | bar_chart | ||
Giro do Ativo | 8,02% | 7,26% | 7,97% | 9,77% | 10,79% | 12,53% | 14,91% | 14,19% | bar_chart | ||
Dividendos | 607 | 551 | 362 | 665 | 1.247 | 387 | 316 | 477 | bar_chart | ||
Payout | 65,67% | 50,85% | 58,49% | 52,39% | 137,24% | 35,36% | 43,36% | 54,17% | bar_chart | ||
Retenção de Lucros | 34,33% | 49,15% | 41,51% | 47,61% | -37,24% | 64,64% | 56,64% | 45,83% | bar_chart | ||
Crescimento Sustentável | 3,53% | 5,86% | 3,12% | 7,74% | -4,59% | 10,07% | 6,41% | 6,50% | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Patrimônio e Dívida
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Liquidez e Solvência
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Circulante | 44.182 | 31.761 | 30.103 | 26.155 | 23.200 | 25.909 | 19.150 | bar_chart | ||
Passivo Circulante | 28.262 | 26.959 | 29.134 | 28.320 | 26.460 | 27.318 | 24.134 | bar_chart | ||
Capital de Giro | 15.921 | 4.802 | 968 | -2.165 | -3.261 | -1.409 | -4.984 | bar_chart | ||
Liquidez Corrente | 1,56 | 1,18 | 1,03 | 0,92 | 0,88 | 0,95 | 0,79 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Fluxo de Caixa
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluxo de Caixa Operacional (FCO) | 4.564 | 3.652 | 11.430 | -4 | 1.937 | 1.424 | 3.962 | 2.257 | bar_chart | ||
FCO / EBITDA | 3,94 | 2,47 | 14,59 | -0,00 | 1,17 | 0,85 | 3,51 | 2,28 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI) | -2.852 | -4.968 | -6.318 | -2.523 | 3.102 | -2.460 | -2.769 | -67 | bar_chart | ||
Despesas de Capital (CAPEX) | -220 | -221 | -269 | -413 | -130 | -237 | -2.858 | -133 | bar_chart | ||
CAPEX / Depreciação e Amortização | - | - | - | 1,38 | 0,57 | 1,11 | 19,11 | 2,72 | bar_chart | ||
CAPEX / FCO | 0,05 | 0,06 | 0,02 | -97,25 | 0,07 | 0,17 | 0,72 | 0,06 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa Livre (FCL) | 1.712 | -1.317 | 5.112 | -2.528 | 5.039 | -1.035 | 1.193 | 2.190 | bar_chart | ||
FCL CAPEX | 4.344 | 3.430 | 11.161 | -418 | 1.807 | 1.188 | 1.104 | 2.124 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF) | -1.955 | 932 | -424 | -722 | -533 | -432 | -221 | -1.723 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa Total (FCT) | -243 | -384 | 4.689 | -3.250 | 4.506 | -1.468 | 972 | 467 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Proventos em Dinheiro
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Data ex | Valor | Comunicado |
---|---|---|---|---|---|---|
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 0,376470 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 0,376470 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 0,376470 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Dividendo | 2022-04-27 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 0,036604 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Dividendo | 2022-04-27 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 0,036604 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Dividendo | 2022-04-27 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 0,040264 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-03-11 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0,333893 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-03-11 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0,333893 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-03-11 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0,333893 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-10 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0,171114 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-10 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0,171114 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-10 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0,184618 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 0,257014 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 0,257014 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 0,257014 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-05-28 | 2021-06-02 | 2021-06-04 | 0,242268 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-05-28 | 2021-06-02 | 2021-06-04 | 0,242268 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-05-28 | 2021-06-02 | 2021-06-04 | 0,242268 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Dividendo | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 0,055952 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Dividendo | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 0,055952 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Dividendo | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 0,286162 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2021-03-08 | 0,227521 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2021-03-08 | 0,227521 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-03-02 | 2021-03-05 | 2021-03-08 | 0,227521 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-24 | 2020-12-30 | 2021-01-04 | 0,078244 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-24 | 2020-12-30 | 2021-01-04 | 0,078244 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-24 | 2020-12-30 | 2021-01-04 | 0,078244 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-22 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 0,048903 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-22 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 0,048903 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-22 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 0,048903 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 0,102696 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 0,102696 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 0,102696 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Dividendo | 2020-06-04 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 0,180161 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Dividendo | 2020-06-04 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 0,180161 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Dividendo | 2020-06-04 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 0,198177 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 0,246879 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 0,246879 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 0,246879 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-11-06 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 0,260983 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-11-06 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 0,260983 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-11-06 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 0,287082 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-08-07 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 0,273815 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-08-07 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 0,273815 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-08-07 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 0,284607 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Dividendo | 2019-05-31 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 0,078290 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Dividendo | 2019-05-31 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 0,078290 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Dividendo | 2019-05-31 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 0,078290 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-05-13 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 0,284805 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-05-13 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 0,284805 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-05-13 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 0,284805 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Dividendo | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 0,033780 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Dividendo | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 0,033780 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Dividendo | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 0,037158 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-02-27 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 0,312190 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-02-27 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 0,312190 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-02-27 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 0,312190 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-12-19 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 0,109990 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-12-19 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 0,109990 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-12-19 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 0,120989 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-12-03 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 0,073327 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-12-03 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 0,073327 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-12-03 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 0,080659 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Restituição de Capital | 2018-11-19 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 0,863821 | |
BRSR5 | Restituição de Capital | 2018-11-19 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 0,863821 | |
BRSR6 | Restituição de Capital | 2018-11-19 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 0,863821 | |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-10-24 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 0,171098 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-10-24 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 0,171098 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-10-24 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 0,187547 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-08-09 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 0,215906 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-08-09 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 0,215906 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-08-09 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 0,215906 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-05-09 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 0,215906 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-05-09 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 0,215906 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-05-09 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 0,215906 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Dividendo | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 0,049383 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Dividendo | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 0,049383 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Dividendo | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 0,054321 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 0,206614 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 0,206614 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 0,206614 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-12-28 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 0,303488 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-12-28 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 0,303488 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-12-28 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 0,331592 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-11-08 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 0,073354 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-11-08 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 0,073354 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-11-08 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 0,073354 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-08-09 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 0,203040 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-08-09 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 0,203040 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-08-09 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 0,203040 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-05-10 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 0,199817 | |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-05-10 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 0,199817 | |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-05-10 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 0,199817 | |
BRSR3 | Dividendo | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 0,040778 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Dividendo | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 0,040778 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Dividendo | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 0,040778 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Dividendo | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 0,054300 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-03-08 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 0,198206 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-03-08 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 0,198206 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-03-08 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 0,198206 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2016-12-09 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 0,041567 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2016-12-09 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 0,041567 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2016-12-09 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 0,041567 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2016-09-01 | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 0,190873 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2016-09-01 | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 0,190873 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2016-09-01 | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 0,190873 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 0,187843 | |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 0,187843 | |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 0,187843 | |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 0,186328 | |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 0,186328 | |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 0,186328 | |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 0,248004 | |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 0,248004 | |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 0,272787 | |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 0,228695 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 0,228695 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 0,228695 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 0,206383 | |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 0,206383 | |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 0,206383 | |
BRSR3 | Dividendo | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 0,029382 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Dividendo | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 0,029382 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Dividendo | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 0,032321 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 0,188255 | |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 0,188255 | |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 0,188255 | |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 0,166886 | |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 0,166886 | |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 0,173923 | |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 0,165632 | |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 0,165632 | |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 0,165632 | |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 0,163003 | |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 0,163003 | |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 0,163003 | |
BRSR3 | Dividendo | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-05-02 | 0,169550 | open_in_new Abrir |
BRSR6 | Dividendo | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-05-02 | 0,169550 | open_in_new Abrir |
BRSR5 | Dividendo | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 2014-05-02 | 0,186505 | open_in_new Abrir |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 0,161688 | |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 0,161688 | |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 0,161688 | |
BRSR3 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2013-11-22 | 2013-11-25 | 0,152083 | |
BRSR6 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2013-11-22 | 2013-11-25 | 0,152083 | |
BRSR5 | Juros sobre Capital Próprio | 2008-05-06 | 2013-11-22 | 2013-11-25 | 0,156956 | |
