Qualidade
Segurança | |
Lucratividade | |
Retorno | |
Endividamento |
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Dados Gerais
CNPJ | 00.000.208/0001-00 |
Atividade | O Brb É uma Instituição Financeira de Economia Mista. Controlada pelo Governo do Distrito Federal. Organizada Sob a Forma de Banco Múltiplo |
Setor de Atuação | Financeiro |
Subsetor de Atuação | Intermediários Financeiros |
Segmento de Atuação | Bancos |
Site / Site RI | http://ri.brb.com.br |
Constituição | 10/12/1964 |
Registro / IPO | 24/09/1993 |
Relatório | 1T22 (31/05/2022 18:57:00) |
Governança
Listagem | Balcão Org. Tradicional |
Tag Along * | 80% para ações ON |
Free Float * | Não há regra específica |
Porte
Capital Social * | 1.300 |
Valor de Mercado * | 6.749 |
Enterp. Val. (EV) * | 6.749 |
Classificação | Mid Cap |
Ações
Ordinárias * | 280 |
Free Float | 14,04% |
Preferenciais * | 83 |
Free Float | 3,14% |
Investidores
Pessoas Físicas | 2.646 |
Pessoas Jurídicas | 34 |
Instituições | 0 |
Posição Acionária
Nome | ON | PN | Total |
Distrito Federal | 64,54% | 96,85% | 161,39% |
Instituto de Previdência dos Sevidores do Distrito Federal - IPREV DF | 21,41% | 0,00% | 21,41% |
Associação dos Empregados do Banco de Brasília - AEBRB | 12,04% | 0,96% | 13,00% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
OUTROS | 2,01% | 2,19% | 4,20% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Sede
Endereço:
Saun Quadra 5 Bloco C - Cnc, Asa Norte, Brasília, DF, CEP: 70.040-250
Telefone:
61 3412 8092
Relações com Investidores
Nome:
Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa
Endereço:
Saun Quadra 5 Bloco C 11º Anda, Asa Norte, Brasília, DF, CEP: 70.040-250
Telefone:
61 3409 2083
E-mail:
ri@brb.com.br
Site:
http://ri.brb.com.br
Endereço:
Saun Quadra 5 Bloco C - Cnc, Asa Norte, Brasília, DF, CEP: 70.040-250
Receitas, Lucros e Proventos
Para o investidor de longo prazo obter retorno de seus investimentos, é essencial escolher empresas que apresentem lucros consistentes e, de preferência, crescentes ao longo do tempo. É dos lucros das empresas que vêm toda a remuneração do acionista, seja ela em forma de valorização das ações, seja ela em distribuição de lucros em forma de dividendos e juros sobre capital próprio.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Patrimônio, Caixa e Dívida
Uma empresa com caixa insuficiente ou dívida muito alavancada terá dificuldade em honrar com suas obrigações. Nesse caso, a empresa provavelmente se endividará mais, podendo entrar em recuperação judicial ou falência.
O ideal é que o investidor procure investir em empresas sem dívida (Caixa maior que Dívida Bruta) ou com dívida equilibrada (que não tenha impacto significativo nos lucros da empresa).
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Receita e Lucro
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 4.034 | 3.456 | 3.373 | 3.102 | 3.013 | 2.749 | 2.930 | 2.743 | bar_chart | ||
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) | 851 | 780 | - | - | - | - | - | - | bar_chart | ||
Resultado Bruto | 2.422 | 2.461 | 2.565 | 2.293 | 2.218 | 1.601 | 1.333 | 1.249 | bar_chart | ||
Margem Bruta | 60,05% | 71,21% | 76,05% | 73,93% | 73,62% | 58,25% | 45,51% | 45,54% | bar_chart | ||
Depreciação, Amortização e Exaustão | - | - | - | 83 | 63 | 94 | 80 | 56 | bar_chart | ||
EBITDA | -384 | -317 | 617 | 664 | 632 | 469 | 329 | 70 | bar_chart | ||
Margem EBITDA | -9,52% | -9,18% | 18,30% | 21,39% | 20,96% | 17,06% | 11,22% | 2,56% | bar_chart | ||
EBITDA / Ativo | -0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | bar_chart | ||
EBIT | -384 | -317 | 617 | 580 | 569 | 375 | 249 | 14 | bar_chart | ||
Margem EBIT | -9,52% | -9,18% | 18,30% | 18,71% | 18,88% | 13,63% | 8,50% | 0,52% | bar_chart | ||
EBIT / Ativo | -0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | bar_chart | ||
Lucro Líquido | -514 | -468 | 386 | 417 | 324 | 219 | 170 | 151 | bar_chart | ||
Margem Líquida | -12,75% | -13,54% | 11,45% | 13,45% | 10,76% | 7,97% | 5,82% | 5,51% | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Crescimento e Retorno
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise Value (EV) | 10.099 | 12.875 | 3.925 | 2.045 | 2.529 | 1.931 | 2.489 | 1.226 | bar_chart | ||
EV / EBITDA | -26,30 | -40,57 | 6,36 | 3,08 | 4,00 | 4,12 | 7,57 | 17,49 | bar_chart | ||
EV / EBIT | -26,30 | -40,57 | 6,36 | 3,52 | 4,45 | 5,15 | 10,00 | 86,42 | bar_chart | ||
Retorno sobre o Patrimônio (ROE) | -21,41% | -18,79% | 18,26% | 21,80% | 20,26% | 17,24% | 14,52% | 12,39% | bar_chart | ||
Retorno sobre o Ativo (ROA) | -1,03% | -1,00% | 2,42% | 3,40% | 3,71% | 2,64% | 1,82% | 0,10% | bar_chart | ||
Giro do Ativo | 10,78% | 10,88% | 13,23% | 18,18% | 19,68% | 19,38% | 21,43% | 19,95% | bar_chart | ||
Dividendos | 464 | 165 | 135 | 97 | 88 | 124 | 36 | 26 | bar_chart | ||
Payout | 100,00% | 100,00% | 34,91% | 23,22% | 27,19% | 56,75% | 20,95% | 17,51% | bar_chart | ||
Retenção de Lucros | - | - | 65,09% | 76,78% | 72,81% | 43,25% | 79,05% | 82,49% | bar_chart | ||
Crescimento Sustentável | - | - | 11,89% | 16,73% | 14,75% | 7,46% | 11,48% | 10,22% | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Patrimônio e Dívida
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Liquidez e Solvência
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Circulante | 6.351 | 5.872 | 6.249 | 5.691 | 5.145 | 4.441 | 3.869 | bar_chart | ||
Passivo Circulante | 7.058 | 7.407 | 7.389 | 7.109 | 6.669 | 5.853 | 5.558 | bar_chart | ||
Capital de Giro | -707 | -1.535 | -1.140 | -1.418 | -1.525 | -1.413 | -1.690 | bar_chart | ||
Liquidez Corrente | 0,90 | 0,79 | 0,85 | 0,80 | 0,77 | 0,76 | 0,70 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Fluxo de Caixa
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluxo de Caixa Operacional (FCO) | 1.497 | -1.656 | 2.774 | -110 | -354 | 869 | -42 | 140 | bar_chart | ||
FCO / EBITDA | -3,90 | 5,22 | 4,49 | -0,17 | -0,56 | 1,85 | -0,13 | 1,99 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI) | -1.279 | -141 | -307 | -56 | -46 | -79 | -42 | -59 | bar_chart | ||
Despesas de Capital (CAPEX) | -116 | - | -130 | -29 | -37 | -164 | -73 | -64 | bar_chart | ||
CAPEX / Depreciação e Amortização | - | - | - | 0,34 | 0,60 | 1,74 | 0,91 | 1,15 | bar_chart | ||
CAPEX / FCO | 0,08 | - | 0,05 | -0,26 | -0,11 | 0,19 | -1,74 | 0,46 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa Livre (FCL) | 218 | -1.796 | 2.468 | -166 | -400 | 789 | -84 | 81 | bar_chart | ||
FCL CAPEX | 1.381 | -1.656 | 2.644 | -139 | -391 | 705 | -115 | 75 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF) | -649 | -520 | -57 | -165 | -49 | -69 | 26 | 45 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa Total (FCT) | -430 | -2.316 | 2.410 | -331 | -448 | 721 | -58 | 126 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Proventos em Dinheiro
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Data ex | Valor | Comunicado |
---|---|---|---|---|---|---|
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-05-23 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 0,072315 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-05-23 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 0,079546 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Dividendo | 2022-02-25 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 0,178468 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Dividendo | 2022-02-25 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 0,196315 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Dividendo | 2022-01-31 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 0,673244 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Dividendo | 2022-01-31 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 0,740568 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 0,047817 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 0,052599 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Dividendo | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 0,148205 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Dividendo | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 0,163026 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-08-16 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 0,127424 | |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-08-16 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 0,140166 | |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-05-12 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 0,119976 | |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-05-12 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 0,131974 | |
BSLI3 | Dividendo | 2021-02-11 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 0,045684 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Dividendo | 2021-02-11 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 0,050252 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-10 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 0,326334 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-10 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 0,358968 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-11-12 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0,816431 | |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-11-12 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0,898074 | |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-08-19 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 0,593561 | |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-08-19 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 0,652917 | |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-05-14 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 0,688023 | |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-05-14 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 0,756826 | |
BSLI3 | Dividendo | 2020-02-19 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1,570409 | |
BSLI4 | Dividendo | 2020-02-19 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1,727449 | |
BSLI3 | Dividendo | 2019-11-28 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 0,261219 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Dividendo | 2019-11-28 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 0,287340 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-09-26 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 0,676529 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-09-26 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 0,744182 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Dividendo | 2019-09-26 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 0,131363 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Dividendo | 2019-09-26 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 0,144500 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 1,646561 | |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 1,811217 | |
BSLI3 | Dividendo | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 0,241579 | |
BSLI4 | Dividendo | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 0,265737 | |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-11-29 | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 0,702632 | |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-11-29 | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 0,772896 | |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-10-31 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 0,210319 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-10-31 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 0,231351 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-08-30 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 0,245642 | |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-08-30 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 0,270206 | |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-03-29 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 0,296227 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-03-29 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 0,325850 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-05-24 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 0,576719 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-05-24 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 0,634391 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-03-29 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 0,269298 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-03-29 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 0,296227 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Dividendo | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 0,418622 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Dividendo | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 0,460485 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-11-23 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 0,565525 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-11-23 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 0,622077 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-09-28 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 0,754033 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-09-28 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 0,829436 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-08-14 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 0,335300 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-08-14 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 0,368830 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Dividendo | 2017-05-04 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 1,282570 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Dividendo | 2017-05-04 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 1,410827 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-04-19 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 0,592455 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-04-19 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 0,651700 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Dividendo | 2017-03-23 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 0,155086 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Dividendo | 2017-03-23 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 0,170595 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2016-10-13 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 0,673244 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2016-10-13 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 0,740568 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 0,457806 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 0,503586 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 0,538595 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 0,592455 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Dividendo | 2015-08-20 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 0,014070 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Dividendo | 2015-08-20 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 0,015477 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2015-06-23 | 2015-06-26 | 2015-06-29 | 0,188508 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2015-06-23 | 2015-06-26 | 2015-06-29 | 0,207359 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-12-19 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 0,094254 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-12-19 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 0,103680 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-08-26 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 0,296227 | |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-08-26 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 0,325850 | |
BSLI3 | Dividendo | 2014-08-22 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 0,001764 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Dividendo | 2014-08-22 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 0,001940 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 0,538595 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 0,592455 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Dividendo | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 0,035793 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Dividendo | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 0,039372 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-01-29 | 2014-01-30 | 2014-01-31 | 0,323157 | |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2014-01-29 | 2014-01-30 | 2014-01-31 | 0,355473 | |
BSLI3 | Dividendo | 2013-08-13 | 2013-08-15 | 2013-08-16 | 0,091792 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Dividendo | 2013-08-13 | 2013-08-15 | 2013-08-16 | 0,100971 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2013-07-24 | 2013-07-26 | 2013-07-29 | 0,632984 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2013-07-24 | 2013-07-26 | 2013-07-29 | 0,696282 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Dividendo | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 0,069384 | |
BSLI4 | Dividendo | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 0,076322 | |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 0,574923 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2013-01-28 | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 0,632416 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Dividendo | 2012-08-13 | 2012-08-17 | 2012-08-20 | 0,108746 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Dividendo | 2012-08-13 | 2012-08-17 | 2012-08-20 | 0,119620 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2012-07-26 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | 0,627221 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2012-07-26 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | 0,689943 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-07-28 | 2011-08-03 | 2011-08-04 | 0,582006 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-07-28 | 2011-08-03 | 2011-08-04 | 0,640206 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Dividendo | 2011-07-28 | 2011-08-03 | 2011-08-04 | 0,008599 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Dividendo | 2011-07-28 | 2011-08-03 | 2011-08-04 | 0,009459 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Dividendo | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | 0,078527 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Dividendo | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | 0,086380 | open_in_new Abrir |
BSLI3 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-01-28 | 2011-01-31 | 2011-02-01 | 0,465454 | open_in_new Abrir |
BSLI4 | Juros sobre Capital Próprio | 2011-01-28 | 2011-01-31 | 2011-02-01 | 0,511999 | open_in_new Abrir |
Proventos em Ativos
Comunicados
Informações periódicas e eventuais da empresa como:
- Acordo de Acionistas
- Assembleia
- Aviso aos Acionistas
- Aviso aos Debenturistas
- Comunicado ao Mercado
- Dados Econômico-Financeiros
- Escrituras e aditamentos de debêntures
- Estatuto Social
- Fato Relevante
- Formulário Cadastral
- Formulário de Referência
- Informação Prestada às Bolsas Estrangeiras
- Plano de Remuneração Baseado em Ações
- Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
- Reunião da Administração
- Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358)
- ITR
- DFP
- Informe do Código de Governança
09/08/202220:37:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 2022-08-09 00:00 Reapresentação do calendário de eventos corporativos |
09/08/202220:34:00 Calendário de Eventos Corporativos Referência: 2022-12-31 00:00 |
08/08/202218:24:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2022 |
04/08/202218:23:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Consolidada Referência: 07/2022 |
03/08/202218:25:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2022 |
29/07/202219:32:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 2022-07-29 00:00 Período de silêncio - 2T22 |
28/07/202220:55:00 Fato Relevante Referência: 2022-07-28 00:00 Designação do Diretor Executivo de Negócio Digitais |
28/07/202220:48:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Sumário das Decisões Referência: 2022-07-28 09:00 Designação de Diretor de Negócios Digitais |
22/07/202218:03:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2022 |
20/07/202214:52:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2022 |
14/07/202213:39:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2022 |
07/07/202219:34:00 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 Referência: 2022-07-07 00:00 Notícia Divulgada na Mídia |
05/07/202218:02:00 Informe do Código de Governança Referência: 2022-12-31 00:00 |
04/07/202218:38:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Consolidada Referência: 06/2022 |
29/06/202221:23:00 Fato Relevante Referência: 2022-06-29 00:00 Lançamento de processo competitivo |
22/06/202221:45:00 Fato Relevante Referência: 2022-06-22 00:00 Seleção de assessor financeiro - Nação BRBFla |
13/06/202218:12:00 Fato Relevante Referência: 2022-06-13 00:00 Parceria estratégica - Loteria DF |
09/06/202215:06:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Consolidada Referência: 05/2022 |
08/06/202220:13:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 2022-06-08 00:00 Cessão de carteirar NPL |
31/05/202220:08:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2022 |
31/05/202219:40:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Sumário das Decisões Referência: 2022-05-23 15:10 Eleição de Diretor(es); Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
31/05/202218:57:00 ITR - Informações Trimestrais Referência: 2022-03-31 00:00 |
26/05/202219:14:00 Aviso aos Acionistas Outros avisos Referência: 2022-05-26 00:00 Distribuição de Juros sobre o Capital Próprio |
26/05/202219:10:00 Fato Relevante Referência: 2022-05-26 00:00 Eleição dos Diretores do BRB |
26/05/202219:07:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Sumário das Decisões Referência: 2022-05-23 15:10 Eleição de Diretor(es); Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
26/05/202212:30:00 ITR - Informações Trimestrais Referência: 2022-03-31 00:00 |
25/05/202222:28:00 ITR - Informações Trimestrais Referência: 2022-03-31 00:00 |
24/05/202223:41:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 2022-05-24 00:00 Reapresentação do calendário de eventos corporativos |
24/05/202223:36:00 Calendário de Eventos Corporativos Referência: 2022-12-31 00:00 |
19/05/202218:36:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2021 |
15/05/202221:09:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 2022-05-15 00:00 Reapresentação do calendário de eventos corporativos |
15/05/202220:59:00 Calendário de Eventos Corporativos Referência: 2022-12-31 00:00 |
11/05/202216:44:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Consolidada Referência: 04/2022 |
10/05/202222:59:00 Assembleia AGO/E Ata Referência: 2022-04-29 09:00 Aprovação das contas do exercício 2021 e eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal |
05/05/202219:57:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2021 |
03/05/202219:15:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 2022-05-03 00:00 Período de silêncio 1T 2022 |
02/05/202221:29:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Sumário das Decisões Referência: 2022-04-28 09:00 Encerramento de mandato - Conselho de Administração |
02/05/202219:17:00 Assembleia AGO/E Sumário das Decisões Referência: 2022-04-29 09:00 Resumo da ata da AGO/E |
29/04/202222:58:00 Assembleia AGO/E Mapa final de votação detalhado Referência: 2022-04-29 09:00 Mapa final de votação detalhado AGO/E |
29/04/202222:55:00 Assembleia AGO/E Sumário das Decisões Referência: 2022-04-29 09:00 Resumo da ata da AGO/E |
29/04/202219:50:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Sumário das Decisões Referência: 2022-04-28 09:00 Encerramento de mandato - Conselho de Administração |
29/04/202219:41:00 Fato Relevante Referência: 2022-04-29 00:00 Encerramento de mandato - Conselho de Administração |
28/04/202219:20:00 Assembleia AGO/E Mapa consolidado de voto a distância Referência: 2022-04-29 09:00 Mapa consolidado de voto a distância |
27/04/202218:45:00 Assembleia AGO/E Mapa do Escriturador Referência: 2022-04-29 09:00 Mapa do escriturador |
