Atratividade
Preço | 20,07 (-0,50%) |
Valor | |
Preço / Valor | |
Prob. Alta | |
Valor Intrínseco | |
P/VI | |
Margem Seg. (%) | |
LPA | -0,27 |
VPA | 9,80 |
P/VPA | 2,05 |
Lucro / Preço | -1,36% |
P/L | -73,52 |
P/L Médio | 107,24 |
PLA/PLM | -0,69 |
Rentabilidade
Rent. (5 Anos) | 17,35% |
Rent. a.a. | 3,25% |
Dividendos
DPA (12 Meses) | 0,00 |
DPA ivalor | |
Payout (12 meses) | 0,00% |
DY (12 Meses) | 0,00% |
DY ivalor | |
Preço Teto * | |
Desconto | |
Histórico Div. |
* Para que o investidor receba, pelo menos, 6% em dividendos por ano.
Dados Gerais
Classe | Ordinárias |
Forma | Escriturais |
Quantidade * | 118 |
Free Float * | 42 (35,75 %) |
Tag Along ** | 100% |
Escriturador | ITAU CORRETORA ACOES |
Negociação | À vista, Lote Padrão |
Liq. (Volume) | R$ 8.422.078,74 |
Liq. (Qtd. Neg.) | 1.566 |
* Quantidades em milhões de ações
** Mínimo exigido pelo segmento de listagem.
Preço e Liquidez
As cotações estão ajustadas.
Preço vs. Valor
O preço é o que você paga, valor é o que você leva e o lucro é o que te remunera.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço vs. Lucro
Para os investidores que pretendem manter seus ativos para o longo prazo, é importante saber que o preço das ações segue o lucro da empresa.
Dividendos
Histórico de dividendos.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço e Valor
Preço e Valor
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 11,81 | 12,65 | 15,94 | 13,31 | 15,68 | bar_chart | ||
Valor da Ação | ||||||||
Preço / Valor | ||||||||
Preço / Lucro (P/L) | -248,38 | -15,36 | 45,64 | 39,29 | 278,79 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,19 | 1,26 | 1,47 | 1,25 | 1,52 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | 1,23 | 1,61 | 1,76 | 1,46 | 1,72 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | 6,72 | 13,60 | 7,24 | 7,16 | 12,42 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | 15,85 | -164,04 | 13,21 | 11,47 | 26,37 | bar_chart | ||
Preço / FCO | 9,37 | 12,70 | 8,83 | 9,77 | 13,82 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | 0,55 | 0,59 | 0,79 | 0,71 | 0,81 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | -4,84 | -6,65 | -9,53 | -7,65 | -9,38 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | -13,94 | 16,19 | 174,35 | 104,99 | 46,95 | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Rentabilidade
Rentabilidade
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | -0,40% | -6,51% | 2,19% | 2,55% | 0,36% | - | - | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | - | 0,09 | 0,16 | - | - | - | - | bar_chart | ||
Dividend Yield | - | 0,69% | 0,98% | - | - | - | - | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | ||||||||||
Dividend Yield ivalor | ||||||||||
Rentabilidade Média | -6,64% | -20,61% | 19,70% | -15,08% | - | - | - | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | -22,63% | -15,99% | 4,62% | -15,08% | - | - | - | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Liquidez
Liquidez
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.