Atratividade
Preço | 2,13 (-3,18%) |
Valor | |
Preço / Valor | |
Prob. Alta | |
Valor Intrínseco | |
P/VI | |
Margem Seg. (%) | |
LPA | 0,03 |
VPA | 1,65 |
P/VPA | 1,29 |
Lucro / Preço | 1,19% |
P/L | 84,20 |
P/L Médio | 133,78 |
PLA/PLM | 0,63 |
Rentabilidade
Rent. (5 Anos) | 7,50% |
Rent. a.a. | 1,46% |
Dividendos
DPA (12 Meses) | 0,02 |
DPA ivalor | |
Payout (12 meses) | 15,05% |
DY (12 Meses) | 0,73% |
DY ivalor | |
Preço Teto * | |
Desconto | |
Histórico Div. |
* Para que o investidor receba, pelo menos, 6% em dividendos por ano.
Dados Gerais
Classe | Ordinárias |
Forma | Escriturais |
Quantidade * | 6.749 |
Free Float * | 2.896 (42,91 %) |
Tag Along ** | 100% |
Escriturador | ITAU CORRETORA ACOES |
Negociação | À vista, Lote Padrão |
Liq. (Volume) | R$ 139.332.995,00 |
Liq. (Qtd. Neg.) | 16.832 |
* Quantidades em milhões de ações
** Mínimo exigido pelo segmento de listagem.
Preço e Liquidez
As cotações estão ajustadas.
Preço vs. Valor
O preço é o que você paga, valor é o que você leva e o lucro é o que te remunera.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço vs. Lucro
Para os investidores que pretendem manter seus ativos para o longo prazo, é importante saber que o preço das ações segue o lucro da empresa.
Dividendos
Histórico de dividendos.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço e Valor
Preço e Valor
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 18,54 | 18,02 | 7,64 | 3,73 | 1,31 | 0,20 | 0,11 | 0,24 | bar_chart | ||
Valor da Ação | |||||||||||
Preço / Valor | |||||||||||
Preço / Lucro (P/L) | 211,90 | 310,47 | 55,94 | 42,11 | 22,72 | 15,22 | -11,60 | 12,41 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 11,11 | 16,60 | 6,82 | 10,92 | 4,26 | 2,12 | 1,32 | 2,12 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | 3,55 | 4,17 | 2,59 | 1,61 | 0,74 | 0,14 | 0,08 | 0,16 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | 97,21 | 79,64 | 29,04 | 20,20 | 8,57 | 1,84 | 1,64 | 2,64 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | 265,95 | 147,49 | 40,02 | 23,26 | 9,96 | 2,27 | 2,25 | 3,25 | bar_chart | ||
Preço / FCO | -28,68 | 46,70 | -15,49 | 20,35 | 453,74 | 4,92 | 1,64 | 12,14 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | 3,26 | 4,93 | 2,61 | 2,86 | 1,19 | 0,22 | 0,14 | 0,30 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | 7,06 | 8,05 | 4,30 | 4,22 | 2,01 | 0,64 | 0,50 | 0,95 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | 13,53 | 35,95 | 10,66 | 24,57 | 7,88 | 5,33 | 1,57 | 2,83 | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Rentabilidade
Rentabilidade
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | 0,47% | 0,32% | 1,79% | 2,37% | 4,40% | 6,57% | -8,62% | 8,05% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | bar_chart | ||
Dividend Yield | 0,07% | 0,25% | 0,56% | 0,83% | 1,11% | - | 4,87% | 2,16% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | |||||||||||
Dividend Yield ivalor | |||||||||||
Rentabilidade Média | 2,91% | 135,85% | 104,96% | 184,67% | 570,78% | 73,09% | -52,31% | -2,19% | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 994,02% | 991,10% | 855,25% | 750,29% | 565,62% | -5,16% | -78,25% | -25,94% | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Liquidez
Liquidez
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Negócios por Dia | 54.439 | 50.069 | 15.798 | 6.773 | 3.819 | 815 | 1.911 | 2.585 | bar_chart | ||
Número de Títulos Negociados por Dia | 45.606.995 | 19.066.171 | 5.289.228 | 1.576.737 | 895.821 | 158.248 | 658.176 | 854.217 | bar_chart | ||
Volume Diário | 688 | 881 | 319 | 189 | 78 | 7 | 3 | 7 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.