Atratividade
Preço | 22,00 (0,05%) |
Valor | |
Preço / Valor | |
Prob. Alta | |
Valor Intrínseco | |
P/VI | |
Margem Seg. (%) | |
LPA | 2,08 |
VPA | 12,60 |
P/VPA | 1,75 |
Lucro / Preço | 9,44% |
P/L | 10,59 |
P/L Médio | 43,49 |
PLA/PLM | 0,24 |
Rentabilidade
Rent. (5 Anos) | -13,26% |
Rent. a.a. | -2,81% |
Dividendos
DPA (12 Meses) | 0,54 |
DPA ivalor | |
Payout (12 meses) | 23,73% |
DY (12 Meses) | 2,44% |
DY ivalor | |
Preço Teto * | |
Desconto | |
Histórico Div. |
* Para que o investidor receba, pelo menos, 6% em dividendos por ano.
Dados Gerais
Classe | Ordinárias |
Forma | Escriturais |
Quantidade * | 54 |
Free Float * | 23 (43,38 %) |
Tag Along ** | 100% |
Escriturador | BRADESCO |
Negociação | À vista, Lote Padrão |
Liq. (Volume) | R$ 242.601,94 |
Liq. (Qtd. Neg.) | 31 |
* Quantidades em milhões de ações
** Mínimo exigido pelo segmento de listagem.
Preço e Liquidez
As cotações estão ajustadas.
Preço vs. Valor
O preço é o que você paga, valor é o que você leva e o lucro é o que te remunera.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço vs. Lucro
Para os investidores que pretendem manter seus ativos para o longo prazo, é importante saber que o preço das ações segue o lucro da empresa.
Dividendos
Histórico de dividendos.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço e Valor
Preço e Valor
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 30,62 | 29,97 | 34,27 | 22,55 | 24,55 | 36,49 | 28,97 | bar_chart | ||
Valor da Ação | ||||||||||
Preço / Valor | ||||||||||
Preço / Lucro (P/L) | 14,50 | 18,02 | 39,95 | 17,67 | 34,76 | -378,19 | 22,59 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,58 | 2,88 | 3,75 | 2,67 | 3,26 | 5,23 | 4,11 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | 1,83 | 2,21 | 2,98 | 2,06 | 2,62 | 4,31 | 2,93 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | 9,79 | 12,58 | 19,17 | 9,85 | 14,52 | 63,97 | 13,24 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | 11,71 | 15,83 | 25,75 | 12,42 | 19,96 | 222,47 | 15,96 | bar_chart | ||
Preço / FCO | 35,53 | 14,44 | 32,79 | 28,42 | 13,31 | 46,65 | 100,76 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | 1,39 | 1,46 | 2,13 | 1,44 | 1,63 | 2,54 | 2,25 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | 4,76 | 5,67 | 12,84 | 9,69 | 14,06 | 30,53 | 9,65 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | 3,41 | 3,67 | 8,62 | 5,02 | 10,13 | 8,31 | 6,84 | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Rentabilidade
Rentabilidade
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | 6,90% | 5,55% | 2,50% | 5,66% | 2,88% | -0,26% | 4,43% | - | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 0,43 | 0,40 | 0,19 | 0,22 | 0,09 | 0,22 | 0,32 | - | bar_chart | ||
Dividend Yield | 1,40% | 1,34% | 0,56% | 0,99% | 0,39% | 0,62% | 1,10% | - | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | |||||||||||
Dividend Yield ivalor | |||||||||||
Rentabilidade Média | 2,20% | -12,56% | 51,96% | -8,15% | -32,72% | 25,99% | - | - | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 26,71% | 24,52% | 37,07% | -14,89% | -6,74% | 25,99% | - | - | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Liquidez
Liquidez
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.