Atratividade
Preço | 19,89 (1,84%) |
Valor | |
Preço / Valor | |
Prob. Alta | |
Valor Intrínseco | |
P/VI | |
Margem Seg. (%) | |
LPA | 1,74 |
VPA | 7,04 |
P/VPA | 2,83 |
Lucro / Preço | 8,73% |
P/L | 11,46 |
P/L Médio | 19,82 |
PLA/PLM | 0,58 |
Rentabilidade
Rent. (5 Anos) | -30,78% |
Rent. a.a. | -7,09% |
Dividendos
DPA (12 Meses) | 0,41 |
DPA ivalor | |
Payout (12 meses) | 16,11% |
DY (12 Meses) | 2,07% |
DY ivalor | |
Preço Teto * | |
Desconto | |
Histórico Div. |
* Para que o investidor receba, pelo menos, 6% em dividendos por ano.
Dados Gerais
Classe | Ordinárias |
Forma | Escriturais |
Quantidade * | 131 |
Free Float * | 42 (31,77 %) |
Tag Along ** | 100% |
Escriturador | ITAU CORRETORA ACOES |
Negociação | À vista, Lote Padrão |
Liq. (Volume) | R$ 9.331.205,41 |
Liq. (Qtd. Neg.) | 1.947 |
* Quantidades em milhões de ações
** Mínimo exigido pelo segmento de listagem.
Preço e Liquidez
As cotações estão ajustadas.
Preço vs. Valor
O preço é o que você paga, valor é o que você leva e o lucro é o que te remunera.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço vs. Lucro
Para os investidores que pretendem manter seus ativos para o longo prazo, é importante saber que o preço das ações segue o lucro da empresa.
Dividendos
Histórico de dividendos.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço e Valor
Preço e Valor
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 20,69 | 22,93 | 20,33 | 20,57 | 23,65 | bar_chart | ||
Valor da Ação | ||||||||
Preço / Valor | ||||||||
Preço / Lucro (P/L) | 12,69 | 23,74 | 16,83 | 21,88 | 23,91 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,11 | 4,09 | 3,83 | 4,45 | 5,78 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | 1,36 | 2,01 | 1,97 | 2,24 | 2,77 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | 5,67 | 9,85 | 8,12 | 11,91 | 13,20 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | 7,55 | 15,00 | 11,32 | 15,76 | 16,12 | bar_chart | ||
Preço / FCO | 6,12 | 12,64 | 10,17 | 16,19 | 21,88 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | 1,17 | 1,53 | 1,64 | 2,16 | 2,69 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | 6,24 | 7,51 | 9,32 | 10,74 | 15,51 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | 79,98 | 9,94 | 14,55 | 10,59 | 12,92 | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Rentabilidade
Rentabilidade
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | 7,88% | 4,21% | 5,94% | 4,57% | 4,18% | - | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 0,24 | 0,25 | 0,41 | 0,28 | 1,40 | - | bar_chart | ||
Dividend Yield | 1,17% | 1,11% | 2,04% | 1,37% | 5,94% | - | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | |||||||||
Dividend Yield ivalor | |||||||||
Rentabilidade Média | -9,77% | 12,81% | -1,17% | -13,04% | - | - | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | -11,17% | -1,41% | -14,21% | -13,04% | - | - | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Liquidez
Liquidez
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.