Atratividade
Preço | 56,01 (0,00%) |
Valor | |
Preço / Valor | |
Prob. Alta | |
Valor Intrínseco | |
P/VI | |
Margem Seg. (%) | |
LPA | 0,57 |
VPA | 2,63 |
P/VPA | 21,29 |
Lucro / Preço | 1,02% |
P/L | 98,36 |
P/L Médio | 102,20 |
PLA/PLM | 0,96 |
Rentabilidade
Rent. (5 Anos) | 2.813,66% |
Rent. a.a. | 96,29% |
Dividendos
DPA (12 Meses) | 0,12 |
DPA ivalor | |
Payout (12 meses) | 13,86% |
DY (12 Meses) | 0,22% |
DY ivalor | |
Preço Teto * | |
Desconto | |
Histórico Div. |
* Para que o investidor receba, pelo menos, 6% em dividendos por ano.
Dados Gerais
Classe | Ordinárias |
Forma | Escriturais |
Quantidade * | 153 |
Free Float * | 28 (18,37 %) |
Tag Along ** | 80% |
Escriturador | BRADESCO |
Negociação | À vista, Lote Padrão |
Liq. (Volume) | R$ 0,00 |
Liq. (Qtd. Neg.) | 0 |
* Quantidades em milhões de ações
** Mínimo exigido pelo segmento de listagem.
Preço e Liquidez
As cotações estão ajustadas.
Preço vs. Valor
O preço é o que você paga, valor é o que você leva e o lucro é o que te remunera.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço vs. Lucro
Para os investidores que pretendem manter seus ativos para o longo prazo, é importante saber que o preço das ações segue o lucro da empresa.
Dividendos
Histórico de dividendos.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço e Valor
Preço e Valor
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 53,53 | 40,30 | 23,14 | 20,85 | 11,13 | 2,44 | bar_chart | ||
Valor da Ação | |||||||||
Preço / Valor | |||||||||
Preço / Lucro (P/L) | 99,26 | 101,56 | 85,10 | 106,13 | 99,11 | 28,49 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 21,06 | 19,40 | 13,33 | 13,78 | 8,16 | 1,91 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | 11,22 | 13,70 | 7,80 | 7,87 | 5,79 | 1,51 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | 65,41 | 77,19 | 60,06 | 61,06 | 43,57 | 11,83 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | 79,55 | 100,23 | 85,80 | 84,61 | 68,30 | 22,67 | bar_chart | ||
Preço / FCO | -1.072,61 | 74,91 | 62,13 | 100,58 | 88,77 | 11,02 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | 8,77 | 8,08 | 5,92 | 5,77 | 3,69 | 0,93 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | 38,50 | 30,05 | 25,61 | 23,47 | 12,90 | 3,65 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | 20,23 | 21,98 | 16,03 | 14,03 | 8,09 | 2,58 | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Rentabilidade
Rentabilidade
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | 1,01% | 0,98% | 1,18% | 0,94% | 1,01% | 3,51% | - | - | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | bar_chart | ||
Dividend Yield | 0,14% | 0,15% | 0,24% | 0,22% | 0,21% | 0,79% | - | - | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | |||||||||||
Dividend Yield ivalor | |||||||||||
Rentabilidade Média | 32,82% | 74,19% | 10,96% | 87,40% | 355,33% | - | - | - | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 560,70% | 527,88% | 453,69% | 442,73% | 355,33% | - | - | - | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Liquidez
Liquidez
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.