Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Erro
Por favor, escolha pelo menos duas ações válidas.
Comparação de ITUB4
![]() | ||
|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||
| Qualidade | ||
| Segurança | ||
| Lucratividade | ||
| Retorno | ||
| Endividamento | ||
| Ranking de Qualidade | ||
| Posição Geral | ||
| Posição no Setor | ||
| Dados Gerais | ||
| Razão Social | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | |
| Atividade | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | |
| Setor | Financeiro | |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Bancos | |
| Registro / IPO | 30/12/2002 | |
| Governança | ||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | |
| Free Float Atual | 97,60% | |
| Investidores | ||
| Pessoas Físicas | 512.628 | |
| Pessoas Jurídicas | 12.896 | |
| Instituições | 1.382 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||
| Capital Social | 136.910 | |
| Valor Mercado | 430.487 | |
| Enterp. Val. (EV) | 430.487 | |
| Liquidez | ||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 44.944 | |
| Liquidez (Volume) | 1.183.095 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||
| Receita Líquida | 388.673 | |
| Margem Bruta | 36% | |
| Margem EBITDA | 15% | |
| Margem EBIT | 13% | |
| Lucro Líquido | 47.017 | |
| Margem Líquida | 12% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||
| EV / EBITDA | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | |
| ROE | 21,37 | |
| ROIC | 0,00 | |
| ROA | 1,58 | |
| CAGR (5 Anos) | 10,07% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||
| Patrimônio Líquido | 220.017 | |
| Caixa | 0 | |
| Dívida Bruta | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | |
| Endividamento | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||
| Ativo Circulante | 25.147 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | |
| Passivo Circulante | 5.974 | |
| Capital de Giro | 19.173 | |
| Liquidez Corrente | 4,21 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||
| FCO | 101.774 | |
| FCI | -57.235 | |
| CAPEX | -438 | |
| CAPEX / DA | 0,23 | |
| CAPEX / FCO | 0,01 | |
| FCL | 44.539 | |
| FCL CAPEX | 101.988 | |
| FCF | -41.971 | |
| FCT | 2.568 | |
| Preço e Valor | ||
| Atratividade | ||
| Preço | 38,78 | |
| Valor | ||
| Preço / Valor | ||
| Probabilidade de Alta | ||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,10 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,94 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,10 | |
| Preço / EBITDA | 7,41 | |
| Preço / EBIT | 8,54 | |
| Preço / FCO | 4,20 | |
| Preço / Ativo | 0,13 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | |
| Preço / Cap. Giro | 22,30 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||
| L / Preço (%) | 10,99% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,41 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||
| Dividend Yield | 8,79% | |
| Dividend Yield ivalor | ||
| Rent. (5 Anos) | 118,90% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 13,65% | |
