Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Erro
Por favor, escolha pelo menos duas ações válidas.
Comparação de BPAC11
![]() | ||
|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||
| Qualidade | ||
| Segurança | ||
| Lucratividade | ||
| Retorno | ||
| Endividamento | ||
| Ranking de Qualidade | ||
| Posição Geral | ||
| Posição no Setor | ||
| Dados Gerais | ||
| Razão Social | BCO BTG PACTUAL S.A. | |
| Atividade | A Companhia e suas Controladas Formam um Grupo de Prestação de Serviços Financeiros Sediado no Brasil. Atuando como Banco Múltiplo. com Carteira de Investimento. nos Termos da Legislação Aplicável. | |
| Setor | Financeiro | |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Bancos | |
| Registro / IPO | 10/11/2011 | |
| Governança | ||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | |
| Free Float Atual | 0,00% | |
| Investidores | ||
| Pessoas Físicas | 73.168 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.827 | |
| Instituições | 964 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||
| Capital Social | 62.416 | |
| Valor Mercado | 300.538 | |
| Enterp. Val. (EV) | 300.538 | |
| Liquidez | ||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 12.746 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||
| Receita Líquida | 28.146 | |
| Margem Bruta | 100% | |
| Margem EBITDA | 72% | |
| Margem EBIT | 69% | |
| Lucro Líquido | 16.664 | |
| Margem Líquida | 59% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||
| EV / EBITDA | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | |
| ROE | 20,75 | |
| ROIC | 0,00 | |
| ROA | 2,38 | |
| CAGR (5 Anos) | 18,72% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||
| Patrimônio Líquido | 80.294 | |
| Caixa | 0 | |
| Dívida Bruta | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | |
| Endividamento | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||
| Ativo Circulante | 236.905 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | |
| Passivo Circulante | 222.903 | |
| Capital de Giro | 14.002 | |
| Liquidez Corrente | 1,06 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||
| FCO | -26.619 | |
| FCI | -2.185 | |
| CAPEX | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | |
| FCL | -28.805 | |
| FCL CAPEX | -26.619 | |
| FCF | 14.565 | |
| FCT | -14.239 | |
| Preço e Valor | ||
| Atratividade | ||
| Preço | 57,82 | |
| Valor | ||
| Preço / Valor | ||
| Probabilidade de Alta | ||
| Preço / Lucro (P/L) | 13,50 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,80 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 7,99 | |
| Preço / EBITDA | 11,06 | |
| Preço / EBIT | 11,66 | |
| Preço / FCO | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,28 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | |
| Preço / Cap. Giro | 16,06 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||
| L / Preço (%) | 7,41% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,25 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||
| Dividend Yield | 2,16% | |
| Dividend Yield ivalor | ||
| Rent. (5 Anos) | 114,49% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 22,66% | |
