Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de EGIE3, AURE3
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | AUREN ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Realizar Estudos. Projetos. Construção e Operação de Usinas Produtoras de Energia Elétrica. Bem como a Celebração de Atos de Comércio Decorrentes Dessas Atividades. | Participação em Empresas de Geração. Transmissão e Comercialização de Energia Elétrica e a Prestação de Serviços Correlatos. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | |
| Registro / IPO | 28/05/1998 | 28/03/2022 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 22,34% | 30,31% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 272.530 | 235.845 | |
| Pessoas Jurídicas | 7.449 | 949 | |
| Instituições | 1.039 | 515 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 6.864 | 6.188 | |
| Valor Mercado | 39.923 | 14.821 | |
| Enterp. Val. (EV) | 39.948 | 14.841 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 10.399 | 10.640 | |
| Liquidez (Volume) | 95.579 | 56.972 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 13.256 | 13.299 | |
| Margem Bruta | 47% | 14% | |
| Margem EBITDA | 59% | 24% | |
| Margem EBIT | 48% | 9% | |
| Lucro Líquido | 2.566 | -1.294 | |
| Margem Líquida | 19% | -10% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 7,41 | 9,93 | |
| EV / EBIT | 9,09 | 25,54 | |
| ROE | 18,86 | -10,86 | |
| ROIC | 9,45 | 2,27 | |
| ROA | 10,92 | 2,59 | |
| CAGR (5 Anos) | 10,56% | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 13.601 | 11.910 | |
| Caixa | 6.465 | 3.572 | |
| Dívida Bruta | 31.182 | 23.856 | |
| Dívida Líquida | 24.716 | 20.284 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,14 | 6,42 | |
| Índice de Cobertura | 5,43 | -0,16 | |
| Endividamento | 76,83% | 74,86% | |
| Custo da Dívida | 4,41% | 9,97% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 9.984 | 7.409 | |
| Ativo Circulante Líquido | -21.198 | -16.447 | |
| Passivo Circulante | 6.498 | 6.671 | |
| Capital de Giro | 3.486 | 738 | |
| Liquidez Corrente | 1,54 | 1,11 | |
| Liquidez Imediata | 1,00 | 0,54 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 3.750 | 1.109 | |
| FCI | -3.110 | -1.220 | |
| CAPEX | -14 | -125 | |
| CAPEX / DA | 0,04 | 0,27 | |
| CAPEX / FCO | 0,01 | 0,70 | |
| FCL | 640 | -112 | |
| FCL CAPEX | 2.738 | 157 | |
| FCF | 251 | -3.060 | |
| FCT | 891 | -3.172 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 34,95 | 14,11 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 15,56 | -11,45 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,94 | 1,24 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 3,01 | 1,11 | |
| Preço / EBITDA | 5,08 | 4,69 | |
| Preço / EBIT | 6,23 | 12,05 | |
| Preço / FCO | 10,65 | 13,37 | |
| Preço / Ativo | 0,68 | 0,31 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 11,45 | 20,08 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 6,43% | -8,73% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,21 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 3,45% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 67,64% | 8,78% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 4,36% | -5,44% | |

