Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de GGBR4, GOAU4, USIM5
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | GERDAU S.A. | METALURGICA GERDAU S.A. | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | |
| Atividade | Participação e Administração | Participação e Administração | Venda de Produtos Siderúrgicos. como Chapas Grossas. Laminados a Quente. a Frio. Placas. Galvanizados. entre Outros. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Siderurgia | Siderurgia | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 03/09/1980 | 17/05/1968 | 11/04/1994 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 100,63% | 74,33% | 83,81% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 254.931 | 207.383 | 135.499 | |
| Pessoas Jurídicas | 3.384 | 693 | 1.316 | |
| Instituições | 1.316 | 626 | 454 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 24.347 | 10.997 | 13.200 | |
| Valor Mercado | 44.540 | 13.176 | 11.289 | |
| Enterp. Val. (EV) | 44.549 | 13.184 | 11.289 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 19.622 | 11.034 | 19.368 | |
| Liquidez (Volume) | 241.798 | 85.617 | 133.232 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 69.199 | 69.199 | 25.277 | |
| Margem Bruta | 12% | 12% | 8% | |
| Margem EBITDA | 11% | 11% | -1% | |
| Margem EBIT | 6% | 6% | -6% | |
| Lucro Líquido | 1.640 | 575 | -2.608 | |
| Margem Líquida | 2% | 1% | -10% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,27 | 2,30 | -37,96 | |
| EV / EBIT | 9,95 | 4,35 | -4,88 | |
| ROE | 3,11 | 3,04 | -12,70 | |
| ROIC | 4,15 | 8,42 | -3,53 | |
| ROA | 5,17 | 5,15 | -4,11 | |
| CAGR (5 Anos) | -38,29% | -37,67% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 52.772 | 18.918 | 20.537 | |
| Caixa | 5.590 | 5.617 | 6.691 | |
| Dívida Bruta | 13.834 | 13.834 | 6.197 | |
| Dívida Líquida | 8.245 | 8.218 | -494 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,04 | 1,04 | 2,69 | |
| Índice de Cobertura | 25,96 | 25,92 | 1,58 | |
| Endividamento | 34,89% | 76,68% | 40,91% | |
| Custo da Dívida | 2,04% | 2,04% | 15,25% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 28.574 | 28.639 | 16.282 | |
| Ativo Circulante Líquido | 14.739 | 14.804 | 10.085 | |
| Passivo Circulante | 10.360 | 10.363 | 3.588 | |
| Capital de Giro | 18.213 | 18.275 | 12.694 | |
| Liquidez Corrente | 2,76 | 2,76 | 4,54 | |
| Liquidez Imediata | 0,54 | 0,54 | 1,86 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 8.596 | 8.585 | 2.980 | |
| FCI | -6.394 | -6.391 | -2.233 | |
| CAPEX | -1.205 | -1.205 | -264 | |
| CAPEX / DA | 1,34 | 1,34 | 0,94 | |
| CAPEX / FCO | 0,80 | 0,80 | 0,72 | |
| FCL | 2.202 | 2.194 | 747 | |
| FCL CAPEX | 2.410 | 2.400 | 1.742 | |
| FCF | -3.034 | -3.017 | -1.444 | |
| FCT | -832 | -823 | -697 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 23,60 | 10,18 | 9,63 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 28,57 | 23,45 | -4,63 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,89 | 0,71 | 0,59 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,68 | 0,19 | 0,48 | |
| Preço / EBITDA | 5,93 | 1,71 | 0,00 | |
| Preço / EBIT | 11,19 | 3,23 | 0,00 | |
| Preço / FCO | 5,45 | 1,57 | 4,05 | |
| Preço / Ativo | 0,58 | 0,17 | 0,35 | |
| Preço / Ativo C. L. | 3,18 | 0,91 | 1,20 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,57 | 0,74 | 0,95 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 3,50% | 4,26% | -21,61% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,68 | 0,33 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 2,88% | 3,27% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 39,44% | 60,53% | -46,07% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,40% | 16,63% | 3,32% | |


