Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de USIM3, USIM3
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | |
| Atividade | Venda de Produtos Siderúrgicos. como Chapas Grossas. Laminados a Quente. a Frio. Placas. Galvanizados. entre Outros. | Venda de Produtos Siderúrgicos. como Chapas Grossas. Laminados a Quente. a Frio. Placas. Galvanizados. entre Outros. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Siderurgia | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 11/04/1994 | 11/04/1994 | |
| Governança | |||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 22,83% | 22,83% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 135.499 | 135.499 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.316 | 1.316 | |
| Instituições | 454 | 454 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 13.200 | 13.200 | |
| Valor Mercado | 12.542 | 12.542 | |
| Enterp. Val. (EV) | 12.542 | 12.542 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 1.566 | 1.566 | |
| Liquidez (Volume) | 5.979 | 5.979 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 25.277 | 25.277 | |
| Margem Bruta | 8% | 8% | |
| Margem EBITDA | -1% | -1% | |
| Margem EBIT | -6% | -6% | |
| Lucro Líquido | -2.608 | -2.608 | |
| Margem Líquida | -10% | -10% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | -37,96 | -37,96 | |
| EV / EBIT | -4,88 | -4,88 | |
| ROE | -12,70 | -12,70 | |
| ROIC | -3,53 | -3,53 | |
| ROA | -4,11 | -4,11 | |
| CAGR (5 Anos) | P | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 20.537 | 20.537 | |
| Caixa | 6.691 | 6.691 | |
| Dívida Bruta | 6.197 | 6.197 | |
| Dívida Líquida | -494 | -494 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,69 | 2,69 | |
| Índice de Cobertura | 1,58 | 1,58 | |
| Endividamento | 40,91% | 40,91% | |
| Custo da Dívida | 15,25% | 15,25% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 16.282 | 16.282 | |
| Ativo Circulante Líquido | 10.085 | 10.085 | |
| Passivo Circulante | 3.588 | 3.588 | |
| Capital de Giro | 12.694 | 12.694 | |
| Liquidez Corrente | 4,54 | 4,54 | |
| Liquidez Imediata | 1,86 | 1,86 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 2.980 | 2.980 | |
| FCI | -2.233 | -2.233 | |
| CAPEX | -264 | -264 | |
| CAPEX / DA | 0,94 | 0,94 | |
| CAPEX / FCO | 0,72 | 0,72 | |
| FCL | 747 | 747 | |
| FCL CAPEX | 1.742 | 1.742 | |
| FCF | -1.444 | -1.444 | |
| FCT | -697 | -697 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 9,69 | 9,69 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | -4,66 | -4,66 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,59 | 0,59 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,48 | 0,48 | |
| Preço / EBITDA | 0,00 | 0,00 | |
| Preço / EBIT | 0,00 | 0,00 | |
| Preço / FCO | 4,07 | 4,07 | |
| Preço / Ativo | 0,35 | 0,35 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,20 | 1,20 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,96 | 0,96 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | -21,48% | -21,48% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | -45,70% | -45,70% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 0,67% | 0,67% | |
