Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de GRND3, AZZA3
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | GRENDENE S.A. | AZZAS 2154 S.A. | |
| Atividade | Fabricação de Calçados em Geral | O Principal Ramo de Atividade É a Industrialização. O Comércio Atacadista de Couros. Lãs. Peles e Subprodutos de Origem Animal e a Confecção. Fabricação e Comercialização de Artigos de Vestuário. | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Tecidos. Vestuário e Calçados | Comércio | |
| Segmento | Calçados | Tecidos. Vestuário e Calçados | |
| Registro / IPO | 26/10/2004 | 31/01/2011 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 29,71% | 66,23% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 74.828 | 51.919 | |
| Pessoas Jurídicas | 141 | 311 | |
| Instituições | 322 | 740 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 2.882 | 2.317 | |
| Valor Mercado | 3.618 | 4.278 | |
| Enterp. Val. (EV) | 3.617 | 4.281 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 5.675 | 11.036 | |
| Liquidez (Volume) | 18.155 | 79.614 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 2.554 | 11.602 | |
| Margem Bruta | 44% | 55% | |
| Margem EBITDA | 16% | 15% | |
| Margem EBIT | 12% | 9% | |
| Lucro Líquido | 634 | 832 | |
| Margem Líquida | 25% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 7,43 | 4,77 | |
| EV / EBIT | 9,74 | 8,09 | |
| ROE | 19,96 | 10,39 | |
| ROIC | 6,33 | 5,89 | |
| ROA | 7,76 | 6,61 | |
| CAGR (5 Anos) | 1,42% | 21,42% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 3.174 | 8.006 | |
| Caixa | 800 | 1.063 | |
| Dívida Bruta | 151 | 3.244 | |
| Dívida Líquida | -650 | 2.181 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1,56 | 1,28 | |
| Índice de Cobertura | 264,72 | 0,90 | |
| Endividamento | 22,72% | 47,31% | |
| Custo da Dívida | 0,42% | 19,62% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 2.303 | 6.693 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.152 | 3.448 | |
| Passivo Circulante | 904 | 3.045 | |
| Capital de Giro | 1.399 | 3.648 | |
| Liquidez Corrente | 2,55 | 2,20 | |
| Liquidez Imediata | 0,89 | 0,35 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 483 | 1.168 | |
| FCI | 693 | -258 | |
| CAPEX | -17 | -62 | |
| CAPEX / DA | 0,71 | 0,36 | |
| CAPEX / FCO | 0,07 | -5,45 | |
| FCL | 1.177 | 909 | |
| FCL CAPEX | 364 | 807 | |
| FCF | -1.199 | -909 | |
| FCT | -23 | 1 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 4,01 | 20,72 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 5,71 | 5,14 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,14 | 0,53 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,42 | 0,37 | |
| Preço / EBITDA | 8,66 | 2,51 | |
| Preço / EBIT | 11,35 | 4,26 | |
| Preço / FCO | 7,48 | 3,66 | |
| Preço / Ativo | 0,88 | 0,28 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,68 | 1,24 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,59 | 1,17 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 17,51% | 19,45% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,54 | 2,48 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 38,35% | 11,95% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | -22,10% | -71,80% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -0,12% | -4,23% | |

