Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de ITSA4, ITSA4, ITUB4, ITUB4
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | ITAUSA S.A. | ITAUSA S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | |
| Atividade | Gestão de Participações Societárias (Holding) | Gestão de Participações Societárias (Holding) | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Holdings Diversificadas | Holdings Diversificadas | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Holdings Diversificadas | Holdings Diversificadas | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 30/12/2002 | 30/12/2002 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 79,53% | 79,53% | 97,60% | 97,60% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 976.977 | 976.977 | 512.628 | 512.628 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.099 | 2.099 | 12.896 | 12.896 | |
| Instituições | 1.884 | 1.884 | 1.382 | 1.382 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 83.689 | 83.689 | 136.910 | 136.910 | |
| Valor Mercado | 149.503 | 149.503 | 454.646 | 454.646 | |
| Enterp. Val. (EV) | 149.508 | 149.508 | 454.646 | 454.646 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 27.724 | 27.724 | 41.228 | 41.228 | |
| Liquidez (Volume) | 414.660 | 414.660 | 1.056.895 | 1.056.895 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 8.249 | 8.249 | 388.673 | 388.673 | |
| Margem Bruta | 24% | 24% | 36% | 36% | |
| Margem EBITDA | 235% | 235% | 15% | 15% | |
| Margem EBIT | 220% | 220% | 13% | 13% | |
| Lucro Líquido | 16.487 | 16.487 | 47.017 | 47.017 | |
| Margem Líquida | 200% | 200% | 12% | 12% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,74 | 5,74 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 6,14 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 18,58 | 18,58 | 21,37 | 21,37 | |
| ROIC | 12,01 | 12,01 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 16,30 | 16,30 | 1,58 | 1,58 | |
| CAGR (5 Anos) | 6,21% | 6,21% | 10,07% | 10,07% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 88.755 | 88.755 | 220.017 | 220.017 | |
| Caixa | 5.919 | 5.919 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 10.785 | 10.785 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 4.866 | 4.866 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 18,77 | 18,77 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 20,18% | 20,18% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 9,20% | 9,20% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 11.329 | 11.329 | 25.147 | 25.147 | |
| Ativo Circulante Líquido | 544 | 544 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 3.564 | 3.564 | 5.974 | 5.974 | |
| Capital de Giro | 7.765 | 7.765 | 19.173 | 19.173 | |
| Liquidez Corrente | 3,18 | 3,18 | 4,21 | 4,21 | |
| Liquidez Imediata | 1,66 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 166 | 166 | 101.774 | 101.774 | |
| FCI | 18.036 | 18.036 | -57.235 | -57.235 | |
| CAPEX | -333 | -333 | -438 | -438 | |
| CAPEX / DA | 1,11 | 1,11 | 0,23 | 0,23 | |
| CAPEX / FCO | 1,14 | 1,14 | 0,01 | 0,01 | |
| FCL | 18.202 | 18.202 | 44.539 | 44.539 | |
| FCL CAPEX | -765 | -765 | 101.988 | 101.988 | |
| FCF | -19.022 | -19.022 | -41.971 | -41.971 | |
| FCT | -820 | -820 | 2.568 | 2.568 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 13,37 | 13,37 | 41,19 | 41,19 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,09 | 9,09 | 9,66 | 9,66 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,69 | 1,69 | 2,06 | 2,06 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 18,18 | 18,18 | 1,17 | 1,17 | |
| Preço / EBITDA | 7,74 | 7,74 | 7,88 | 7,88 | |
| Preço / EBIT | 8,27 | 8,27 | 9,07 | 9,07 | |
| Preço / FCO | 903,17 | 903,17 | 4,46 | 4,46 | |
| Preço / Ativo | 1,35 | 1,35 | 0,14 | 0,14 | |
| Preço / Ativo C. L. | 275,60 | 275,60 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 19,31 | 19,31 | 23,69 | 23,69 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 11,00% | 11,00% | 10,35% | 10,35% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,23 | 1,23 | 3,41 | 3,41 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 9,18% | 9,18% | 8,28% | 8,28% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 134,66% | 134,66% | 124,67% | 124,67% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,26% | 12,26% | 13,65% | 13,65% | |

