Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de KLBN4, EUCA4, GGBR4
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | GERDAU S.A. | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Indústria e Comércio de Chapas de Fibra de Madeira | Participação e Administração | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Papel e Celulose | Madeira | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 20/08/1969 | 03/09/1980 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 81,51% | 83,32% | 100,05% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 665.565 | 7.000 | 254.931 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.303 | 113 | 3.384 | |
| Instituições | 1.393 | 64 | 1.316 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 6.876 | 1.485 | 24.347 | |
| Valor Mercado | 22.439 | 1.938 | 40.965 | |
| Enterp. Val. (EV) | 22.465 | 1.939 | 40.973 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 3.884 | 187 | 21.575 | |
| Liquidez (Volume) | 16.325 | 600 | 244.611 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 20.698 | 3.104 | 69.859 | |
| Margem Bruta | 35% | 37% | 11% | |
| Margem EBITDA | 33% | 21% | 11% | |
| Margem EBIT | 22% | 17% | 5% | |
| Lucro Líquido | 1.678 | 319 | 1.387 | |
| Margem Líquida | 8% | 10% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 7,11 | 3,11 | 5,37 | |
| EV / EBIT | 10,74 | 3,90 | 10,66 | |
| ROE | 21,28 | 11,53 | 2,59 | |
| ROIC | 6,63 | 8,95 | 3,64 | |
| ROA | 7,02 | 10,55 | 4,58 | |
| CAGR (5 Anos) | -11,09% | -5,70% | -38,29% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 7.886 | 2.768 | 53.585 | |
| Caixa | 10.891 | 529 | 6.375 | |
| Dívida Bruta | 36.721 | 1.107 | 14.182 | |
| Dívida Líquida | 25.830 | 578 | 7.807 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,81 | 0,87 | 1,05 | |
| Índice de Cobertura | 1,58 | 7,50 | -0,92 | |
| Endividamento | 87,64% | 44,48% | 34,40% | |
| Custo da Dívida | 6,25% | 5,81% | 24,33% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 18.050 | 1.979 | 28.605 | |
| Ativo Circulante Líquido | -18.671 | 872 | 14.423 | |
| Passivo Circulante | 8.767 | 852 | 9.887 | |
| Capital de Giro | 9.282 | 1.127 | 18.718 | |
| Liquidez Corrente | 2,06 | 2,32 | 2,89 | |
| Liquidez Imediata | 1,24 | 0,62 | 0,64 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 6.396 | 521 | 7.987 | |
| FCI | -1.882 | -355 | -7.574 | |
| CAPEX | -137 | -60 | -1.517 | |
| CAPEX / DA | 0,23 | 1,72 | 1,62 | |
| CAPEX / FCO | 0,16 | 0,51 | 0,48 | |
| FCL | 4.514 | 167 | 414 | |
| FCL CAPEX | 4.634 | 340 | 1.135 | |
| FCF | -1.015 | 119 | -1.716 | |
| FCT | 3.499 | 286 | -1.302 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 3,61 | 20,79 | 21,68 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 13,43 | 6,03 | 31,15 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,86 | 0,70 | 0,81 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,09 | 0,62 | 0,62 | |
| Preço / EBITDA | 3,33 | 2,92 | 5,82 | |
| Preço / EBIT | 5,03 | 3,66 | 11,55 | |
| Preço / FCO | 3,52 | 3,69 | 5,41 | |
| Preço / Ativo | 0,35 | 0,39 | 0,53 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 2,21 | 3,00 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,43 | 1,71 | 2,31 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 7,45% | 16,57% | 3,21% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,28 | 1,12 | 0,62 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,81% | 5,41% | 2,86% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 16,79% | 183,16% | 31,06% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 4,87% | 27,99% | 14,40% | |


