Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de POMO4, STBP3
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | MARCOPOLO S.A. | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. | |
| Atividade | Indústria e Comércio de Ônibus e Carrocerias para Ônibus. suas Partes. Peças e Componentes | A Companhia tem por Objeto A Exploração Portuária Através de Operações com Contêineres. Carga Geral. Veículos. Granéis ou Afins. Operações de Logística Integrada e A Participação em Outras Sociedades. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Material de Transporte | Transporte | |
| Segmento | Material Rodoviário | Serviços de Apoio e Armazenagem | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 09/11/1998 | |
| Governança | |||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 82,81% | 47,39% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 68.838 | 37.204 | |
| Pessoas Jurídicas | 608 | 94 | |
| Instituições | 927 | 416 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 3.040 | 1.879 | |
| Valor Mercado | 7.057 | 12.461 | |
| Enterp. Val. (EV) | 7.059 | 12.463 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 12.139 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 57.903 | 0 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 9.035 | 3.702 | |
| Margem Bruta | 25% | 59% | |
| Margem EBITDA | 17% | 55% | |
| Margem EBIT | 15% | 46% | |
| Lucro Líquido | 1.248 | 927 | |
| Margem Líquida | 14% | 25% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 5,77 | 7,08 | |
| EV / EBIT | 6,44 | 8,28 | |
| ROE | 30,72 | 101,21 | |
| ROIC | 12,31 | 32,37 | |
| ROA | 14,60 | 30,87 | |
| CAGR (5 Anos) | 27,25% | 26,25% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 4.061 | 916 | |
| Caixa | 1.828 | 378 | |
| Dívida Bruta | 3.376 | 2.590 | |
| Dívida Líquida | 1.548 | 2.212 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,00 | 1,09 | |
| Índice de Cobertura | 5,32 | 4,40 | |
| Endividamento | 57,27% | 83,55% | |
| Custo da Dívida | 5,82% | 16,45% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 5.633 | 893 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.257 | -1.697 | |
| Passivo Circulante | 2.866 | 838 | |
| Capital de Giro | 2.768 | 55 | |
| Liquidez Corrente | 1,97 | 1,07 | |
| Liquidez Imediata | 0,64 | 0,45 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 1.317 | 1.688 | |
| FCI | -313 | -535 | |
| CAPEX | -55 | -43 | |
| CAPEX / DA | 1,28 | 0,49 | |
| CAPEX / FCO | -1,17 | 0,12 | |
| FCL | 1.004 | 1.153 | |
| FCL CAPEX | 1.008 | 1.147 | |
| FCF | -926 | -1.157 | |
| FCT | 78 | -4 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 5,65 | 14,42 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 5,66 | 14,30 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,74 | 11,61 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,78 | 3,44 | |
| Preço / EBITDA | 4,56 | 6,30 | |
| Preço / EBIT | 5,09 | 7,43 | |
| Preço / FCO | 5,36 | 7,64 | |
| Preço / Ativo | 0,74 | 2,11 | |
| Preço / Ativo C. L. | 3,13 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,55 | 78,16 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 17,67% | 6,99% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,94 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 16,71% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 310,04% | 126,14% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 37,84% | 28,53% | |

