Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de RADL3, PNVL3, HYPE3, DMVF3
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | RAIA DROGASIL S.A. | DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | HYPERA S.A. | D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| Atividade | Comércio de Produtos Farmacêuticos. Perfumaria e Afins. | Comercio Vtarejista de Medicamentos e Produtos de Perfumaria e Toucador | Fabricacão de Medicamentos Alopáticos para Uso Humano | A Companhia tem por Objeto A Participação. como Sócia ou Acionista. em Outras Sociedades do Varejo Farmacêutico. Nacionais ou Estrangeiras. | |
| Setor | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | |
| Subsetor | Comércio e Distribuição | Comércio e Distribuição | Comércio e Distribuição | Comércio e Distribuição | |
| Segmento | Medicamentos e Outros Produtos | Medicamentos e Outros Produtos | Medicamentos e Outros Produtos | Medicamentos e Outros Produtos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 16/04/2008 | 10/08/2020 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 73,37% | 47,26% | 41,69% | 31,48% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 48.419 | 31.160 | 36.950 | 8.117 | |
| Pessoas Jurídicas | 134 | 264 | 558 | 84 | |
| Instituições | 1.402 | 58 | 350 | 18 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 4.750 | 1.227 | 11.206 | 1.035 | |
| Valor Mercado | 39.901 | 2.167 | 16.354 | 350 | |
| Enterp. Val. (EV) | 39.905 | 2.168 | 16.362 | 350 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 926 | 53 | 60 | 109 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 44.250 | 5.512 | 7.699 | 2.667 | |
| Margem Bruta | 29% | 32% | 59% | 29% | |
| Margem EBITDA | 11% | 9% | 27% | 8% | |
| Margem EBIT | 6% | 5% | 23% | 3% | |
| Lucro Líquido | 1.297 | 125 | 1.195 | 23 | |
| Margem Líquida | 3% | 2% | 16% | 1% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 7,27 | 4,99 | 11,26 | 1,35 | |
| EV / EBIT | 12,78 | 9,54 | 13,28 | 3,51 | |
| ROE | 17,71 | 9,72 | 9,55 | 2,45 | |
| ROIC | 16,18 | 6,03 | 5,33 | 5,59 | |
| ROA | 10,90 | 6,65 | 7,01 | 4,30 | |
| CAGR (5 Anos) | 11,52% | 9,42% | -2,11% | 62,70% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 7.322 | 1.282 | 12.522 | 919 | |
| Caixa | 529 | 430 | 1.646 | 46 | |
| Dívida Bruta | 3.868 | 1.506 | 9.311 | 71 | |
| Dívida Líquida | 3.339 | 1.076 | 7.666 | 25 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,69 | 2,21 | 3,68 | 0,12 | |
| Índice de Cobertura | 2,56 | 0,00 | 1,56 | 2,07 | |
| Endividamento | 70,91% | 66,54% | 50,23% | 52,84% | |
| Custo da Dívida | 28,10% | 0,00% | 18,35% | 71,98% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 14.904 | 2.298 | 6.048 | 620 | |
| Ativo Circulante Líquido | 11.037 | 791 | -3.263 | 549 | |
| Passivo Circulante | 10.194 | 1.321 | 4.111 | 573 | |
| Capital de Giro | 4.711 | 977 | 1.937 | 47 | |
| Liquidez Corrente | 1,46 | 1,74 | 1,47 | 1,08 | |
| Liquidez Imediata | 0,05 | 0,33 | 0,40 | 0,08 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 2.431 | 473 | 2.574 | 165 | |
| FCI | -1.406 | -383 | -690 | -92 | |
| CAPEX | -431 | -34 | -198 | -33 | |
| CAPEX / DA | 0,77 | 0,58 | 2,41 | 0,96 | |
| CAPEX / FCO | 1,03 | 0,27 | 0,28 | 0,62 | |
| FCL | 1.025 | 90 | 1.885 | 73 | |
| FCL CAPEX | 1.028 | 313 | 1.775 | 73 | |
| FCF | -1.043 | -126 | -1.979 | -84 | |
| FCT | -18 | -36 | -94 | -12 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 22,77 | 14,41 | 23,23 | 6,92 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 30,77 | 17,39 | 13,68 | 15,52 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 5,45 | 1,69 | 1,31 | 0,38 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,90 | 0,39 | 2,12 | 0,13 | |
| Preço / EBITDA | 8,27 | 4,45 | 7,86 | 1,60 | |
| Preço / EBIT | 14,54 | 8,51 | 9,27 | 4,17 | |
| Preço / FCO | 16,42 | 4,58 | 6,35 | 2,12 | |
| Preço / Ativo | 1,59 | 0,57 | 0,65 | 0,18 | |
| Preço / Ativo C. L. | 3,62 | 2,74 | - | 0,64 | |
| Preço / Cap. Giro | 8,47 | 2,22 | 8,44 | 7,47 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 3,25% | 5,75% | 7,31% | 6,44% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,44 | 0,32 | 0,88 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 1,94% | 2,21% | 3,78% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 2,39% | -11,84% | -21,62% | -9,25% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -0,82% | -15,07% | -2,15% | -3,70% | |



