Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de SANB11, ITUB4, BBAS3
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | BCO BRASIL S.A. | |
| Atividade | Banco Múltiplo com Carteira Comercial | A Sociedade tem por Objeto A Atividade Bancária em Todas as Modalidades Autorizadas. Inclusive A de Operações de Câmbio. | Banco Múltiplo | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Bancos | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 02/03/2007 | 30/12/2002 | 20/07/1977 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 0,00% | 97,60% | 49,60% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 325.373 | 512.628 | 1.492.490 | |
| Pessoas Jurídicas | 16.106 | 12.896 | 15.317 | |
| Instituições | 921 | 1.382 | 1.196 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 65.000 | 136.910 | 120.000 | |
| Valor Mercado | 106.691 | 454.779 | 124.875 | |
| Enterp. Val. (EV) | 106.691 | 454.779 | 124.875 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 10.972 | 42.250 | 30.336 | |
| Liquidez (Volume) | 93.834 | 1.091.244 | 473.861 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 166.178 | 388.673 | 319.462 | |
| Margem Bruta | 35% | 36% | 32% | |
| Margem EBITDA | 11% | 15% | 2% | |
| Margem EBIT | 10% | 13% | 2% | |
| Lucro Líquido | 12.896 | 47.017 | 13.698 | |
| Margem Líquida | 8% | 12% | 4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 10,05 | 21,37 | 7,08 | |
| ROIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 1,30 | 1,58 | 0,23 | |
| CAGR (5 Anos) | -3,84% | 10,07% | -5,67% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 128.271 | 220.017 | 193.567 | |
| Caixa | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 378.400 | 25.147 | 1.002.044 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 459.722 | 5.974 | 1.349.130 | |
| Capital de Giro | -81.322 | 19.173 | -347.086 | |
| Liquidez Corrente | 0,82 | 4,21 | 0,74 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 11.187 | 101.774 | 159.254 | |
| FCI | -3.777 | -57.235 | -168.393 | |
| CAPEX | 0 | -438 | -2.122 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,23 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,01 | 0,04 | |
| FCL | 7.410 | 44.539 | -9.139 | |
| FCL CAPEX | 11.187 | 101.988 | 151.888 | |
| FCF | 3.616 | -41.971 | -6.843 | |
| FCT | 11.026 | 2.568 | -15.981 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 28,51 | 41,09 | 21,79 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,29 | 9,64 | 9,12 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,83 | 2,06 | 0,65 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,64 | 1,17 | 0,39 | |
| Preço / EBITDA | 5,69 | 7,86 | 22,24 | |
| Preço / EBIT | 6,36 | 9,05 | 22,24 | |
| Preço / FCO | 9,55 | 4,45 | 0,78 | |
| Preço / Ativo | 0,08 | 0,14 | 0,05 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 23,63 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 12,06% | 10,38% | 10,97% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,31 | 3,41 | 0,83 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 8,10% | 8,30% | 3,83% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 1,85% | 123,29% | 114,92% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 3,32% | 13,65% | 16,09% | |


