Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de SAPR4, SAPR4, SAPR4
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | 7,86 | 7,86 | 7,86 | |
| Segurança | 7,98 | 7,98 | 7,98 | |
| Lucratividade | 8,75 | 8,75 | 8,75 | |
| Retorno | 7,14 | 7,14 | 7,14 | |
| Endividamento | 7,46 | 7,46 | 7,46 | |
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | 63ª | 63ª | 63ª | |
| Posição no Setor | 5ª | 5ª | 5ª | |
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | |
| Atividade | Exploração de Serviços Públicos e de Sistemas Privados de Abastecimento de Água. de Coleta. Remoção e Destinação Final de Efluentes e Resíduos Sólidos Domésticos e Industriais e seus Subprodutos. | Exploração de Serviços Públicos e de Sistemas Privados de Abastecimento de Água. de Coleta. Remoção e Destinação Final de Efluentes e Resíduos Sólidos Domésticos e Industriais e seus Subprodutos. | Exploração de Serviços Públicos e de Sistemas Privados de Abastecimento de Água. de Coleta. Remoção e Destinação Final de Efluentes e Resíduos Sólidos Domésticos e Industriais e seus Subprodutos. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Água e Saneamento | Água e Saneamento | Água e Saneamento | |
| Segmento | Água e Saneamento | Água e Saneamento | Água e Saneamento | |
| Registro / IPO | 10/03/2000 | 10/03/2000 | 10/03/2000 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 553.484 | 553.484 | 553.484 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.073 | 1.073 | 1.073 | |
| Instituições | 731 | 731 | 731 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Valor Mercado | 11.405 | 11.405 | 11.405 | |
| Enterp. Val. (EV) | 11.406 | 11.406 | 11.406 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 2.858 | 2.858 | 2.858 | |
| Liquidez (Volume) | 11.241 | 11.241 | 11.241 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 7.347 | 7.347 | 7.347 | |
| Margem Bruta | 58% | 58% | 58% | |
| Margem EBITDA | 37% | 37% | 37% | |
| Margem EBIT | 28% | 28% | 28% | |
| Lucro Líquido | 1.224 | 1.224 | 1.224 | |
| Margem Líquida | 17% | 17% | 17% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 4,84 | 4,84 | 4,84 | |
| EV / EBIT | 6,37 | 6,37 | 6,37 | |
| ROE | 9,64 | 9,64 | 9,64 | |
| ROIC | 6,75 | 6,75 | 6,75 | |
| ROA | 7,62 | 7,62 | 7,62 | |
| CAGR (5 Anos) | 12,05% | 12,05% | 12,05% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | 15,33% | 15,33% | 15,33% | |
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 12.700 | 12.700 | 12.700 | |
| Caixa | 5.359 | 5.359 | 5.359 | |
| Dívida Bruta | 7.281 | 7.281 | 7.281 | |
| Dívida Líquida | 1.921 | 1.921 | 1.921 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,71 | 0,71 | 0,71 | |
| Índice de Cobertura | 3,33 | 3,33 | 3,33 | |
| Endividamento | 52,66% | 52,66% | 52,66% | |
| Custo da Dívida | 11,07% | 11,07% | 11,07% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 7.026 | 7.026 | 7.026 | |
| Ativo Circulante Líquido | -255 | -255 | -255 | |
| Passivo Circulante | 6.491 | 6.491 | 6.491 | |
| Capital de Giro | 535 | 535 | 535 | |
| Liquidez Corrente | 1,08 | 1,08 | 1,08 | |
| Liquidez Imediata | 0,83 | 0,83 | 0,83 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 6.979 | 6.979 | 6.979 | |
| FCI | -2.709 | -2.709 | -2.709 | |
| CAPEX | -579 | -579 | -579 | |
| CAPEX / DA | 3,36 | 3,36 | 3,36 | |
| CAPEX / FCO | 0,89 | 0,89 | 0,89 | |
| FCL | 4.270 | 4.270 | 4.270 | |
| FCL CAPEX | 4.270 | 4.270 | 4.270 | |
| FCF | -759 | -759 | -759 | |
| FCT | 3.511 | 3.511 | 3.511 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | 5,43 | 5,43 | 5,43 | |
| Preço | 7,17 | 7,17 | 7,17 | |
| Valor | 6,03 | 6,03 | 6,03 | |
| Preço / Valor | 1,19 | 1,19 | 1,19 | |
| Probabilidade de Alta | 29,98% | 29,98% | 29,98% | |
| Preço / Lucro (P/L) | 8,85 | 8,85 | 8,85 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,47 | 1,47 | 1,47 | |
| Preço / EBITDA | 4,03 | 4,03 | 4,03 | |
| Preço / EBIT | 5,30 | 5,30 | 5,30 | |
| Preço / FCO | 1,55 | 1,55 | 1,55 | |
| Preço / Ativo | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 20,27 | 20,27 | 20,27 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 11,30% | 11,30% | 11,30% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
| Dividendos por Ação ivalor | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
| Dividend Yield | 5,57% | 5,57% | 5,57% | |
| Dividend Yield ivalor | 5,59% | 5,59% | 5,59% | |
| Rent. (5 Anos) | 155,58% | 155,58% | 155,58% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 10,55% | 10,55% | 10,55% | |
