Atratividade
Preço | 4,19 (-1,18%) |
Valor | 5,05 |
Preço / Valor | 0,83 |
Prob. Alta | 71,84% |
Valor Intrínseco | 8,26 |
P/VI | 0,51 |
Margem Seg. (%) | 97,03% |
LPA | 0,66 |
VPA | 4,59 |
P/VPA | 0,91 |
Lucro / Preço | 15,74% |
P/L | 6,36 |
P/L Médio | 5,74 |
PLA/PLM | 1,11 |
Rentabilidade
Rent. (5 Anos) | 140,39% |
Rent. a.a. | 19,17% |
Dados Gerais
Classe | Preferenciais |
Forma | Escriturais |
Quantidade * | 1.007.470.260 |
Free Float * | 1.007.468.757 (100,00%) |
Tag Along ** | 100% |
Escriturador | BRADESCO |
Negociação | À vista, Lote Padrão |
Liq. (Volume) | R$ 14.623.873,25 |
Liq. (Qtd. Neg.) | 3.661 |
* Quantidades em milhões de ações
** Mínimo exigido pelo segmento de listagem.
Preço e Liquidez
As cotações estão ajustadas.
Preço vs. Valor
O preço é o que você paga, valor é o que você leva e o lucro é o que te remunera.
Preço vs. Lucro
Para os investidores que pretendem manter seus ativos para o longo prazo, é importante saber que o preço das ações segue o lucro da empresa.
Preço e Valor
Preço e Valor
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 5,48 | 4,85 | 2,88 | 3,12 | 1,58 | 1,03 | 1,22 | 1,51 | bar_chart | ||
Valor da Ação | 4,83 | 4,10 | 3,36 | 2,92 | 2,32 | 1,87 | 1,52 | 1,24 | bar_chart | ||
Preço / Valor | 1,13 | 1,18 | 0,86 | 1,07 | 0,68 | 0,55 | 0,81 | 1,22 | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | 8,32 | 6,78 | 4,87 | 6,88 | 3,81 | 3,54 | 4,39 | 5,68 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,19 | 1,19 | 0,76 | 0,92 | 0,50 | 0,37 | 0,49 | 0,64 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | 1,73 | 1,55 | 1,05 | 1,22 | 0,69 | 0,52 | 0,71 | 0,96 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | 4,29 | 3,72 | 2,65 | 3,41 | 2,04 | 1,73 | 2,21 | 2,85 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | 5,28 | 4,48 | 3,17 | 4,15 | 2,50 | 2,22 | 2,80 | 3,56 | bar_chart | ||
Preço / FCO | 5,19 | 5,02 | 3,19 | 3,49 | 2,18 | 1,78 | 2,39 | 2,87 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | 0,63 | 0,61 | 0,40 | 0,47 | 0,25 | 0,19 | 0,25 | 0,34 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | -4,38 | -3,84 | -2,55 | -3,19 | -1,70 | -0,97 | -1,41 | -2,64 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | 26,96 | -60,73 | -14,78 | -270,84 | 7,02 | -497,20 | -8,99 | 40,11 | bar_chart | ||
2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 4,84 | 5,03 | 5,48 | 5,68 | 5,53 | 5,35 | 4,85 | 4,15 | bar_chart | ||
Valor da Ação | 5,05 | 4,95 | 4,90 | 4,79 | 4,62 | 4,45 | 4,23 | 4,00 | bar_chart | ||
Preço / Valor | 0,96 | 1,02 | 1,12 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,15 | 1,04 | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | - | - | 8,32 | 7,86 | 7,14 | 7,23 | 6,78 | 6,18 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | - | - | 1,19 | 1,29 | 1,29 | 1,26 | 1,19 | 1,04 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | - | - | 1,73 | 1,75 | 1,70 | 1,66 | 1,55 | 1,40 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | - | - | 4,29 | 4,26 | 3,96 | 3,96 | 3,72 | 3,45 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | - | - | 5,28 | 5,16 | 4,74 | 4,76 | 4,48 | 4,19 | bar_chart | ||
Preço / FCO | - | - | 5,19 | 4,96 | 4,92 | 5,05 | 5,02 | 4,44 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | - | - | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,61 | 0,54 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | - | - | -4,38 | -4,69 | -4,41 | -4,54 | -3,84 | -3,08 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | - | - | 26,96 | 32,74 | 23,86 | 20,76 | -60,73 | -33,50 | bar_chart | ||
2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 4,31 | 4,36 | 5,04 | 5,64 | 5,10 | 6,17 | 5,81 | 5,06 | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | - | - | 6,53 | 12,94 | 6,77 | 9,10 | 5,68 | 7,84 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | - | - | 1,10 | 1,28 | 1,19 | 1,45 | 1,42 | 1,27 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | - | - | 1,54 | 1,83 | 1,68 | 1,87 | 1,64 | 1,61 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | - | - | 3,48 | 5,43 | 4,08 | 4,47 | 3,48 | 3,93 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | - | - | 4,20 | 7,08 | 5,04 | 5,37 | 4,03 | 4,77 | bar_chart | ||
Preço / FCO | - | - | 7,03 | 5,09 | 4,01 | 5,47 | 5,42 | 4,91 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | - | - | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | - | - | -1,01 | -1,16 | -1,02 | -1,31 | -1,15 | -0,94 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | - | - | 6,19 | 8,13 | 5,50 | 5,98 | -18,19 | -10,21 | bar_chart | ||
Rentabilidade
Rentabilidade
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | 12,02% | 14,74% | 20,51% | 14,54% | 26,27% | 28,28% | 22,78% | 17,62% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 0,17 | 0,26 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | bar_chart | ||
Dividend Yield | 3,13% | 5,33% | 6,86% | 6,02% | 11,32% | 14,71% | 12,36% | 7,78% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | bar_chart | ||
Dividend Yield ivalor | 4,97% | 5,25% | 7,95% | 6,33% | 10,86% | 14,15% | 9,88% | 6,74% | bar_chart | ||
Rentabilidade Média | 13,13% | 68,41% | -7,83% | 97,85% | 53,90% | -16,24% | -19,07% | 2,67% | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 285,89% | 272,77% | 204,36% | 212,19% | 114,34% | 60,44% | 76,68% | 95,75% | bar_chart | ||
2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | - | - | 12,02% | 12,72% | 14,00% | 13,83% | 14,74% | 16,18% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | - | - | 0,17 | 0,18 | 0,09 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | bar_chart | ||
Dividend Yield | - | - | 3,13% | 3,14% | 1,64% | 4,83% | 5,33% | 6,38% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | - | - | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | bar_chart | ||
Dividend Yield ivalor | - | - | 5,11% | 4,99% | 5,08% | 5,14% | 5,53% | 6,15% | bar_chart | ||
Rentabilidade Média | -3,93% | -8,22% | -3,40% | 2,62% | 3,37% | 10,39% | 16,92% | 17,51% | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 215,57% | 219,50% | 227,72% | 231,11% | 228,49% | 225,12% | 214,73% | 197,81% | bar_chart | ||
2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | - | - | 15,31% | 7,73% | 14,76% | 10,99% | 17,60% | 12,75% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | - | - | 0,08 | 0,09 | - | - | 0,09 | - | bar_chart | ||
Dividend Yield | - | - | 1,68% | 1,55% | - | - | 1,56% | - | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | - | - | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | bar_chart | ||
Dividend Yield ivalor | - | - | 2,34% | 2,00% | 2,28% | 1,89% | 2,03% | 2,13% | bar_chart | ||
Rentabilidade Média | -1,21% | -13,42% | -10,63% | 10,54% | -17,28% | 6,13% | 14,87% | 15,49% | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 255,81% | 257,02% | 270,44% | 281,08% | 270,54% | 287,82% | 281,69% | 266,82% | bar_chart | ||
Liquidez
Liquidez
2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Negócios por Dia | 5.801 | 6.410 | 5.428 | 4.565 | 3.559 | 2.613 | 2.389 | 2.168 | bar_chart | ||
Número de Títulos Negociados por Dia | 4.025.410 | 3.802.276 | 2.537.634 | 1.817.767 | 1.149.595 | 669.560 | 601.734 | 551.259 | bar_chart | ||
Volume Diário | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Negócios por Dia | 3.661 | 7.703 | 5.680 | 6.158 | 6.098 | 3.777 | 2.227 | 2.132 | bar_chart | ||
Número de Títulos Negociados por Dia | 3.343.000 | 6.136.668 | 3.436.541 | 3.185.432 | 2.450.464 | 1.078.100 | 557.072 | 512.743 | bar_chart | ||
Volume Diário | 15 | 27 | 18 | 18 | 13 | 19 | 10 | 8 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |