Atratividade
Preço | 3,67 (-1,87%) |
Valor | 4,21 |
Preço / Valor | 0,87 |
Prob. Alta | 71,69% |
Valor Intrínseco | 9,49 |
P/VI | 0,39 |
Margem Seg. (%) | 158,72% |
LPA | 0,74 |
VPA | 5,38 |
P/VPA | 0,68 |
Lucro / Preço | 20,28% |
P/L | 4,93 |
P/L Médio | 5,92 |
PLA/PLM | 0,83 |
Rentabilidade
Rent. (5 Anos) | 29,91% |
Rent. a.a. | 5,37% |
Dados Gerais
Classe | Preferenciais |
Forma | Escriturais |
Quantidade * | 1.007.470.260 |
Free Float * | 1.007.468.757 (100,00%) |
Tag Along ** | 100% |
Escriturador | BRADESCO |
Negociação | À vista, Lote Padrão |
Liq. (Volume) | R$ 6.257.330,59 |
Liq. (Qtd. Neg.) | 2.106 |
* Quantidades em milhões de ações
** Mínimo exigido pelo segmento de listagem.
Preço e Liquidez
As cotações estão ajustadas.
Preço vs. Valor
O preço é o que você paga, valor é o que você leva e o lucro é o que te remunera.
Preço vs. Lucro
Para os investidores que pretendem manter seus ativos para o longo prazo, é importante saber que o preço das ações segue o lucro da empresa.
Preço e Valor
Preço e Valor
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 3,83 | 5,09 | 4,50 | 2,67 | 2,90 | 1,46 | 0,95 | 1,14 | bar_chart | ||
Valor da Ação | 4,33 | 4,21 | 3,75 | 3,09 | 2,71 | 2,16 | 1,73 | 1,37 | bar_chart | ||
Preço / Valor | 0,88 | 1,21 | 1,20 | 0,87 | 1,07 | 0,68 | 0,55 | 0,83 | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | 4,92 | 7,72 | 6,30 | 4,52 | 6,38 | 3,53 | 3,28 | 4,07 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,74 | 1,11 | 1,10 | 0,71 | 0,85 | 0,46 | 0,34 | 0,45 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | 1,11 | 1,60 | 1,44 | 0,97 | 1,13 | 0,64 | 0,48 | 0,66 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | 2,55 | 3,98 | 3,45 | 2,46 | 3,17 | 1,89 | 1,61 | 2,06 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | 3,08 | 4,90 | 4,16 | 2,95 | 3,86 | 2,32 | 2,06 | 2,60 | bar_chart | ||
Preço / FCO | 3,40 | 4,82 | 4,66 | 2,96 | 3,24 | 2,02 | 1,65 | 2,22 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | 0,40 | 0,58 | 0,57 | 0,37 | 0,43 | 0,23 | 0,17 | 0,23 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | -2,83 | -4,07 | -3,56 | -2,37 | -2,96 | -1,58 | -0,90 | -1,31 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | 8,59 | 25,02 | -56,36 | -13,72 | -251,32 | 6,51 | -461,37 | -8,34 | bar_chart | ||
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 3,74 | 3,76 | 3,77 | 3,83 | 4,09 | 4,46 | 4,67 | 5,09 | bar_chart | ||
Valor da Ação | 4,21 | 4,19 | 4,11 | 4,02 | 4,25 | 4,20 | 4,16 | 4,40 | bar_chart | ||
Preço / Valor | 0,89 | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 1,06 | 1,12 | 1,16 | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | - | 5,05 | 4,66 | 4,92 | 5,43 | 6,52 | 7,15 | 7,72 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | - | 0,70 | 0,70 | 0,74 | 0,82 | 0,92 | 0,98 | 1,11 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | - | 1,04 | 1,06 | 1,11 | 1,22 | 1,38 | 1,48 | 1,60 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | - | 2,57 | 2,43 | 2,55 | 2,75 | 3,30 | 3,65 | 3,98 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | - | 3,17 | 2,94 | 3,08 | 3,33 | 4,05 | 4,51 | 4,90 | bar_chart | ||
Preço / FCO | - | 3,05 | 3,09 | 3,40 | 3,90 | 4,68 | 4,66 | 4,82 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | - | 0,36 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,49 | 0,51 | 0,58 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | - | -2,37 | -2,85 | -2,83 | -3,16 | -3,29 | -3,86 | -4,07 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | - | 5,63 | 4,30 | 8,59 | 8,27 | 8,87 | 8,30 | 25,02 | bar_chart | ||
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 3,67 | 3,85 | 3,80 | 3,65 | 3,74 | 3,90 | 4,05 | 4,67 | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | - | 6,23 | 4,92 | 4,15 | 5,28 | 4,44 | 6,20 | 6,06 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | - | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 1,02 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | - | 1,07 | 1,02 | 1,00 | 1,07 | 1,16 | 1,25 | 1,43 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | - | 3,29 | 2,41 | 2,39 | 2,38 | 2,53 | 2,93 | 3,23 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | - | 4,33 | 2,93 | 2,90 | 2,87 | 3,04 | 3,57 | 3,90 | bar_chart | ||
Preço / FCO | - | 3,42 | 2,95 | 3,57 | 2,51 | 3,60 | 4,44 | 6,52 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | - | -0,61 | -0,72 | -0,67 | -0,72 | -0,72 | -0,84 | -0,93 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | - | 1,44 | 1,08 | 2,04 | 1,89 | 1,94 | 1,80 | 5,74 | bar_chart | ||
Rentabilidade
Rentabilidade
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | 20,33% | 12,95% | 15,89% | 22,11% | 15,67% | 28,31% | 30,48% | 24,55% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 0,19 | 0,17 | 0,26 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | bar_chart | ||
Dividend Yield | 4,93% | 3,38% | 5,74% | 7,39% | 6,48% | 12,20% | 15,85% | 13,32% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | bar_chart | ||
Dividend Yield ivalor | 7,69% | 5,32% | 5,56% | 8,26% | 6,59% | 11,30% | 14,60% | 10,25% | bar_chart | ||
Rentabilidade Média | -24,69% | 13,13% | 68,41% | -7,83% | 97,85% | 53,90% | -16,24% | -19,07% | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 261,20% | 285,89% | 272,77% | 204,36% | 212,19% | 114,34% | 60,44% | 76,68% | bar_chart | ||
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | - | 19,80% | 21,47% | 20,33% | 18,40% | 15,34% | 13,98% | 12,95% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | bar_chart | ||
Dividend Yield | 5,42% | 5,35% | 5,01% | 4,93% | 4,21% | 3,85% | 3,68% | 3,38% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | bar_chart | ||
Dividend Yield ivalor | 7,93% | 7,90% | 7,83% | 7,54% | 6,89% | 6,14% | 5,72% | 5,19% | bar_chart | ||
Rentabilidade Média | -0,42% | -0,27% | -1,62% | -6,26% | -8,36% | -4,48% | -8,22% | -3,40% | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 198,07% | 198,50% | 198,77% | 200,39% | 206,65% | 215,02% | 219,50% | 227,72% | bar_chart | ||
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | - | 16,05% | 20,34% | 24,07% | 18,93% | 22,55% | 16,12% | 16,50% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 0,09 | 0,01 | - | 0,10 | 0,09 | - | - | 0,08 | bar_chart | ||
Dividend Yield | 2,43% | 0,31% | - | 2,78% | 2,34% | - | - | 1,81% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | bar_chart | ||
Dividend Yield ivalor | 3,32% | 3,16% | 3,24% | 3,39% | 3,21% | 3,08% | 2,81% | 2,38% | bar_chart | ||
Rentabilidade Média | -4,68% | 1,49% | 4,05% | -2,34% | -4,04% | -3,75% | -13,42% | -10,63% | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 247,74% | 252,42% | 250,93% | 246,89% | 249,23% | 253,27% | 257,02% | 270,44% | bar_chart | ||
Liquidez
Liquidez
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Negócios por Dia | 2.682 | 3.228 | 3.728 | 4.999 | 5.523 | 5.991 | 6.410 | 5.428 | bar_chart | ||
Número de Títulos Negociados por Dia | 2.913.593 | 3.569.782 | 4.018.285 | 4.714.412 | 4.464.614 | 4.181.526 | 3.802.276 | 2.537.634 | bar_chart | ||
Volume Diário | 11 | 14 | 16 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Negócios por Dia | 2.106 | 2.419 | 2.620 | 3.583 | 4.289 | 4.421 | 7.703 | 5.680 | bar_chart | ||
Número de Títulos Negociados por Dia | 1.693.026 | 2.173.450 | 3.352.161 | 4.435.733 | 4.317.784 | 3.967.463 | 6.136.668 | 3.436.541 | bar_chart | ||
Volume Diário | 6 | 9 | 13 | 17 | 17 | 17 | 27 | 18 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |