Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de BBAS3, BBSE3
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | BCO BRASIL S.A. | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| Atividade | Banco Múltiplo | Participação no Capital Social de Outras Sociedades que Realizem Quaisquer Atividades Reguladas pela Susep e Ans. Além de Corretagem Desses Produtos. | |
| Setor | Financeiro | Não Classificados | |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | Não Classificado | |
| Segmento | Bancos | Não Classificados | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 25/04/2013 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 49,60% | 31,74% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 1.492.490 | 529.106 | |
| Pessoas Jurídicas | 15.317 | 3.016 | |
| Instituições | 1.196 | 1.520 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 120.000 | 6.270 | |
| Valor Mercado | 127.282 | 65.775 | |
| Enterp. Val. (EV) | 127.282 | 65.775 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 31.751 | 13.763 | |
| Liquidez (Volume) | 507.920 | 186.338 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 319.462 | 0 | |
| Margem Bruta | 32% | 0% | |
| Margem EBITDA | 2% | 0% | |
| Margem EBIT | 2% | 0% | |
| Lucro Líquido | 13.698 | 9.017 | |
| Margem Líquida | 4% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 7,08 | 86,84 | |
| ROIC | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 0,23 | 42,71 | |
| CAGR (5 Anos) | -5,67% | 18,05% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 193.567 | 10.384 | |
| Caixa | 0 | 10.045 | |
| Dívida Bruta | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 0,00% | 55,04% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 1.002.044 | 11.383 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 1.349.130 | 8.907 | |
| Capital de Giro | -347.086 | 2.476 | |
| Liquidez Corrente | 0,74 | 1,28 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 1,13 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 159.254 | 0 | |
| FCI | -168.393 | 5.628 | |
| CAPEX | -2.122 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,04 | 0,00 | |
| FCL | -9.139 | 5.628 | |
| FCL CAPEX | 151.888 | 0 | |
| FCF | -6.843 | -8.274 | |
| FCT | -15.981 | -2.646 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 22,21 | 33,88 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,29 | 7,29 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,66 | 6,33 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,40 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 22,67 | 0,00 | |
| Preço / EBIT | 22,67 | 6,67 | |
| Preço / FCO | 0,80 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,05 | 2,85 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 26,56 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 10,76% | 13,71% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,83 | 4,59 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 3,76% | 13,55% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 118,54% | 165,33% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,09% | 14,84% | |

