Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de VAMO3, HBOR3
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | |
| Atividade | Locação e Venda de Caminhões. Máquinas e Equipamentos Pesados e a Prestação de Serviços de Manutenção de Frota. Tanto Preventiva. Quanto Corretiva. | Incorporação de Imoveis | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Diversos | Construção Civil | |
| Segmento | Aluguel de Carros | Incorporações | |
| Registro / IPO | 29/01/2021 | 09/07/2007 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 40,77% | 49,01% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 53.003 | 23.708 | |
| Pessoas Jurídicas | 275 | 119 | |
| Instituições | 665 | 16 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 1.169 | 1.310 | |
| Valor Mercado | 3.604 | 290 | |
| Enterp. Val. (EV) | 3.616 | 292 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 12.511 | 1.472 | |
| Liquidez (Volume) | 57.171 | 2.298 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 6.044 | 1.176 | |
| Margem Bruta | 51% | 30% | |
| Margem EBITDA | 61% | 12% | |
| Margem EBIT | 43% | 11% | |
| Lucro Líquido | 308 | 6 | |
| Margem Líquida | 5% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 4,47 | 14,81 | |
| EV / EBIT | 6,32 | 16,32 | |
| ROE | 11,81 | 0,39 | |
| ROIC | 9,00 | 2,41 | |
| ROA | 11,42 | 1,87 | |
| CAGR (5 Anos) | -3,96% | -35,51% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 2.605 | 1.448 | |
| Caixa | 4.795 | 288 | |
| Dívida Bruta | 16.641 | 1.957 | |
| Dívida Líquida | 11.846 | 1.669 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,19 | 12,19 | |
| Índice de Cobertura | 2,02 | 0,70 | |
| Endividamento | 88,67% | 78,28% | |
| Custo da Dívida | 7,82% | 12,80% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 6.580 | 3.067 | |
| Ativo Circulante Líquido | -10.060 | 1.110 | |
| Passivo Circulante | 3.724 | 1.309 | |
| Capital de Giro | 2.856 | 1.758 | |
| Liquidez Corrente | 1,77 | 2,34 | |
| Liquidez Imediata | 1,29 | 0,22 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 856 | 10 | |
| FCI | -54 | -128 | |
| CAPEX | -3 | -4 | |
| CAPEX / DA | 0,01 | 0,85 | |
| CAPEX / FCO | 0,01 | 0,10 | |
| FCL | 802 | -118 | |
| FCL CAPEX | 812 | -16 | |
| FCF | -703 | 175 | |
| FCT | 99 | 57 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 2,95 | 2,17 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 11,72 | 51,69 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,38 | 0,20 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,60 | 0,25 | |
| Preço / EBITDA | 0,97 | 2,12 | |
| Preço / EBIT | 1,37 | 2,34 | |
| Preço / FCO | 4,21 | 29,79 | |
| Preço / Ativo | 0,16 | 0,04 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 0,26 | |
| Preço / Cap. Giro | 1,26 | 0,17 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 8,53% | 1,93% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,14 | 0,13 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 4,77% | 6,14% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | -73,82% | -59,75% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -19,44% | -21,00% | |

