BBIG11
BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 9,32 0,11%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,96
DY (12M)
10,30%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 54.375.187/0001-37 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 24/04/2024 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 923,81 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330, 7º e 8º Andares Torre Oeste, Centro, Rio de Janeiro, RJ, 20031170
021-3808-7500
Demonstrações Financeiras
2024 | |
---|---|
Ativo | 969,04 M |
Patrimônio Líquido | 960,39 M |
Número de Cotas Emitidas | 99,12 M |
Valor Patrimonial das Cotas | 9,69 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,07 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,80 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,02 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,83 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 72,45 M |
Disponibilidades | 312,80 K |
Títulos Públicos | 71,12 M |
Fundos de Renda Fixa | 1,02 M |
Total Investido | 896,55 M |
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 896,55 M |
Valores a Receber | 33,36 K |
Outros Valores a Receber | 33,36 K |
Rendimentos a Distribuir | 7,93 M |
Taxa de Administração a Pagar | 673,42 K |
Outros Valores a Pagar | 43,99 K |
Ativos Financeiros
N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 30.000 | 31.335.745,31 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 23.123 | 21.015.136,23 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 50.000 | 51.053.641,09 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 4.778 | 4.809.344,37 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 14.256 | 14.619.655,03 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 24.964 | 25.127.767,43 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 1.801 | 1.636.823,09 | |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 550 | 559.224,65 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 48.120 | 48.465.058,68 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 35.859 | 36.266.679,18 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 7.841 | 8.163.907,00 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 6.000 | 6.009.974,22 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 43.604 | 43.676.485,98 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 19.343 | 19.527.122,27 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A. | 08.769.451/0001-12 | 28.393 | 29.553.527,76 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A. | 08.769.451/0001-12 | 48.017 | 52.592.575,82 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A. | 08.769.451/0001-12 | 8.122 | 8.073.002,67 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A. | 08.769.451/0001-12 | 3.447 | 3.426.205,39 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A. | 08.769.451/0001-12 | 50.000 | 52.043.686,41 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A. | 08.769.451/0001-12 | 5.272 | 5.240.195,77 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A. | 08.769.451/0001-12 | 28.702 | 31.437.035,04 | |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A. | 08.769.451/0001-12 | 21.603 | 19.349.355,72 |
* Informações relativas ao 2T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
13/09/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2024 |
12/09/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/08/2024 |
30/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/08/2024 |
14/08/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 28/06/2024 |
13/08/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2024 |
06/08/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2024 |
31/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2024 |
08/07/2024 Fato Relevante Referência: 08/07/2024 |
05/07/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/06/2024 |
04/07/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2024 |
28/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/06/2024 |
14/06/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2024 |
05/06/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2024 |
31/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2024 |
14/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
14/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
30/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 30/04/2024 |
29/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 29/04/2024 |
16/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 16/04/2024 |
16/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 16/04/2024 |
20/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 20/03/2024 |
20/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 20/03/2024 |
20/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 20/03/2024 |
20/03/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 18/03/2024 |
20/03/2024 Regulamento Referência: 18/03/2024 |