ELDO11B
FII ELDORADO
R$ 390,45 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,24
DY (12M)
29,46%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FII ELDORADO | |
CNPJ 13.022.994/0001-99 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Passiva |
Início 18/11/2010 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 307,39 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
72.600.026/0001-81
Avenida Chedid Jafet, 222, Conjunto 32 - Bloco B, Vila Olímpia, São Paulo, SP, 04551065
11 3509-6600
Demonstrações Financeiras
2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 1,33 B | 0,33% | 1,33 B | 3,24% | 1,28 B | 12,58% | 1,14 B |
Patrimônio Líquido | 1,31 B | -0,35% | 1,31 B | 2,64% | 1,28 B | 12,44% | 1,14 B |
Número de Cotas Emitidas | 787,26 K | 0,00% | 787,26 K | 0,00% | 787,26 K | 0,00% | 787,26 K |
Valor Patrimonial das Cotas | 1,66 K | -0,35% | 1,67 K | 2,64% | 1,62 K | 12,44% | 1,44 K |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,01 | 7,55% | 0,01 | -1,85% | 0,01 | -10,00% | 0,01 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,54 | -85,15% | 3,65 | -72,71% | 13,38 | 1.441,58% | 0,87 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,05 | -101,56% | 3,03 | -76,21% | 12,74 | 3.577,76% | 0,35 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,59 | -5,15% | 0,62 | -3,58% | 0,64 | 23,60% | 0,52 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 19,91 M | 90,01% | 10,48 M | 179,43% | 3,75 M | 53,48% | 2,44 M |
Disponibilidades | 5,24 K | -3,15% | 5,41 K | 1,84% | 5,31 K | 0,28% | 5,30 K |
Fundos de Renda Fixa | 19,90 M | 90,06% | 10,47 M | 179,69% | 3,74 M | 53,60% | 2,44 M |
Total Investido | 1,30 B | 0,00% | 1,30 B | 2,87% | 1,27 B | 12,48% | 1,12 B |
Imóveis | 1,30 B | 0,00% | 1,30 B | 2,87% | 1,27 B | 12,48% | 1,12 B |
Imóveis para Renda Acabados | 1,30 B | 0,00% | 1,30 B | 2,87% | 1,27 B | 0,00% | 0,00 |
Imóveis para Venda Acabados | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 1,12 B |
Valores a Receber | 8,01 M | -38,69% | 13,06 M | -9,82% | 14,48 M | 13,74% | 12,73 M |
Contas a Receber por Aluguéis | 6,80 M | -43,34% | 12,00 M | 7,22% | 11,19 M | 16,43% | 9,61 M |
Outros Valores a Receber | 1,21 M | 13,93% | 1,06 M | -67,76% | 3,29 M | 5,45% | 3,12 M |
Rendimentos a Distribuir | 19,32 M | 91,85% | 10,07 M | 439,32% | 1,87 M | 179,21% | 668,87 K |
Taxa de Administração a Pagar | 75,12 K | 8,44% | 69,27 K | 0,42% | 68,98 K | 1,79% | 67,77 K |
Outros Valores a Pagar | 2,42 M | -10,63% | 2,71 M | -10,58% | 3,03 M | 31,57% | 2,30 M |
Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 4,97 M | 63,41% | 3,04 M |
Imóveis Acabados
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 1T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos