Qualidade
Segurança | |
Lucratividade | |
Retorno | |
Endividamento |
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Dados Gerais
CNPJ | 60.746.948/0001-12 |
Atividade | Prática de Operações Bancárias em Geral. Inclusive Câmbio |
Setor de Atuação | Financeiro |
Subsetor de Atuação | Intermediários Financeiros |
Segmento de Atuação | Bancos |
Site / Site RI | https://www.bradescori.com.br/ |
Constituição | 02/03/1943 |
Registro / IPO | 20/07/1977 |
Relatório | 1T22 (05/05/2022 18:03:00) |
Governança
Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa |
Tag Along * | 80% para ações ON |
Free Float * | 25% |
Porte
Capital Social * | 87.100 |
Valor de Mercado * | 169.123 |
Enterp. Val. (EV) * | 169.123 |
Classificação | Mega Cap |
Ações
Ordinárias * | 5.338 |
Free Float | 28,26% |
Preferenciais * | 5.320 |
Free Float | 96,92% |
Investidores
Pessoas Físicas | 734.180 |
Pessoas Jurídicas | 35.176 |
Instituições | 1.354 |
Posição Acionária
Nome | ON | PN | Total |
Cidade de Deus Cia Cial Participações | 45,53% | 0,02% | 45,55% |
Fundação Bradesco | 17,13% | 0,00% | 17,13% |
NCF Participações S.A. | 8,46% | 2,25% | 10,71% |
AÇÕES TESOURARIA | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
OUTROS | 28,88% | 97,73% | 126,61% |
Total | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Sede
Endereço:
Núcleo Cidade de Deus S/N, Pr Amar 1 And, Vila Yara, Osasco, SP, CEP: 06.029-900
Telefone:
11 3684 4522
Relações com Investidores
Nome:
Leandro de Miranda Araujo
Endereço:
Nucleo Cidade de Deus, S/N°, Vila Yara, Osasco, SP, CEP: 06.029-900
Telefone:
11 3684 9441
E-mail:
diretoria_ri@bradesco.com.br
Site:
https://www.bradescori.com.br/
Endereço:
Núcleo Cidade de Deus S/N, Pr Amar 1 And, Vila Yara, Osasco, SP, CEP: 06.029-900
Receitas, Lucros e Proventos
Para o investidor de longo prazo obter retorno de seus investimentos, é essencial escolher empresas que apresentem lucros consistentes e, de preferência, crescentes ao longo do tempo. É dos lucros das empresas que vêm toda a remuneração do acionista, seja ela em forma de valorização das ações, seja ela em distribuição de lucros em forma de dividendos e juros sobre capital próprio.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Patrimônio, Caixa e Dívida
Uma empresa com caixa insuficiente ou dívida muito alavancada terá dificuldade em honrar com suas obrigações. Nesse caso, a empresa provavelmente se endividará mais, podendo entrar em recuperação judicial ou falência.
O ideal é que o investidor procure investir em empresas sem dívida (Caixa maior que Dívida Bruta) ou com dívida equilibrada (que não tenha impacto significativo nos lucros da empresa).
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Receita e Lucro
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 152.141 | 125.443 | 98.429 | 124.306 | 112.547 | 137.794 | 162.913 | 114.601 | bar_chart | ||
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) | 10.451 | 9.614 | 19.545 | - | - | 19.690 | 17.930 | 16.396 | bar_chart | ||
Resultado Bruto | 84.177 | 70.322 | 49.853 | 65.688 | 57.302 | 62.205 | 71.875 | 43.189 | bar_chart | ||
Margem Bruta | 55,33% | 56,06% | 50,65% | 52,84% | 50,91% | 45,14% | 44,12% | 37,69% | bar_chart | ||
Depreciação, Amortização e Exaustão | - | - | - | 5.866 | 4.808 | 8.777 | 6.984 | 5.573 | bar_chart | ||
EBITDA | 37.140 | 32.852 | 4.075 | 19.247 | 24.250 | 21.891 | 28.520 | 9.067 | bar_chart | ||
Margem EBITDA | 24,41% | 26,19% | 4,14% | 15,48% | 21,55% | 15,89% | 17,51% | 7,91% | bar_chart | ||
EBITDA / Ativo | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | bar_chart | ||
EBIT | 37.140 | 32.852 | 4.075 | 13.381 | 19.442 | 13.114 | 21.536 | 3.494 | bar_chart | ||
Margem EBIT | 24,41% | 26,19% | 4,14% | 10,76% | 17,27% | 9,52% | 13,22% | 3,05% | bar_chart | ||
EBIT / Ativo | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | bar_chart | ||
Lucro Líquido | 24.242 | 23.172 | 15.837 | 21.173 | 16.748 | 17.315 | 17.993 | 18.238 | bar_chart | ||
Margem Líquida | 15,93% | 18,47% | 16,09% | 17,03% | 14,88% | 12,57% | 11,04% | 15,91% | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Crescimento e Retorno
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise Value (EV) | 195.751 | 199.396 | 181.973 | 238.634 | 178.736 | 154.326 | 117.246 | 104.174 | bar_chart | ||
EV / EBITDA | 5,27 | 6,07 | 44,65 | 12,40 | 7,37 | 7,05 | 4,11 | 11,49 | bar_chart | ||
EV / EBIT | 5,27 | 6,07 | 44,65 | 17,83 | 9,19 | 11,77 | 5,44 | 29,81 | bar_chart | ||
Retorno sobre o Patrimônio (ROE) | 15,72% | 15,42% | 10,84% | 15,62% | 13,43% | 15,68% | 17,91% | 20,51% | bar_chart | ||
Retorno sobre o Ativo (ROA) | 2,18% | 1,96% | 0,25% | 0,97% | 1,49% | 1,07% | 1,81% | 0,34% | bar_chart | ||
Giro do Ativo | 8,94% | 7,49% | 6,13% | 9,02% | 8,62% | 11,25% | 13,67% | 11,16% | bar_chart | ||
Dividendos | 8.184 | 8.299 | 5.035 | 14.224 | 6.185 | 6.105 | 5.919 | 5.877 | bar_chart | ||
Payout | 33,76% | 35,81% | 31,79% | 67,18% | 36,93% | 35,26% | 32,90% | 32,22% | bar_chart | ||
Retenção de Lucros | 66,24% | 64,19% | 68,21% | 32,82% | 63,07% | 64,74% | 67,10% | 67,78% | bar_chart | ||
Crescimento Sustentável | 10,41% | 9,90% | 7,39% | 5,13% | 8,47% | 10,15% | 12,02% | 13,90% | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Patrimônio e Dívida
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Liquidez e Solvência
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Circulante | 539.676 | 523.120 | 484.056 | 601.148 | 520.739 | 522.864 | 502.029 | bar_chart | ||
Passivo Circulante | 680.153 | 718.066 | 619.040 | 662.025 | 584.931 | 587.100 | 443.772 | bar_chart | ||
Capital de Giro | -140.477 | -194.946 | -134.984 | -60.877 | -64.193 | -64.236 | 58.257 | bar_chart | ||
Liquidez Corrente | 0,79 | 0,73 | 0,78 | 0,91 | 0,89 | 0,89 | 1,13 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Fluxo de Caixa
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluxo de Caixa Operacional (FCO) | -59.755 | -101.995 | 142.433 | -19.454 | -6.497 | 35.552 | 53.959 | -58.443 | bar_chart | ||
FCO / EBITDA | -1,61 | -3,10 | 34,95 | -1,01 | -0,27 | 1,62 | 1,89 | -6,45 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI) | 20.211 | -19.306 | 20.462 | -15.327 | -34.485 | -18.230 | 9.152 | -11.961 | bar_chart | ||
Despesas de Capital (CAPEX) | -7.228 | -4.410 | -4.265 | -5.326 | -5.443 | -10.171 | -8.032 | -7.592 | bar_chart | ||
CAPEX / Depreciação e Amortização | - | - | - | 0,91 | 1,13 | 1,16 | 1,15 | 1,36 | bar_chart | ||
CAPEX / FCO | -0,12 | -0,04 | 0,03 | -0,27 | -0,84 | 0,29 | 0,15 | -0,13 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa Livre (FCL) | -39.544 | -121.301 | 162.895 | -34.781 | -40.982 | 17.322 | 63.112 | -70.404 | bar_chart | ||
FCL CAPEX | -66.983 | -106.405 | 138.168 | -24.779 | -11.940 | 25.381 | 45.927 | -66.035 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF) | 22.724 | -1.609 | -36.406 | -14.318 | -5.598 | -43.304 | -23.525 | 12.994 | bar_chart | ||
Fluxo de Caixa Total (FCT) | -16.820 | -122.910 | 126.489 | -49.099 | -46.581 | -25.982 | 39.587 | -57.410 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2022 projetados. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Proventos em Dinheiro
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Data ex | Valor | Comunicado |
---|---|---|---|---|---|---|
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-23 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-23 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-06-09 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0,178723 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2022-06-09 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0,196595 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-23 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-23 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-23 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-23 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-23 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-23 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-23 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-23 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-23 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-23 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-23 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-23 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-09 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 0,019660 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-12-09 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 0,021625 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Dividendo | 2021-12-09 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 0,196595 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Dividendo | 2021-12-09 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 0,216255 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-11-01 | 2021-11-03 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-06-22 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 0,490007 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-06-22 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 0,539008 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-04-01 | 2021-04-05 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-04-01 | 2021-04-05 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-02-03 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 0,019838 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2021-02-03 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 0,021821 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-23 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-16 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0,377521 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2020-12-16 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0,415273 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Dividendo | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 0,058214 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Dividendo | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 0,064035 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0,503380 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0,553718 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 0,018975 | |
BBDC3 | Dividendo | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 0,948654 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Dividendo | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 1,043520 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 0,172536 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 0,189790 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-06 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-06 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 0,663821 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 0,730203 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-05 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-05 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-07-02 | 0,172465 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-07-02 | 0,189712 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 0,754465 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 0,829911 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 0,017250 | open_in_new Abrir |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 0,018975 | open_in_new Abrir |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 0,018975 | |
BBDC3 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-04 | 0,017250 | |
BBDC4 | Juros sobre Capital Próprio | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-04 | 0,018975 | |
