Atratividade
Preço | 10,92 (0,74%) |
Valor | |
Preço / Valor | |
Prob. Alta | |
Valor Intrínseco | |
P/VI | |
Margem Seg. (%) | |
LPA | 0,65 |
VPA | 6,63 |
P/VPA | 1,65 |
Lucro / Preço | 5,92% |
P/L | 16,88 |
P/L Médio | 15,51 |
PLA/PLM | 1,09 |
Rentabilidade
Rent. (5 Anos) | -0,79% |
Rent. a.a. | -0,16% |
Dividendos
DPA (12 Meses) | 0,06 |
DPA ivalor | |
Payout (12 meses) | 35,69% |
DY (12 Meses) | 0,55% |
DY ivalor | |
Preço Teto * | |
Desconto | |
Histórico Div. |
* Para que o investidor receba, pelo menos, 6% em dividendos por ano.
Dados Gerais
Classe | Ordinárias |
Forma | Escriturais |
Quantidade * | 492 |
Free Float * | 262 (53,29 %) |
Tag Along ** | 100% |
Escriturador | ITAU CORRETORA ACOES |
Negociação | À vista, Lote Padrão |
Liq. (Volume) | R$ 15.374.072,08 |
Liq. (Qtd. Neg.) | 4.038 |
* Quantidades em milhões de ações
** Mínimo exigido pelo segmento de listagem.
Preço e Liquidez
As cotações estão ajustadas.
Preço vs. Valor
O preço é o que você paga, valor é o que você leva e o lucro é o que te remunera.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço vs. Lucro
Para os investidores que pretendem manter seus ativos para o longo prazo, é importante saber que o preço das ações segue o lucro da empresa.
Dividendos
Histórico de dividendos.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço e Valor
Preço e Valor
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 14,14 | 14,30 | 10,40 | 8,83 | 10,83 | 10,56 | bar_chart | ||
Valor da Ação | |||||||||
Preço / Valor | |||||||||
Preço / Lucro (P/L) | 18,59 | 8,30 | 17,06 | 15,09 | 17,86 | 14,49 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,16 | 3,82 | 3,53 | 2,85 | 3,42 | 3,29 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | 3,56 | 3,50 | 2,50 | 2,26 | 3,08 | 3,33 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | 37,57 | 3,39 | 4,94 | 4,30 | 6,33 | 6,45 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | 37,57 | 4,02 | 7,08 | 5,94 | 8,45 | 8,06 | bar_chart | ||
Preço / FCO | 27,26 | 7,09 | 5,92 | 6,28 | 6,49 | 8,24 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | 0,59 | 1,40 | 0,66 | 0,57 | 0,78 | 1,27 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | -1,79 | -1,74 | -2,09 | -1,72 | -2,65 | -7,76 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | 13,22 | -5,12 | -51,83 | 28,04 | -12,76 | -100,97 | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Rentabilidade
Rentabilidade
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | 5,38% | 12,05% | 5,86% | 6,63% | 5,60% | 6,90% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 0,25 | 1,25 | 0,97 | 0,91 | 0,97 | 2,57 | bar_chart | ||
Dividend Yield | 1,80% | 8,73% | 9,37% | 10,36% | 8,93% | 24,31% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | |||||||||
Dividend Yield ivalor | |||||||||
Rentabilidade Média | -1,11% | 37,44% | 17,81% | -18,45% | 2,54% | - | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 38,23% | 39,34% | 1,89% | -15,91% | 2,54% | - | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Liquidez
Liquidez
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.