Atratividade
Preço | 25,45 (-0,12%) |
Valor | |
Preço / Valor | |
Prob. Alta | |
Valor Intrínseco | |
P/VI | |
Margem Seg. (%) | |
LPA | 3,47 |
VPA | 14,24 |
P/VPA | 1,79 |
Lucro / Preço | 13,65% |
P/L | 7,33 |
P/L Médio | 10,97 |
PLA/PLM | 0,67 |
Rentabilidade
Rent. (5 Anos) | 104,90% |
Rent. a.a. | 15,43% |
Dividendos
DPA (12 Meses) | 0,64 |
DPA ivalor | |
Payout (12 meses) | 20,73% |
DY (12 Meses) | 2,51% |
DY ivalor | |
Preço Teto * | |
Desconto | |
Histórico Div. |
* Para que o investidor receba, pelo menos, 6% em dividendos por ano.
Dados Gerais
Classe | Ordinárias |
Forma | Escriturais |
Quantidade * | 1.129 |
Free Float * | 1.101 (97,48 %) |
Tag Along ** | 100% |
Escriturador | ITAU CORRETORA ACOES |
Negociação | À vista, Lote Padrão |
Liq. (Volume) | R$ 146.501.398,33 |
Liq. (Qtd. Neg.) | 17.913 |
* Quantidades em milhões de ações
** Mínimo exigido pelo segmento de listagem.
Preço e Liquidez
As cotações estão ajustadas.
Preço vs. Valor
O preço é o que você paga, valor é o que você leva e o lucro é o que te remunera.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço vs. Lucro
Para os investidores que pretendem manter seus ativos para o longo prazo, é importante saber que o preço das ações segue o lucro da empresa.
Dividendos
Histórico de dividendos.
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Preço e Valor
Preço e Valor
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 23,06 | 20,65 | 17,06 | 11,96 | 10,59 | 8,19 | 5,63 | 3,98 | bar_chart | ||
Valor da Ação | |||||||||||
Preço / Valor | |||||||||||
Preço / Lucro (P/L) | 7,05 | 7,84 | 7,97 | 14,71 | 11,98 | 12,97 | 7,87 | 7,05 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,04 | 2,23 | 2,37 | 2,41 | 2,50 | 2,30 | 1,83 | 1,59 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | 1,07 | 1,30 | 1,02 | 1,20 | 1,32 | 1,16 | 0,88 | 0,66 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | 4,38 | 4,16 | 3,89 | 5,33 | 6,65 | 6,04 | 5,62 | 3,69 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | 5,22 | 4,88 | 4,47 | 6,50 | 8,47 | 7,84 | 7,83 | 4,87 | bar_chart | ||
Preço / FCO | 19,96 | 6,70 | -29,57 | 7,34 | 11,31 | 10,65 | 5,31 | -12,02 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | 0,42 | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,68 | 0,65 | 0,51 | 0,40 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | -7,01 | -7,42 | -3,57 | -6,41 | 22,81 | 8,45 | 5,20 | 376,87 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | 2,99 | 3,93 | 3,66 | 4,52 | 3,49 | 3,68 | 3,14 | 3,64 | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Rentabilidade
Rentabilidade
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | 14,19% | 12,76% | 12,55% | 6,80% | 8,34% | 7,71% | 12,71% | 14,18% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 0,72 | 0,32 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,18 | 0,16 | 0,07 | bar_chart | ||
Dividend Yield | 3,12% | 1,55% | 1,11% | 2,00% | 2,24% | 2,17% | 2,76% | 1,73% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | |||||||||||
Dividend Yield ivalor | |||||||||||
Rentabilidade Média | 11,65% | 21,09% | 42,57% | 12,99% | 29,34% | 45,30% | 41,44% | 16,85% | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 310,02% | 298,38% | 277,29% | 234,71% | 221,72% | 192,38% | 147,07% | 105,64% | bar_chart | ||
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.
Liquidez
Liquidez
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Negócios por Dia | 21.055 | 25.038 | 6.685 | 5.457 | 5.062 | 5.759 | 5.391 | 2.787 | bar_chart | ||
Número de Títulos Negociados por Dia | 7.471.549 | 8.399.150 | 1.656.538 | 1.092.350 | 1.110.185 | 1.180.124 | 1.681.677 | 851.298 | bar_chart | ||
Volume Diário | 177 | 178 | 113 | 71 | 65 | 55 | 55 | 20 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.
Tabela Exclusiva para Assinantes
A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.