Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de TOTS3, INTB3, CASH3, LWSA3
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | TOTVS S.A. | INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | MÉLIUZ S.A. | LWSA S.A. | |
| Atividade | Prestação de Serviços de Consultoria. Assessoria e Desenvolvimento de Sistemas Informatizados (Software). Atividades de Pesquisa e Inovação Tecnológica. Prestação de Serviços Relacionados à Gestão. | A Companhia tem como Atividade Principal A Exploração da Indústria de Eletrônicos. | Portal para Divulgação de Marcas e Produtos. Publicidade. Intermediação de Negócios. Licenciamento de Software e Investimentos em Bitcoin e Participação em Sociedades. | ||
| Setor | Tecnologia da Informação | Tecnologia da Informação | Tecnologia da Informação | Tecnologia da Informação | |
| Subsetor | Programas e Serviços | Computadores e Equipamentos | Programas e Serviços | Programas e Serviços | |
| Segmento | Programas e Serviços | Computadores e Equipamentos | Programas e Serviços | Programas e Serviços | |
| Registro / IPO | 07/03/2006 | 04/02/2021 | 05/11/2020 | 06/02/2020 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 88,97% | 34,82% | 78,50% | 66,47% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 37.684 | 26.883 | 59.082 | 39.859 | |
| Pessoas Jurídicas | 351 | 365 | 3 | 314 | |
| Instituições | 1.150 | 305 | 335 | 475 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 2.963 | 2.000 | 571 | 2.406 | |
| Valor Mercado | 20.961 | 4.809 | 420 | 2.195 | |
| Enterp. Val. (EV) | 20.961 | 4.809 | 420 | 2.194 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 440 | 110 | 2.055 | 143 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 5.772 | 4.460 | 460 | 1.489 | |
| Margem Bruta | 70% | 30% | 4% | 48% | |
| Margem EBITDA | 25% | 12% | 8% | -9% | |
| Margem EBIT | 19% | 10% | 4% | -19% | |
| Lucro Líquido | 892 | 483 | -1 | -225 | |
| Margem Líquida | 15% | 11% | -0% | -15% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 16,07 | 7,01 | 12,45 | -12,69 | |
| EV / EBIT | 20,95 | 8,94 | 23,73 | -6,18 | |
| ROE | 17,47 | 16,14 | -0,12 | -9,14 | |
| ROIC | 10,67 | 7,23 | 2,52 | -7,18 | |
| ROA | 11,88 | 7,98 | 3,08 | -7,61 | |
| CAGR (5 Anos) | 19,33% | 5,78% | P | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 5.105 | 2.992 | 511 | 2.468 | |
| Caixa | 1.786 | 1.084 | 89 | 465 | |
| Dívida Bruta | 1.836 | 889 | 0 | 75 | |
| Dívida Líquida | 51 | -195 | -89 | -389 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,03 | -0,36 | -2,40 | 2,89 | |
| Índice de Cobertura | 82,91 | 4,95 | -20.309,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 45,99% | 43,83% | 19,31% | 32,17% | |
| Custo da Dívida | 0,71% | 12,07% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 3.876 | 3.866 | 196 | 1.325 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.039 | 2.977 | 196 | 1.249 | |
| Passivo Circulante | 1.978 | 1.599 | 95 | 1.055 | |
| Capital de Giro | 1.898 | 2.268 | 100 | 270 | |
| Liquidez Corrente | 1,96 | 2,42 | 2,05 | 1,26 | |
| Liquidez Imediata | 0,90 | 0,68 | 0,93 | 0,44 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 1.203 | 920 | 41 | 348 | |
| FCI | -939 | -102 | -167 | -333 | |
| CAPEX | -58 | -16 | 2 | -36 | |
| CAPEX / DA | 0,79 | 0,53 | -0,63 | 1,02 | |
| CAPEX / FCO | 0,17 | 0,04 | -0,10 | 0,36 | |
| FCL | 264 | 818 | -126 | 15 | |
| FCL CAPEX | 946 | 820 | -319 | 225 | |
| FCF | -420 | -636 | 162 | -90 | |
| FCT | -156 | 183 | 35 | -75 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 34,97 | 14,68 | 3,71 | 3,86 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 23,51 | 9,96 | -676,44 | -9,73 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 4,11 | 1,61 | 0,82 | 0,89 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 3,63 | 1,08 | 0,91 | 1,47 | |
| Preço / EBITDA | 14,32 | 8,88 | 11,30 | 0,00 | |
| Preço / EBIT | 18,67 | 11,31 | 21,55 | 0,00 | |
| Preço / FCO | 17,42 | 5,23 | 10,33 | 6,31 | |
| Preço / Ativo | 2,22 | 0,90 | 0,66 | 0,60 | |
| Preço / Ativo C. L. | 10,28 | 1,62 | 2,14 | 1,76 | |
| Preço / Cap. Giro | 11,05 | 2,12 | 4,18 | 8,12 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 4,25% | 10,04% | -0,15% | -10,27% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,65 | 1,13 | 0,00 | 0,31 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 1,86% | 7,69% | 0,00% | 7,94% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -0,65% | -39,33% | -95,70% | -83,84% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 13,44% | -11,38% | -41,61% | -1,48% | |



