Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de USIM5, GGBR4, CSNA3
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | GERDAU S.A. | CIA SIDERURGICA NACIONAL | |
| Atividade | Venda de Produtos Siderúrgicos. como Chapas Grossas. Laminados a Quente. a Frio. Placas. Galvanizados. entre Outros. | Participação e Administração | A Companhia Siderúrgica Nacional Atua nos Setores de Mineração. Siderurgia. Logística. Cimento e Energia. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Siderurgia | Siderurgia | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 11/04/1994 | 03/09/1980 | 26/02/1943 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | Não há regra específica | |
| Free Float Atual | 83,81% | 100,05% | 54,90% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 135.499 | 254.931 | 99.046 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.316 | 3.384 | 911 | |
| Instituições | 454 | 1.316 | 1.165 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 13.200 | 24.347 | 10.240 | |
| Valor Mercado | 8.781 | 38.415 | 8.646 | |
| Enterp. Val. (EV) | 8.780 | 38.423 | 8.684 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 1.430 | 1.452 | 794 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 26.263 | 69.859 | 44.798 | |
| Margem Bruta | 8% | 11% | 28% | |
| Margem EBITDA | -0% | 11% | 20% | |
| Margem EBIT | -5% | 5% | 11% | |
| Lucro Líquido | -3.078 | 1.387 | -2.002 | |
| Margem Líquida | -12% | 2% | -4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | -77,64 | 5,37 | 5,48 | |
| EV / EBIT | -5,07 | 10,66 | 10,20 | |
| ROE | -14,79 | 2,59 | -15,55 | |
| ROIC | -3,31 | 3,64 | 4,83 | |
| ROA | -3,82 | 4,58 | 4,79 | |
| CAGR (5 Anos) | P | -38,29% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 20.814 | 53.585 | 12.876 | |
| Caixa | 6.944 | 6.375 | 15.064 | |
| Dívida Bruta | 6.390 | 14.182 | 52.925 | |
| Dívida Líquida | -553 | 7.807 | 37.861 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6,21 | 1,05 | 4,22 | |
| Índice de Cobertura | 0,89 | -0,92 | 0,46 | |
| Endividamento | 41,67% | 34,40% | 87,20% | |
| Custo da Dívida | 9,45% | 24,33% | 9,16% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 16.801 | 28.605 | 30.331 | |
| Ativo Circulante Líquido | 10.411 | 14.423 | -22.594 | |
| Passivo Circulante | 4.079 | 9.887 | 28.074 | |
| Capital de Giro | 12.723 | 18.718 | 2.256 | |
| Liquidez Corrente | 4,12 | 2,89 | 1,08 | |
| Liquidez Imediata | 1,70 | 0,64 | 0,54 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 2.179 | 7.987 | -973 | |
| FCI | -1.987 | -7.574 | -6.123 | |
| CAPEX | -442 | -1.517 | -2.043 | |
| CAPEX / DA | 1,36 | 1,62 | 1,92 | |
| CAPEX / FCO | 0,40 | 0,48 | 61,00 | |
| FCL | 192 | 414 | -7.097 | |
| FCL CAPEX | 1.009 | 1.135 | -6.909 | |
| FCF | -92 | -1.716 | -1.776 | |
| FCT | 100 | -1.302 | -8.873 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 6,78 | 19,72 | 6,52 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | -2,76 | 28,33 | -4,32 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,41 | 0,73 | 0,67 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,32 | 0,56 | 0,19 | |
| Preço / EBITDA | 0,00 | 5,29 | 0,96 | |
| Preço / EBIT | 0,00 | 10,51 | 1,80 | |
| Preço / FCO | 3,90 | 4,92 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,24 | 0,48 | 0,09 | |
| Preço / Ativo C. L. | 0,82 | 2,72 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,67 | 2,10 | 3,83 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | -36,23% | 3,53% | -23,16% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 0,62 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 0,00% | 3,14% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -54,87% | 22,57% | -75,24% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 3,32% | 14,40% | 14,99% | |


