Atratividade
Preço | 18,07 (-1,79%) |
Valor | 21,33 |
Preço / Valor | 0,85 |
Prob. Alta | 75,01% |
Valor Intrínseco | 47,47 |
P/VI | 0,38 |
Margem Seg. (%) | 162,72% |
LPA | 0,74 |
VPA | 5,38 |
P/VPA | 0,67 |
Lucro / Preço | 20,60% |
P/L | 4,85 |
P/L Médio | 6,08 |
PLA/PLM | 0,80 |
Rentabilidade
Rent. (5 Anos) | 21,01% |
Rent. a.a. | 3,89% |
Dados Gerais
Classe | Certificado de Depósito de Ações (Unit) |
Tag Along ** | Sem Tag Along |
Escriturador | BRADESCO |
Negociação | À vista, Lote Padrão |
Liq. (Volume) | R$ 18.282.708,26 |
Liq. (Qtd. Neg.) | 4.399 |
* Quantidades em milhões de ações
** Mínimo exigido pelo segmento de listagem.
Preço e Liquidez
As cotações estão ajustadas.
Preço vs. Valor
O preço é o que você paga, valor é o que você leva e o lucro é o que te remunera.
Preço vs. Lucro
Para os investidores que pretendem manter seus ativos para o longo prazo, é importante saber que o preço das ações segue o lucro da empresa.
Preço e Valor
Preço e Valor
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 19,04 | 25,71 | 23,71 | 14,32 | - | - | - | - | bar_chart | ||
Valor da Ação | 21,93 | 21,76 | 19,85 | 16,51 | 13,14 | 10,47 | 8,46 | 6,96 | bar_chart | ||
Preço / Valor | 0,87 | 1,18 | 1,19 | 0,87 | - | - | - | - | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | 4,89 | 7,80 | 6,63 | 4,85 | - | - | - | - | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,74 | 1,12 | 1,16 | 0,76 | - | - | - | - | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | 1,11 | 1,62 | 1,52 | 1,04 | - | - | - | - | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | 2,53 | 4,02 | 3,63 | 2,64 | - | - | - | - | bar_chart | ||
Preço / EBIT | 3,06 | 4,95 | 4,38 | 3,16 | - | - | - | - | bar_chart | ||
Preço / FCO | 3,38 | 4,87 | 4,91 | 3,18 | - | - | - | - | bar_chart | ||
Preço / Ativo | 0,39 | 0,59 | 0,60 | 0,40 | - | - | - | - | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | -2,81 | -4,11 | -3,75 | -2,54 | - | - | - | - | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | 8,53 | 25,27 | -59,40 | -14,71 | - | - | - | - | bar_chart | ||
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 18,58 | 18,67 | 18,69 | 19,04 | 20,40 | 22,36 | 23,55 | 25,71 | bar_chart | ||
Valor da Ação | 21,33 | 21,30 | 21,00 | 20,69 | 21,68 | 21,53 | 21,42 | 22,39 | bar_chart | ||
Preço / Valor | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,15 | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | - | 5,02 | 4,62 | 4,89 | 5,42 | 6,53 | 7,21 | 7,80 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | - | 0,69 | 0,70 | 0,74 | 0,81 | 0,92 | 0,99 | 1,12 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | - | 1,03 | 1,05 | 1,11 | 1,22 | 1,38 | 1,49 | 1,62 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | - | 2,56 | 2,41 | 2,53 | 2,75 | 3,31 | 3,68 | 4,02 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | - | 3,15 | 2,91 | 3,06 | 3,32 | 4,06 | 4,55 | 4,95 | bar_chart | ||
Preço / FCO | - | 3,03 | 3,06 | 3,38 | 3,89 | 4,69 | 4,70 | 4,87 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | - | 0,36 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,49 | 0,51 | 0,59 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | - | -2,35 | -2,83 | -2,81 | -3,16 | -3,30 | -3,89 | -4,11 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | - | 5,59 | 4,26 | 8,53 | 8,25 | 8,89 | 8,36 | 25,27 | bar_chart | ||
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 18,09 | 19,25 | 18,88 | 18,08 | 18,47 | 19,32 | 20,28 | 23,55 | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | - | 6,22 | 4,89 | 4,11 | 5,22 | 4,40 | 6,22 | 6,11 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | - | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,74 | 0,80 | 0,85 | 1,02 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | - | 1,07 | 1,01 | 0,99 | 1,06 | 1,15 | 1,25 | 1,44 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | - | 3,28 | 2,39 | 2,37 | 2,36 | 2,51 | 2,93 | 3,25 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | - | 4,32 | 2,91 | 2,88 | 2,84 | 3,02 | 3,58 | 3,93 | bar_chart | ||
Preço / FCO | - | 3,42 | 2,93 | 3,53 | 2,48 | 3,58 | 4,45 | 6,57 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | - | -0,61 | -0,71 | -0,67 | -0,71 | -0,71 | -0,84 | -0,94 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | - | 1,44 | 1,08 | 2,03 | 1,87 | 1,92 | 1,80 | 5,79 | bar_chart | ||
Rentabilidade
Rentabilidade
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | 4,09% | 2,56% | 3,01% | 4,12% | - | - | - | - | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 0,93 | 0,84 | 1,27 | 0,97 | 0,45 | - | - | - | bar_chart | ||
Dividend Yield | 4,87% | 3,28% | 5,35% | 6,77% | - | - | - | - | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | 1,47 | 1,35 | 1,25 | 1,10 | 0,96 | 0,83 | 0,70 | 0,58 | bar_chart | ||
Dividend Yield ivalor | 7,75% | 5,26% | 5,28% | 7,70% | - | - | - | - | bar_chart | ||
Rentabilidade Média | -25,94% | 8,43% | 65,55% | - | - | - | - | - | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 48,04% | 73,97% | 65,55% | - | - | - | - | - | bar_chart | ||
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | - | 3,99% | 4,33% | 4,09% | 3,69% | 3,06% | 2,77% | 2,56% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 1,00 | 0,99 | 0,93 | 0,93 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | bar_chart | ||
Dividend Yield | 5,36% | 5,29% | 4,97% | 4,87% | 4,14% | 3,77% | 3,58% | 3,28% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,45 | 1,41 | 1,37 | 1,34 | 1,32 | bar_chart | ||
Dividend Yield ivalor | 7,99% | 7,95% | 7,90% | 7,59% | 6,90% | 6,12% | 5,68% | 5,13% | bar_chart | ||
Rentabilidade Média | -0,50% | -0,10% | -1,84% | -6,70% | -8,75% | -5,03% | -8,40% | -2,94% | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 30,73% | 31,23% | 31,33% | 33,17% | 39,87% | 48,62% | 53,64% | 62,05% | bar_chart | ||
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | - | 3,21% | 4,09% | 4,86% | 3,83% | 4,55% | 3,22% | 3,28% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 0,44 | 0,06 | - | 0,50 | 0,43 | - | - | 0,41 | bar_chart | ||
Dividend Yield | 2,43% | 0,31% | - | 2,75% | 2,33% | - | - | 1,76% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,57 | 0,56 | bar_chart | ||
Dividend Yield ivalor | 3,37% | 3,17% | 3,26% | 3,42% | 3,25% | 3,10% | 2,80% | 2,36% | bar_chart | ||
Rentabilidade Média | -6,01% | 1,96% | 4,43% | -2,11% | -4,43% | -4,73% | -13,86% | -10,46% | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 35,01% | 41,02% | 39,06% | 34,63% | 36,74% | 41,16% | 45,89% | 59,75% | bar_chart | ||
Liquidez
Liquidez
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Negócios por Dia | 4.958 | 4.967 | 4.977 | 6.091 | 7.138 | 8.474 | 9.641 | 8.128 | bar_chart | ||
Número de Títulos Negociados por Dia | 1.308.520 | 1.532.848 | 1.718.693 | 2.092.154 | 2.253.913 | 2.392.433 | 2.481.438 | 1.930.787 | bar_chart | ||
Volume Diário | 25 | 30 | 34 | 43 | 50 | 58 | 64 | 64 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Negócios por Dia | 4.399 | 5.030 | 5.664 | 4.739 | 4.434 | 5.072 | 10.119 | 8.925 | bar_chart | ||
Número de Títulos Negociados por Dia | 1.008.926 | 1.206.452 | 1.486.623 | 1.532.079 | 1.906.241 | 1.949.831 | 2.980.467 | 2.179.115 | bar_chart | ||
Volume Diário | 18 | 24 | 29 | 29 | 37 | 41 | 66 | 56 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |