Atratividade
Preço | 3,52 (0,00%) |
Valor | 4,50 |
Preço / Valor | 0,78 |
Prob. Alta | 88,29% |
Valor Intrínseco | 9,49 |
P/VI | 0,37 |
Margem Seg. (%) | 169,74% |
LPA | 0,74 |
VPA | 5,38 |
P/VPA | 0,65 |
Lucro / Preço | 21,15% |
P/L | 4,73 |
P/L Médio | 6,65 |
PLA/PLM | 0,71 |
Rentabilidade
Rent. (5 Anos) | 18,32% |
Rent. a.a. | 3,42% |
Dados Gerais
Classe | Ordinárias |
Forma | Escriturais |
Quantidade * | 504 |
Free Float * | 201 (39,92 %) |
Tag Along ** | 100% |
Escriturador | BRADESCO |
Negociação | À vista, Lote Padrão |
Liq. (Volume) | R$ 898.763,74 |
Liq. (Qtd. Neg.) | 595 |
* Quantidades em milhões de ações
** Mínimo exigido pelo segmento de listagem.
Preço e Liquidez
As cotações estão ajustadas.
Preço vs. Valor
O preço é o que você paga, valor é o que você leva e o lucro é o que te remunera.
Preço vs. Lucro
Para os investidores que pretendem manter seus ativos para o longo prazo, é importante saber que o preço das ações segue o lucro da empresa.
Preço e Valor
Preço e Valor
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 3,84 | 5,42 | 5,73 | 3,59 | 2,65 | 1,66 | 1,35 | 1,63 | bar_chart | ||
Valor da Ação | 4,60 | 4,92 | 4,85 | 4,16 | 2,28 | 1,84 | 1,56 | 1,46 | bar_chart | ||
Preço / Valor | 0,83 | 1,10 | 1,18 | 0,86 | 1,16 | 0,90 | 0,87 | 1,12 | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | 4,92 | 8,22 | 8,01 | 6,09 | 5,83 | 3,99 | 4,66 | 5,83 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,74 | 1,18 | 1,40 | 0,95 | 0,78 | 0,52 | 0,49 | 0,65 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | 1,11 | 1,71 | 1,83 | 1,30 | 1,03 | 0,72 | 0,69 | 0,94 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | 2,55 | 4,24 | 4,39 | 3,31 | 2,89 | 2,14 | 2,29 | 2,94 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | 3,08 | 5,21 | 5,29 | 3,96 | 3,52 | 2,62 | 2,92 | 3,72 | bar_chart | ||
Preço / FCO | 3,41 | 5,13 | 5,92 | 3,99 | 2,96 | 2,28 | 2,34 | 3,17 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | 0,40 | 0,62 | 0,72 | 0,50 | 0,40 | 0,26 | 0,25 | 0,33 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | -2,83 | -4,33 | -4,53 | -3,18 | -2,71 | -1,78 | -1,28 | -1,87 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | 8,59 | 26,64 | -71,72 | -18,45 | -229,55 | 7,37 | -655,38 | -11,94 | bar_chart | ||
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 3,63 | 3,66 | 3,69 | 3,84 | 4,16 | 4,63 | 4,97 | 5,42 | bar_chart | ||
Valor da Ação | 4,50 | 4,54 | 4,57 | 4,59 | 4,66 | 4,72 | 4,77 | 4,77 | bar_chart | ||
Preço / Valor | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,83 | 0,89 | 0,98 | 1,04 | 1,14 | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | - | 4,92 | 4,56 | 4,92 | 5,53 | 6,77 | 7,61 | 8,22 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | - | 0,68 | 0,69 | 0,74 | 0,83 | 0,96 | 1,04 | 1,18 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | - | 1,01 | 1,04 | 1,11 | 1,24 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | - | 2,51 | 2,38 | 2,55 | 2,80 | 3,43 | 3,88 | 4,24 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | - | 3,09 | 2,87 | 3,08 | 3,39 | 4,20 | 4,80 | 5,21 | bar_chart | ||
Preço / FCO | - | 2,98 | 3,03 | 3,41 | 3,97 | 4,86 | 4,96 | 5,13 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | - | 0,35 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,51 | 0,54 | 0,62 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | - | -2,30 | -2,79 | -2,83 | -3,22 | -3,42 | -4,11 | -4,33 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | - | 5,49 | 4,21 | 8,59 | 8,42 | 9,22 | 8,83 | 26,64 | bar_chart | ||
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 3,52 | 3,77 | 3,66 | 3,59 | 3,64 | 3,88 | 4,23 | 4,91 | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | - | 6,09 | 4,73 | 4,09 | 5,14 | 4,42 | 6,49 | 6,36 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | - | 0,70 | 0,68 | 0,69 | 0,73 | 0,80 | 0,89 | 1,07 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | - | 1,05 | 0,98 | 0,98 | 1,04 | 1,15 | 1,30 | 1,50 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | - | 3,21 | 2,32 | 2,36 | 2,32 | 2,52 | 3,06 | 3,39 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | - | 4,23 | 2,82 | 2,86 | 2,80 | 3,03 | 3,73 | 4,09 | bar_chart | ||
Preço / FCO | - | 3,35 | 2,84 | 3,51 | 2,44 | 3,59 | 4,64 | 6,85 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | - | -0,59 | -0,69 | -0,66 | -0,70 | -0,72 | -0,87 | -0,98 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | - | 1,41 | 1,04 | 2,01 | 1,84 | 1,93 | 1,88 | 6,03 | bar_chart | ||
Rentabilidade
Rentabilidade
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | 20,32% | 12,17% | 12,48% | 16,43% | 17,15% | 25,04% | 21,46% | 17,15% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 0,17 | 0,16 | 0,23 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | bar_chart | ||
Dividend Yield | 4,48% | 2,88% | 4,10% | 4,90% | 6,45% | 9,81% | 10,14% | 8,46% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | bar_chart | ||
Dividend Yield ivalor | 7,69% | 4,99% | 4,37% | 6,14% | 7,22% | 10,00% | 10,28% | 7,16% | bar_chart | ||
Rentabilidade Média | -29,23% | -5,36% | 59,32% | 35,75% | 59,79% | 22,53% | -16,88% | - | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 125,92% | 155,15% | 160,50% | 101,18% | 65,43% | 5,64% | -16,88% | - | bar_chart | ||
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | - | 20,32% | 21,93% | 20,32% | 18,07% | 14,77% | 13,14% | 12,17% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | bar_chart | ||
Dividend Yield | 5,07% | 4,99% | 4,65% | 4,48% | 3,76% | 3,37% | 3,15% | 2,88% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | bar_chart | ||
Dividend Yield ivalor | 8,17% | 8,10% | 7,99% | 7,54% | 6,76% | 5,91% | 5,38% | 4,87% | bar_chart | ||
Rentabilidade Média | -0,79% | -0,76% | -3,75% | -7,89% | -10,16% | -6,74% | -8,29% | -1,24% | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 109,06% | 109,84% | 110,60% | 114,35% | 122,24% | 132,40% | 139,15% | 147,43% | bar_chart | ||
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | - | 16,42% | 21,13% | 24,45% | 19,46% | 22,64% | 15,42% | 15,71% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 0,08 | 0,01 | - | 0,09 | 0,08 | - | - | 0,08 | bar_chart | ||
Dividend Yield | 2,31% | 0,29% | - | 2,56% | 2,19% | - | - | 1,57% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | bar_chart | ||
Dividend Yield ivalor | 3,46% | 3,24% | 3,37% | 3,44% | 3,30% | 3,09% | 2,68% | 2,27% | bar_chart | ||
Rentabilidade Média | -6,55% | 3,03% | 1,76% | -1,17% | -6,28% | -8,34% | -13,76% | -11,10% | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 152,59% | 159,15% | 156,12% | 154,35% | 155,52% | 161,80% | 170,13% | 183,89% | bar_chart | ||
Liquidez
Liquidez
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Negócios por Dia | 595 | 574 | 786 | 910 | 1.078 | 1.390 | 2.102 | 1.176 | bar_chart | ||
Número de Títulos Negociados por Dia | 254.426 | 258.821 | 410.605 | 579.551 | 763.527 | 798.131 | 780.852 | 370.582 | bar_chart | ||
Volume Diário | 899 | 998 | 1.528 | 2.199 | 2.927 | 3.307 | 3.560 | 2.029 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhares de reais. |