Atratividade
Preço | 39,00 (-1,02%) |
Valor | 30,73 |
Preço / Valor | 1,27 |
Prob. Alta | 0,32% |
Valor Intrínseco | 50,85 |
P/VI | 0,77 |
Margem Seg. (%) | 30,37% |
LPA | 2,19 |
VPA | 5,83 |
P/VPA | 2,23 |
Lucro / Preço | 16,84% |
P/L | 5,94 |
P/L Médio | 6,23 |
PLA/PLM | 0,95 |
Rentabilidade
Rent. (5 Anos) | 163,38% |
Rent. a.a. | 21,37% |
Dados Gerais
Classe | Certificado de Depósito de Ações (Unit) |
Tag Along ** | Sem Tag Along |
Escriturador | ITAU CORRETORA ACOES |
Negociação | À vista, Lote Padrão |
Liq. (Volume) | R$ 79.052.503,88 |
Liq. (Qtd. Neg.) | 8.922 |
* Quantidades em milhões de ações
** Mínimo exigido pelo segmento de listagem.
Preço e Liquidez
As cotações estão ajustadas.
Preço vs. Valor
O preço é o que você paga, valor é o que você leva e o lucro é o que te remunera.
Preço vs. Lucro
Para os investidores que pretendem manter seus ativos para o longo prazo, é importante saber que o preço das ações segue o lucro da empresa.
Preço e Valor
Preço e Valor
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 27,39 | 23,42 | 16,25 | 15,86 | 12,88 | 11,20 | 9,76 | 9,76 | bar_chart | ||
Valor da Ação | 27,42 | 22,83 | 17,53 | - | - | - | - | - | bar_chart | ||
Preço / Valor | 1,00 | 1,03 | 0,93 | - | - | - | - | - | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | 4,17 | 8,05 | 5,23 | 8,43 | 5,15 | 4,24 | 3,72 | 3,76 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,57 | 1,64 | 1,22 | 1,26 | 1,03 | 0,88 | 0,80 | 0,78 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | 2,65 | 4,49 | 3,42 | 5,07 | 3,19 | 2,50 | 2,25 | 2,32 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | 2,94 | 5,69 | 3,90 | 5,87 | 3,23 | 2,51 | 2,22 | 2,54 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | 2,95 | 5,74 | 3,92 | 5,90 | 3,24 | 2,51 | 2,22 | 2,54 | bar_chart | ||
Preço / FCO | 18,23 | 9,00 | 4,68 | 3,71 | 2,75 | 2,29 | 1,95 | 2,83 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | 0,67 | 0,72 | 0,65 | 0,68 | 0,53 | 0,44 | 0,39 | 0,37 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | -2,42 | -4,55 | -4,08 | -5,16 | -3,32 | -2,43 | -1,63 | -1,30 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | 6,21 | 3,14 | 4,37 | 4,20 | 5,04 | 3,59 | 3,25 | 4,87 | bar_chart | ||
2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 32,39 | 29,00 | 27,39 | 26,18 | 25,60 | 24,79 | 23,42 | 21,65 | bar_chart | ||
Valor da Ação | 30,73 | 29,42 | 28,08 | 26,79 | 25,61 | 24,32 | 22,90 | 21,59 | bar_chart | ||
Preço / Valor | 1,05 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | - | - | 4,17 | 5,60 | 6,59 | 7,07 | 8,05 | 6,47 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | - | - | 1,57 | 1,56 | 1,63 | 1,61 | 1,64 | 1,49 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | - | - | 2,65 | 3,20 | 3,57 | 3,98 | 4,49 | 3,86 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | - | - | 2,94 | 3,93 | 4,67 | 4,90 | 5,69 | 4,85 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | - | - | 2,95 | 3,95 | 4,71 | 4,93 | 5,74 | 4,88 | bar_chart | ||
Preço / FCO | - | - | 18,23 | 16,76 | 16,82 | 10,76 | 9,00 | 8,28 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | - | - | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 0,70 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | - | - | -2,42 | -2,76 | -2,95 | -3,20 | -4,55 | -4,56 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | - | - | 6,21 | 3,71 | 3,32 | 3,90 | 3,14 | 3,60 | bar_chart | ||
2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 39,01 | 33,30 | 30,35 | 26,87 | 25,46 | 26,87 | 25,51 | 24,56 | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | - | - | 3,15 | 3,66 | 5,01 | 6,35 | 12,38 | 5,91 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | - | - | 1,74 | 1,60 | 1,62 | 1,74 | 1,78 | 1,69 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | - | - | 2,23 | 2,46 | 2,90 | 3,35 | 5,14 | 3,54 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | - | - | 2,19 | 2,67 | 3,88 | 3,97 | 7,79 | 4,64 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | - | - | 2,19 | 2,69 | 3,90 | 3,99 | 7,87 | 4,67 | bar_chart | ||
Preço / FCO | - | - | 13,21 | 9,91 | 745,87 | 27,85 | 10,05 | 9,63 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | - | - | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | - | - | -0,67 | -0,71 | -0,73 | -0,87 | -1,24 | -1,29 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | - | - | 1,72 | 0,95 | 0,83 | 1,06 | 0,85 | 1,02 | bar_chart | ||
Rentabilidade
Rentabilidade
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | 7,99% | 4,14% | 6,38% | 3,96% | 6,48% | 7,86% | 8,97% | 8,86% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 3,11 | 1,77 | 2,67 | 1,64 | 2,57 | 2,09 | 2,85 | 2,12 | bar_chart | ||
Dividend Yield | 11,35% | 7,56% | 16,41% | 10,34% | 19,98% | 18,67% | 29,17% | 21,74% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | 4,11 | 3,21 | 2,77 | 2,39 | 2,26 | 2,15 | 2,03 | 1,87 | bar_chart | ||
Dividend Yield ivalor | 15,02% | 13,70% | 17,07% | 15,05% | 17,54% | 19,24% | 20,84% | 19,14% | bar_chart | ||
Rentabilidade Média | 16,95% | 44,11% | 2,47% | 23,10% | 15,02% | 14,73% | 0,07% | - | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 116,45% | 99,50% | 55,39% | 52,92% | 29,82% | 14,80% | 0,07% | - | bar_chart | ||
2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | - | - | 7,99% | 5,96% | 5,05% | 4,71% | 4,14% | 5,15% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | - | - | 3,11 | 2,31 | 2,21 | 1,77 | 1,77 | 2,16 | bar_chart | ||
Dividend Yield | - | - | 11,35% | 8,81% | 8,64% | 7,15% | 7,56% | 9,96% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | - | - | 3,85 | 3,49 | 3,04 | 3,10 | 2,83 | 2,65 | bar_chart | ||
Dividend Yield ivalor | - | - | 14,07% | 13,34% | 11,87% | 12,50% | 12,09% | 12,24% | bar_chart | ||
Rentabilidade Média | 11,68% | 5,88% | 4,63% | 2,25% | 3,28% | 5,84% | 8,16% | 11,16% | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 127,53% | 115,85% | 109,97% | 105,34% | 103,09% | 99,81% | 93,97% | 85,80% | bar_chart | ||
2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | - | - | 10,57% | 9,10% | 6,66% | 5,25% | 2,69% | 5,64% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | - | - | 1,47 | 0,79 | 0,85 | - | 0,67 | 0,69 | bar_chart | ||
Dividend Yield | - | - | 4,84% | 2,92% | 3,36% | - | 2,61% | 2,82% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | - | - | 1,22 | 1,13 | 1,02 | 0,91 | 0,82 | 0,82 | bar_chart | ||
Dividend Yield ivalor | - | - | 4,01% | 4,19% | 4,02% | 3,37% | 3,21% | 3,35% | bar_chart | ||
Rentabilidade Média | 17,14% | 9,72% | 12,95% | 5,54% | -5,23% | 5,33% | 3,84% | 10,62% | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 160,99% | 143,84% | 134,12% | 121,17% | 115,63% | 120,85% | 115,52% | 111,69% | bar_chart | ||
Liquidez
Liquidez
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Negócios por Dia | 12.768 | 7.594 | 7.692 | 6.885 | 4.471 | 3.128 | 2.322 | 1.856 | bar_chart | ||
Número de Títulos Negociados por Dia | 2.807.512 | 1.483.798 | 1.880.943 | 1.897.897 | 1.212.941 | 778.943 | 600.717 | 606.660 | bar_chart | ||
Volume Diário | 82 | 40 | 39 | 42 | 24 | 15 | 12 | 14 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Negócios por Dia | 11.174 | 12.458 | 12.768 | 11.452 | 10.512 | 8.729 | 7.594 | 8.166 | bar_chart | ||
Número de Títulos Negociados por Dia | 2.566.665 | 2.763.677 | 2.807.512 | 2.407.735 | 2.148.198 | 1.757.255 | 1.483.798 | 1.680.591 | bar_chart | ||
Volume Diário | 84 | 83 | 82 | 69 | 61 | 50 | 40 | 42 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |
2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Negócios por Dia | 8.922 | 12.042 | 12.453 | 11.278 | 14.057 | 13.285 | 7.188 | 7.518 | bar_chart | ||
Número de Títulos Negociados por Dia | 2.029.875 | 2.620.262 | 3.068.802 | 2.547.722 | 2.817.925 | 2.795.600 | 1.469.693 | 1.509.575 | bar_chart | ||
Volume Diário | 79 | 87 | 95 | 73 | 78 | 82 | 42 | 42 | bar_chart | ||
1 Valores monetários em Milhões de reais. |