Atratividade
Preço | 14,04 (0,97%) |
Valor | 12,33 |
Preço / Valor | 1,14 |
Prob. Alta | 16,13% |
Valor Intrínseco | 17,72 |
P/VI | 0,79 |
Margem Seg. (%) | 26,24% |
LPA | 2,02 |
VPA | 6,92 |
P/VPA | 2,03 |
Lucro / Preço | 14,36% |
P/L | 6,96 |
P/L Médio | 5,29 |
PLA/PLM | 1,32 |
Rentabilidade
Rent. (5 Anos) | 197,08% |
Rent. a.a. | 24,33% |
Dados Gerais
Classe | Ordinárias |
Forma | Escriturais |
Quantidade * | 591 |
Free Float * | 219 (37,00 %) |
Tag Along ** | 100% |
Escriturador | ITAU CORRETORA ACOES |
Negociação | À vista, Lote Padrão |
Liq. (Volume) | R$ 849.728,78 |
Liq. (Qtd. Neg.) | 429 |
* Quantidades em milhões de ações
** Mínimo exigido pelo segmento de listagem.
Preço e Liquidez
As cotações estão ajustadas.
Preço vs. Valor
O preço é o que você paga, valor é o que você leva e o lucro é o que te remunera.
Preço vs. Lucro
Para os investidores que pretendem manter seus ativos para o longo prazo, é importante saber que o preço das ações segue o lucro da empresa.
Preço e Valor
Preço e Valor
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 11,01 | 7,79 | 7,08 | 4,88 | bar_chart | ||
Valor da Ação | 10,46 | 8,26 | 6,87 | 5,10 | bar_chart | ||
Preço / Valor | 1,05 | 0,94 | 1,03 | 0,96 | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | 5,14 | 3,56 | 7,30 | 4,71 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,70 | 1,34 | 1,48 | 1,10 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | 3,28 | 2,26 | 4,07 | 3,09 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | 3,29 | 2,51 | 5,16 | 3,51 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | 3,31 | 2,52 | 5,20 | 3,53 | bar_chart | ||
Preço / FCO | 7,85 | 15,55 | 8,16 | 4,21 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | 0,72 | 0,57 | 0,65 | 0,59 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | -2,44 | -2,07 | -4,12 | -3,68 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | 15,84 | 5,30 | 2,84 | 3,94 | bar_chart | ||
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 12,72 | 12,26 | 11,75 | 11,01 | 10,34 | 9,34 | 8,23 | 7,79 | bar_chart | ||
Valor da Ação | 12,33 | 11,84 | 11,28 | 10,77 | 10,14 | 9,62 | 8,99 | 8,48 | bar_chart | ||
Preço / Valor | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 0,97 | 0,91 | 0,92 | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | - | 6,08 | 5,47 | 5,14 | 4,08 | 3,55 | 3,46 | 3,56 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | - | 1,77 | 1,68 | 1,70 | 1,54 | 1,51 | 1,29 | 1,34 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | - | 3,84 | 3,61 | 3,28 | 2,72 | 2,46 | 2,25 | 2,26 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | - | 3,73 | 3,49 | 3,29 | 2,70 | 2,44 | 2,43 | 2,51 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | - | 3,76 | 3,51 | 3,31 | 2,71 | 2,45 | 2,44 | 2,52 | bar_chart | ||
Preço / FCO | - | 7,02 | 7,27 | 7,85 | 8,92 | 8,85 | 14,23 | 15,55 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | - | 0,69 | 0,70 | 0,72 | 0,66 | 0,64 | 0,57 | 0,57 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | - | -2,70 | -2,78 | -2,44 | -2,39 | -2,12 | -2,22 | -2,07 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | - | 4,74 | 6,41 | 15,84 | 8,33 | 8,52 | 4,93 | 5,30 | bar_chart | ||
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço Médio Ajustado (PMA) | 13,50 | 13,73 | 12,37 | 11,27 | 11,65 | 11,69 | 9,42 | 8,61 | bar_chart | ||
Preço / Lucro (P/L) | - | 6,29 | 5,71 | 6,88 | 5,61 | 4,33 | 4,38 | 2,68 | bar_chart | ||
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | - | 1,98 | 1,76 | 1,74 | 1,74 | 1,89 | 1,48 | 1,48 | bar_chart | ||
Preço / Vendas (PSR) | - | 4,19 | 4,02 | 4,06 | 3,20 | 3,34 | 2,68 | 1,89 | bar_chart | ||
Preço / EBITDA | - | 3,81 | 3,54 | 4,18 | 3,49 | 2,96 | 2,77 | 1,86 | bar_chart | ||
Preço / EBIT | - | 3,84 | 3,57 | 4,22 | 3,52 | 2,98 | 2,78 | 1,86 | bar_chart | ||
Preço / FCO | - | 5,63 | 8,29 | 6,50 | 8,81 | 6,09 | 14,91 | 11,23 | bar_chart | ||
Preço / Ativo | - | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,16 | 0,16 | bar_chart | ||
Preço / Ativo Circulante Líquido | - | -0,76 | -0,73 | -0,62 | -0,67 | -0,66 | -0,63 | -0,57 | bar_chart | ||
Preço / Capital de Giro | - | 1,33 | 1,69 | 4,06 | 2,35 | 2,67 | 1,41 | 1,46 | bar_chart | ||
Rentabilidade
Rentabilidade
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | 19,46% | 28,12% | 13,70% | 21,23% | - | - | - | - | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 1,46 | 1,04 | 0,59 | 0,89 | 0,55 | 0,86 | 0,70 | 0,95 | bar_chart | ||
Dividend Yield | 13,28% | 13,31% | 8,35% | 18,21% | - | - | - | - | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | 1,72 | 1,56 | 0,96 | 0,86 | 0,83 | 0,80 | 0,71 | 0,53 | bar_chart | ||
Dividend Yield ivalor | 15,58% | 20,04% | 13,61% | 17,63% | - | - | - | - | bar_chart | ||
Rentabilidade Média | 41,36% | 10,07% | 44,93% | - | - | - | - | - | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 96,36% | 55,00% | 44,93% | - | - | - | - | - | bar_chart | ||
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | - | 16,45% | 18,27% | 19,46% | 24,51% | 28,13% | 28,87% | 28,12% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 1,71 | 1,25 | 1,46 | 1,46 | 1,48 | 1,74 | 1,04 | 1,04 | bar_chart | ||
Dividend Yield | 13,46% | 10,21% | 12,45% | 13,28% | 14,27% | 18,61% | 12,60% | 13,31% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | - | 1,66 | 1,60 | 1,65 | 1,53 | 1,59 | 1,51 | 1,40 | bar_chart | ||
Dividend Yield ivalor | - | 13,53% | 13,65% | 15,01% | 14,81% | 17,06% | 18,37% | 17,97% | bar_chart | ||
Rentabilidade Média | 3,77% | 4,35% | 6,70% | 6,44% | 10,76% | 13,49% | 5,64% | 4,55% | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 102,46% | 98,68% | 94,34% | 87,64% | 81,19% | 70,43% | 56,94% | 51,29% | bar_chart | ||
3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | bar_chart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro / Preço | - | 15,89% | 17,52% | 14,53% | 17,83% | 23,10% | 22,84% | 37,29% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação (DPA) | 0,46 | 0,77 | - | 0,48 | - | 0,99 | - | 0,49 | bar_chart | ||
Dividend Yield | 3,42% | 5,64% | - | 4,23% | - | 8,43% | - | 5,70% | bar_chart | ||
Dividendos por Ação ivalor | - | 0,40 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,39 | 0,41 | bar_chart | ||
Dividend Yield ivalor | - | 2,91% | 3,56% | 3,78% | 3,75% | 3,84% | 4,19% | 4,79% | bar_chart | ||
Rentabilidade Média | -1,67% | 11,04% | 9,75% | -3,30% | -0,32% | 24,15% | 9,45% | 12,71% | bar_chart | ||
Rentabilidade Acumulada | 105,15% | 106,82% | 95,78% | 86,03% | 89,33% | 89,65% | 65,51% | 56,06% | bar_chart | ||
Liquidez
Liquidez