BDRs mais Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| BDR | Variação | Preço |
|---|---|---|
| ARMT34 | +2,61% | 168,11 |
| N1VO34 | +2,40% | 33,70 |
| TEXA34 | +2,34% | 103,18 |
| T1OW34 | +2,26% | 36,69 |
| L1RC34 | +2,21% | 42,95 |
| A1MD34 | +1,88% | 345,00 |
| AURA33 | +1,83% | 114,50 |
| TSMC34 | +1,82% | 290,15 |
| IBIT39 | +1,58% | 61,27 |
| TSLA34 | +1,44% | 64,70 |
| S2GM34 | +1,28% | 21,07 |
| TMCO34 | +0,91% | 57,00 |
| AMZO34 | +0,85% | 63,51 |
| T1TW34 | +0,58% | 333,32 |
| TMOS34 | +0,47% | 57,02 |
| M1TA34 | +0,40% | 108,90 |
| W1DC34 | +0,32% | 2.816,50 |
| COCA34 | +0,28% | 72,25 |
| EXXO34 | +0,13% | 89,05 |
| XPBR31 | +0,02% | 85,00 |
| T2DH34 | +0,02% | 46,72 |
Maiores Baixas
| BDR | Variação | Preço |
|---|---|---|
| USBC34 | -4,55% | 77,00 |
| TXSA34 | -3,49% | 211,51 |
| U1BE34 | -1,97% | 94,30 |
| WALM34 | -1,84% | 35,79 |
| Y2PF34 | -1,76% | 227,16 |
| VISA34 | -1,51% | 92,81 |
| BABA34 | -0,90% | 17,85 |
| PGCO34 | -0,77% | 55,76 |
| VERZ34 | -0,77% | 36,57 |
| JBSS32 | -0,70% | 63,00 |
| GOGL34 | -0,49% | 155,09 |
| UNHH34 | -0,45% | 31,33 |
| STOC34 | -0,44% | 57,45 |
| NFLX34 | -0,37% | 8,04 |
| ROXO34 | -0,26% | 11,71 |
| MELI34 | -0,18% | 76,23 |