BDRs mais Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| BDR | Variação | Preço |
|---|---|---|
| L1MN34 | +23,19% | 42,17 |
| IBIT39 | +10,88% | 70,02 |
| N1VO34 | +8,16% | 31,01 |
| L1RC34 | +7,34% | 27,40 |
| U2ST34 | +7,11% | 6,47 |
| A1MD34 | +6,52% | 135,85 |
| TSMC34 | +5,11% | 227,95 |
| STOC34 | +4,95% | 88,21 |
| S2GM34 | +4,95% | 21,22 |
| TSLA34 | +3,04% | 67,39 |
| T2TD34 | +2,82% | 1,42 |
| BABA34 | +2,58% | 30,24 |
| XPBR31 | +2,29% | 99,87 |
| ROXO34 | +2,12% | 15,06 |
| G2DI33 | +1,89% | 1,59 |
| UNHH34 | +1,47% | 20,45 |
| COCA34 | +0,38% | 68,62 |
Maiores Baixas
| BDR | Variação | Preço |
|---|---|---|
| GOGL34 | -3,86% | 140,15 |
| M1TA34 | -1,41% | 122,99 |
| SSFO34 | -1,29% | 44,99 |
| AMZO34 | -1,21% | 54,34 |
| JBSS32 | -0,75% | 82,17 |
| NFLX34 | -0,35% | 8,50 |