BDRs mais Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| BDR | Variação | Preço |
|---|---|---|
| T2YL34 | +17,86% | 33,03 |
| G2DI33 | +7,69% | 1,17 |
| W1DA34 | +7,14% | 67,25 |
| T1WL34 | +4,75% | 49,49 |
| AMZO34 | +4,67% | 69,35 |
| XRXB34 | +3,49% | 16,06 |
| NFLX34 | +3,30% | 8,48 |
| A1DM34 | +3,22% | 52,80 |
| Z1TS34 | +2,88% | 25,02 |
| T2TD34 | +2,86% | 0,70 |
| BABA34 | +2,83% | 21,91 |
| WFCO34 | +2,61% | 112,37 |
| M1TA34 | +2,46% | 107,65 |
| GOGL34 | +2,41% | 150,30 |
| AAPL34 | +2,26% | 83,28 |
| MELI34 | +1,87% | 84,70 |
| VERZ34 | +1,74% | 43,22 |
| VISA34 | +1,56% | 98,78 |
| U1BE34 | +1,53% | 102,32 |
| UBSG34 | +1,47% | 71,61 |
| XPBR31 | +1,33% | 92,29 |
| COCA34 | +1,33% | 78,14 |
| W1DC34 | +1,29% | 2.396,05 |
| EXXO34 | +1,14% | 102,06 |
| SPCX34 | +1,08% | 48,90 |
| WALM34 | +0,96% | 33,42 |
| PGCO34 | +0,83% | 53,17 |
| Z1OM34 | +0,44% | 20,60 |
| W1EL34 | +0,41% | 77,36 |
| UNHH34 | +0,38% | 29,17 |
| T1TW34 | +0,27% | 303,44 |
| TGTB34 | +0,10% | 846,24 |
| E1CO34 | +0,09% | 43,04 |
Maiores Baixas
| BDR | Variação | Preço |
|---|---|---|
| AURA33 | -6,72% | 143,84 |
| C2OI34 | -6,27% | 37,15 |
| NVDC34 | -4,44% | 23,41 |
| L1RC34 | -3,98% | 35,72 |
| IBIT39 | -3,66% | 76,20 |
| A1KA34 | -3,00% | 46,65 |
| ROXO34 | -2,60% | 12,33 |
| TXSA34 | -2,43% | 281,00 |
| U2PS34 | -2,37% | 7,58 |
| S2GM34 | -1,88% | 21,25 |
| TEXA34 | -1,88% | 89,91 |
| TMOS34 | -1,24% | 67,20 |
| A1MD34 | -1,19% | 302,40 |
| CSCO34 | -1,09% | 114,25 |
| N1VO34 | -1,05% | 29,58 |
| TSLA34 | -1,02% | 56,72 |
| TSMC34 | -0,76% | 272,42 |
| Z2SC34 | -0,59% | 32,10 |
| JBSS32 | -0,51% | 70,09 |
| ABBV34 | -0,47% | 82,96 |
| MOSC34 | -0,44% | 20,51 |
| V2RN34 | -0,18% | 38,80 |