BDRs mais Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| BDR | Variação | Preço |
|---|---|---|
| T2TD34 | +6,76% | 0,74 |
| A1MD34 | +3,64% | 331,20 |
| SPCX34 | +3,21% | 51,76 |
| C2OI34 | +2,78% | 36,30 |
| NFLX34 | +2,39% | 7,95 |
| AAPL34 | +2,27% | 85,00 |
| AMZO34 | +2,23% | 65,90 |
| GOGL34 | +2,17% | 144,84 |
| TSMC34 | +1,87% | 277,30 |
| WALM34 | +1,63% | 34,35 |
| M1TA34 | +1,34% | 119,00 |
| BABA34 | +1,25% | 20,03 |
| L1RC34 | +0,92% | 34,82 |
| NVDC34 | +0,90% | 23,31 |
| TSLA34 | +0,89% | 58,34 |
| SKHY34 | +0,89% | 60,99 |
| IBIT39 | +0,88% | 74,81 |
| AURA33 | +0,87% | 146,76 |
| G2DI33 | +0,79% | 1,27 |
| XPBR31 | +0,51% | 101,50 |
| UPSS34 | +0,34% | 32,01 |
Maiores Baixas
| BDR | Variação | Preço |
|---|---|---|
| S2GM34 | -4,75% | 16,42 |
| ROXO34 | -2,01% | 12,45 |
| N1VO34 | -1,04% | 27,90 |
| U1BE34 | -0,47% | 92,09 |
| COCA34 | -0,45% | 75,00 |
| MOSC34 | -0,33% | 21,50 |
| JBSS32 | -0,17% | 64,44 |