BDRs mais Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| BDR | Variação | Preço |
|---|---|---|
| L1RC34 | +5,88% | 50,00 |
| TXSA34 | +5,21% | 254,85 |
| UNHH34 | +4,99% | 30,88 |
| S2GM34 | +4,88% | 25,02 |
| W1DC34 | +3,91% | 4.000,00 |
| EXXO34 | +2,58% | 90,20 |
| N1VO34 | +2,47% | 28,35 |
| T2ER34 | +2,27% | 127,90 |
| TSMC34 | +1,76% | 302,72 |
| VISA34 | +1,48% | 85,24 |
| WALM34 | +1,26% | 38,03 |
| T1TW34 | +1,25% | 311,90 |
| XPBR31 | +1,17% | 79,49 |
| U1BE34 | +0,88% | 92,96 |
| G2DI33 | +0,86% | 1,16 |
| IBIT39 | +0,52% | 61,82 |
| COCA34 | +0,47% | 68,20 |
| PGCO34 | +0,40% | 55,64 |
| A1MD34 | +0,31% | 347,67 |
| AMZO34 | +0,29% | 62,89 |
| AURA33 | +0,14% | 109,35 |
| M1TA34 | +0,01% | 106,75 |
Maiores Baixas
| BDR | Variação | Preço |
|---|---|---|
| JBSS32 | -3,86% | 59,52 |
| TEXA34 | -3,02% | 107,75 |
| T1LK34 | -2,61% | 37,52 |
| BABA34 | -1,22% | 19,73 |
| WFCO34 | -1,06% | 104,82 |
| NFLX34 | -1,01% | 7,92 |
| ROXO34 | -0,91% | 11,03 |
| TSLA34 | -0,58% | 64,08 |
| VERZ34 | -0,57% | 38,90 |
| STOC34 | -0,35% | 54,31 |
| MELI34 | -0,19% | 69,88 |
| GOGL34 | -0,18% | 158,13 |