BDRs mais Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| BDR | Variação | Preço |
|---|---|---|
| X1YZ34 | +7,29% | 17,28 |
| A1MD34 | +6,31% | 334,73 |
| L1MN34 | +5,57% | 35,18 |
| A1LB34 | +4,86% | 29,64 |
| TXSA34 | +4,80% | 288,80 |
| W1DC34 | +4,09% | 2.615,05 |
| S2GM34 | +3,99% | 21,04 |
| AURA33 | +3,58% | 132,80 |
| STZB34 | +2,52% | 181,01 |
| JBSS32 | +2,41% | 70,88 |
| U2ST34 | +1,99% | 12,05 |
| A1DI34 | +1,98% | 50,40 |
| TMCO34 | +1,93% | 62,16 |
| T1TW34 | +1,93% | 321,17 |
| VISA34 | +1,56% | 96,49 |
| T1DG34 | +1,51% | 130,79 |
| Z1TS34 | +1,39% | 24,38 |
| COCA34 | +1,22% | 76,53 |
| ARMT34 | +1,09% | 192,47 |
| XPBR31 | +1,07% | 83,18 |
| T1OW34 | +0,97% | 38,28 |
| USBC34 | +0,75% | 85,36 |
| T1RO34 | +0,70% | 288,26 |
| TSLA34 | +0,70% | 55,58 |
| MELI34 | +0,67% | 79,55 |
| BABA34 | +0,66% | 22,90 |
| TBIL39 | +0,61% | 52,33 |
| T1MU34 | +0,57% | 68,18 |
| U1BE34 | +0,56% | 98,86 |
| PGCO34 | +0,56% | 53,95 |
| ABBV34 | +0,51% | 81,75 |
| GOGL34 | +0,39% | 150,62 |
| MOSC34 | +0,37% | 18,75 |
| NFLX34 | +0,37% | 8,13 |
| W1BD34 | +0,33% | 145,37 |
| TSMC34 | +0,32% | 280,10 |
| L1RC34 | +0,13% | 39,35 |
| TSNF34 | +0,03% | 58,40 |
Maiores Baixas
| BDR | Variação | Preço |
|---|---|---|
| W1IX34 | -7,38% | 12,88 |
| STOC34 | -5,51% | 50,47 |
| T1WL34 | -3,96% | 49,80 |
| W1DA34 | -3,80% | 64,80 |
| N1VO34 | -2,64% | 29,55 |
| T1AM34 | -2,18% | 42,28 |
| WALM34 | -2,00% | 36,92 |
| WFCO34 | -1,04% | 113,44 |
| G2DI33 | -0,90% | 1,11 |
| T1SC34 | -0,48% | 10,41 |
| UNHH34 | -0,37% | 29,62 |
| M1TA34 | -0,33% | 109,65 |
| IBIT39 | -0,26% | 61,99 |
| AMZO34 | -0,22% | 68,76 |
| EXXO34 | -0,06% | 103,26 |