BDRs mais Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| BDR | Variação | Preço |
|---|---|---|
| T2TD34 | +12,84% | 1,09 |
| MOSC34 | +7,25% | 19,03 |
| W1DC34 | +7,23% | 2.884,99 |
| AURA33 | +7,12% | 103,30 |
| A1LB34 | +6,76% | 35,94 |
| S2GM34 | +6,20% | 27,08 |
| T2ER34 | +5,59% | 112,76 |
| A1MD34 | +5,45% | 329,99 |
| U1AL34 | +4,52% | 293,20 |
| V1OD34 | +3,46% | 39,28 |
| L1RC34 | +2,72% | 43,08 |
| W1IX34 | +2,19% | 7,75 |
| U2ST34 | +2,16% | 6,94 |
| XPBR31 | +1,90% | 81,26 |
| Z2SC34 | +1,88% | 21,81 |
| TXSA34 | +1,78% | 252,50 |
| JBSS32 | +1,56% | 62,98 |
| VERZ34 | +1,25% | 40,67 |
| WFCO34 | +1,21% | 106,22 |
| TSMC34 | +0,92% | 270,95 |
| TSLA34 | +0,78% | 64,00 |
| Z1OM34 | +0,74% | 18,92 |
| A1KA34 | +0,64% | 56,39 |
| XRXB34 | +0,63% | 17,60 |
| TEXA34 | +0,50% | 101,52 |
| UNHH34 | +0,34% | 29,64 |
| GOGL34 | +0,12% | 152,24 |
| WALM34 | +0,03% | 38,31 |
| PGCO34 | +0,02% | 54,18 |
Maiores Baixas
| BDR | Variação | Preço |
|---|---|---|
| TMOS34 | -10,10% | 49,62 |
| Y2PF34 | -5,10% | 280,00 |
| U2PS34 | -4,03% | 7,70 |
| IBIT39 | -3,52% | 60,85 |
| Z1TS34 | -3,32% | 25,27 |
| MELI34 | -2,65% | 66,74 |
| W1MC34 | -2,59% | 554,58 |
| COCA34 | -2,08% | 69,58 |
| ROXO34 | -1,76% | 10,25 |
| AMZO34 | -1,47% | 60,60 |
| M1TA34 | -1,43% | 102,38 |
| NFLX34 | -1,22% | 8,17 |
| U1BE34 | -1,15% | 87,30 |
| N1VO34 | -1,08% | 27,66 |
| TBIL39 | -1,00% | 50,76 |
| VISA34 | -0,93% | 80,25 |
| T1TW34 | -0,37% | 270,42 |
| BABA34 | -0,25% | 20,38 |
| STOC34 | -0,21% | 56,96 |
| W1BO34 | -0,10% | 9,74 |
| EXXO34 | -0,10% | 93,27 |
| TMCO34 | -0,02% | 55,50 |