BDRs mais Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
BDR | Variação | Preço |
---|---|---|
Q1RV34 | +16,17% | 201,99 |
REGN34 | +5,29% | 55,96 |
S1PO34 | +3,98% | 851,51 |
VERZ34 | +3,50% | 41,68 |
SAPP34 | +2,91% | 1.649,84 |
T1MU34 | +2,64% | 696,41 |
V2TX34 | +2,55% | 31,00 |
PFIZ34 | +2,46% | 34,51 |
P2LT34 | +2,37% | 224,20 |
TSMC34 | +2,22% | 118,50 |
SNEC34 | +1,75% | 147,20 |
PGCO34 | +1,74% | 66,11 |
U1LT34 | +1,51% | 110,87 |
W1EL34 | +1,47% | 426,71 |
T1TW34 | +1,42% | 330,40 |
WALM34 | +1,29% | 34,20 |
PEPB34 | +1,24% | 51,43 |
XPBR31 | +1,24% | 91,79 |
VRTX34 | +1,21% | 716,55 |
S2EA34 | +1,21% | 30,68 |
U1BE34 | +1,17% | 113,15 |
T1OW34 | +1,14% | 52,60 |
UNHH34 | +1,12% | 33,11 |
WFCO34 | +0,99% | 100,86 |
SSFO34 | +0,90% | 69,21 |
Z2SC34 | +0,78% | 42,34 |
ULEV34 | +0,71% | 358,05 |
S2GM34 | +0,71% | 15,55 |
L1RC34 | +0,65% | 9,19 |
T1WL34 | +0,60% | 21,60 |
PYPL34 | +0,53% | 18,78 |
USSX34 | +0,49% | 245,50 |
V1OD34 | +0,37% | 27,13 |
VRSN34 | +0,36% | 393,94 |
ROXO34 | +0,35% | 11,59 |
SIMN34 | +0,28% | 221,10 |
TGTB34 | +0,28% | 548,00 |
PHMO34 | +0,23% | 482,61 |
VISA34 | +0,17% | 97,76 |
R2BL34 | +0,13% | 37,39 |
UBSG34 | +0,02% | 171,91 |
Maiores Baixas
BDR | Variação | Preço |
---|---|---|
S2NA34 | -15,07% | 7,43 |
SBUB34 | -5,13% | 452,36 |
U2ST34 | -4,53% | 5,96 |
T1AL34 | -3,79% | 5,01 |
S2HO34 | -3,35% | 4,48 |
QCOM34 | -3,15% | 67,22 |
RIOT34 | -2,61% | 334,35 |
U2PS34 | -2,28% | 13,59 |
RIGG34 | -2,21% | 12,19 |
TSLA34 | -1,85% | 50,20 |
L1MN34 | -1,82% | 19,78 |
Y2PF34 | -1,77% | 172,44 |
T2DH34 | -1,49% | 1,34 |
UPSS34 | -1,28% | 33,50 |
TMCO34 | -1,18% | 67,79 |
S1WK34 | -1,16% | 85,00 |
PAGS34 | -1,09% | 11,05 |
USBC34 | -1,03% | 56,57 |
A1LB34 | -1,02% | 13,76 |
Q1UA34 | -0,72% | 136,24 |
S2FM34 | -0,64% | 320,50 |
S1NP34 | -0,57% | 644,68 |
W1AB34 | -0,50% | 515,84 |
STOC34 | -0,14% | 79,89 |
Z1OM34 | -0,12% | 17,28 |