BDRs mais Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
BDR | Variação | Preço |
---|---|---|
W2OL34 | +31,82% | 0,44 |
T1RI34 | +15,70% | 94,24 |
S2ED34 | +13,82% | 4,27 |
U2ST34 | +7,33% | 7,09 |
V2TX34 | +5,22% | 36,01 |
S1PO34 | +4,44% | 1.002,49 |
S2GM34 | +4,09% | 9,28 |
L1MN34 | +2,76% | 25,04 |
U1AL34 | +2,70% | 224,08 |
T2ER34 | +2,45% | 28,11 |
S2HO34 | +2,26% | 5,32 |
U1BE34 | +2,20% | 127,20 |
RYTT34 | +1,96% | 132,87 |
WFCO34 | +1,88% | 113,32 |
VISA34 | +1,58% | 97,34 |
TMCO34 | +1,52% | 59,10 |
EXXO34 | +1,37% | 76,04 |
SPGI34 | +1,00% | 80,00 |
WALM34 | +0,96% | 33,33 |
STOC34 | +0,92% | 86,86 |
QCOM34 | +0,84% | 73,96 |
UNHH34 | +0,71% | 23,90 |
REGN34 | +0,70% | 49,85 |
ROXO34 | +0,66% | 12,18 |
R2BL34 | +0,50% | 55,92 |
TMOS34 | +0,48% | 48,39 |
COCA34 | +0,45% | 64,40 |
L1RC34 | +0,33% | 12,15 |
IBIT39 | +0,22% | 113,25 |
VERZ34 | +0,15% | 39,35 |
SNEC34 | +0,11% | 139,72 |
TSMC34 | +0,06% | 157,80 |
Maiores Baixas
BDR | Variação | Preço |
---|---|---|
U1RI34 | -3,08% | 149,88 |
TXSA34 | -2,67% | 165,75 |
BABA34 | -1,61% | 21,11 |
S1BS34 | -1,58% | 20,28 |
TGTB34 | -1,42% | 563,73 |
UPSS34 | -1,19% | 35,30 |
T2DH34 | -0,67% | 1,49 |
S1YY34 | -0,61% | 223,64 |
S2EA34 | -0,59% | 32,00 |
PYPL34 | -0,53% | 20,64 |
T1TW34 | -0,37% | 324,80 |
T2TD34 | -0,25% | 3,99 |
TSLA34 | -0,11% | 53,35 |
XPBR31 | -0,09% | 105,61 |
SBUB34 | -0,05% | 512,28 |