BDRs mais Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| BDR | Variação | Preço |
|---|---|---|
| T2TD34 | +5,15% | 0,97 |
| U2ST34 | +3,69% | 8,12 |
| COCA34 | +3,59% | 74,68 |
| N1VO34 | +3,46% | 32,63 |
| MOSC34 | +3,26% | 19,64 |
| MELI34 | +2,81% | 79,44 |
| VISA34 | +2,78% | 93,19 |
| NFLX34 | +2,71% | 7,38 |
| UNHH34 | +2,30% | 31,25 |
| GOGL34 | +2,27% | 142,46 |
| U1BE34 | +2,00% | 88,97 |
| STOC34 | +1,97% | 56,92 |
| JBSS32 | +1,90% | 70,57 |
| WALM34 | +1,77% | 36,09 |
| ROXO34 | +1,76% | 12,47 |
| XPBR31 | +0,56% | 85,44 |
| M1TA34 | +0,14% | 108,90 |
Maiores Baixas
| BDR | Variação | Preço |
|---|---|---|
| L1RC34 | -9,71% | 30,89 |
| A1MD34 | -7,51% | 292,99 |
| S2GM34 | -6,08% | 16,45 |
| AURA33 | -1,34% | 93,00 |
| TSMC34 | -0,94% | 252,52 |
| TSLA34 | -0,55% | 49,00 |
| AMZO34 | -0,10% | 59,00 |
| BABA34 | -0,10% | 20,98 |