BDRs mais Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| BDR | Variação | Preço |
|---|---|---|
| S2GM34 | +12,07% | 20,47 |
| U2ST34 | +4,72% | 5,30 |
| T1SO34 | +4,58% | 512,00 |
| SSFO34 | +2,93% | 44,04 |
| M1TA34 | +2,67% | 100,72 |
| T2TD34 | +2,59% | 1,16 |
| JBSS32 | +2,31% | 91,10 |
| COCA34 | +2,18% | 67,08 |
| PGCO34 | +2,15% | 54,36 |
| UNHH34 | +1,69% | 19,57 |
| STOC34 | +1,60% | 72,35 |
| AURA33 | +1,60% | 123,00 |
| IBIT39 | +1,52% | 67,25 |
| G2DI33 | +1,43% | 1,40 |
| WALM34 | +1,35% | 40,69 |
| AMZO34 | +1,18% | 52,76 |
| VISA34 | +1,13% | 78,18 |
| A1IV34 | +1,10% | 21,00 |
| U1BE34 | +1,08% | 91,79 |
| EXXO34 | +0,92% | 112,63 |
| T1TW34 | +0,79% | 253,49 |
| A1EG34 | +0,71% | 36,56 |
| MELI34 | +0,68% | 70,35 |
| VERZ34 | +0,66% | 44,20 |
| W1BO34 | +0,62% | 11,36 |
| T1OW34 | +0,35% | 37,24 |
| ULEV34 | +0,33% | 314,03 |
| XPBR31 | +0,27% | 92,66 |
| BABA34 | +0,17% | 22,87 |
| MOSC34 | +0,09% | 21,81 |
Maiores Baixas
| BDR | Variação | Preço |
|---|---|---|
| W1DC34 | -13,38% | 1.323,00 |
| T2ER34 | -6,85% | 80,10 |
| L1RC34 | -5,06% | 23,91 |
| TSMC34 | -3,06% | 208,00 |
| W1HR34 | -2,41% | 66,40 |
| UBSG34 | -2,27% | 193,61 |
| A1LB34 | -2,15% | 38,69 |
| TSLA34 | -2,14% | 58,00 |
| A1MD34 | -1,88% | 128,95 |
| U1AL34 | -1,86% | 227,25 |
| ROXO34 | -1,35% | 11,89 |
| GOGL34 | -0,59% | 119,18 |
| TMCO34 | -0,50% | 67,56 |
| N1VO34 | -0,34% | 23,25 |
| NFLX34 | -0,31% | 9,73 |
| TBIL39 | -0,09% | 52,65 |
| V1TA34 | -0,07% | 214,12 |
| WFCO34 | -0,01% | 100,71 |