Ações Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| TOTS3 | +6,95% | 29,38 |
| CSNA3 | +6,53% | 5,71 |
| SYNE3 | +4,65% | 4,05 |
| HYPE3 | +4,10% | 21,06 |
| SANB3 | +4,04% | 13,40 |
| CSAN3 | +3,95% | 3,95 |
| MOVI3 | +3,90% | 8,25 |
| MGLU3 | +3,87% | 4,83 |
| CEAB3 | +3,56% | 9,60 |
| AZEV4 | +3,25% | 1,27 |
| VIVA3 | +2,75% | 22,01 |
| SIMH3 | +2,41% | 7,64 |
| CSMG3 | +2,32% | 63,41 |
| LWSA3 | +2,22% | 3,68 |
| EGIE3 | +2,21% | 30,04 |
| ITSA4 | +2,01% | 13,72 |
| B3SA3 | +1,81% | 15,72 |
| VIVT3 | +1,80% | 36,11 |
| CMIG4 | +1,73% | 11,17 |
| FLRY3 | +1,66% | 16,53 |
| CPLE3 | +1,65% | 14,78 |
| BPAC11 | +1,61% | 55,55 |
| USIM3 | +1,58% | 7,70 |
| KLBN4 | +1,43% | 3,55 |
| GOAU4 | +1,43% | 10,67 |
| ABEV3 | +1,41% | 15,86 |
| ITUB4 | +1,40% | 42,69 |
| TTEN3 | +1,40% | 15,24 |
| VULC3 | +1,38% | 14,00 |
| SEER3 | +1,31% | 11,56 |
| ENGI11 | +1,31% | 49,64 |
| ITUB3 | +1,28% | 45,27 |
| BHIA3 | +1,25% | 0,81 |
| BBDC4 | +1,24% | 18,71 |
| BBDC3 | +1,18% | 16,28 |
| BEEF3 | +1,17% | 3,46 |
| GMAT3 | +1,06% | 3,83 |
| KLBN11 | +0,91% | 17,68 |
| GGBR4 | +0,91% | 24,48 |
| WEGE3 | +0,89% | 46,40 |
| MDIA3 | +0,82% | 17,20 |
| BBAS3 | +0,74% | 20,50 |
| ABCB4 | +0,63% | 23,90 |
| CMIG3 | +0,60% | 16,64 |
| VALE3 | +0,60% | 75,69 |
| KLBN3 | +0,57% | 3,55 |
| VLID3 | +0,51% | 17,83 |
| TRIS3 | +0,49% | 4,13 |
| FRAS3 | +0,48% | 20,75 |
| KEPL3 | +0,47% | 6,40 |
Maiores Baixas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| RECV3 | -3,31% | 10,24 |
| PETR3 | -3,15% | 46,05 |
| GFSA3 | -2,86% | 0,34 |
| PETR4 | -2,84% | 41,01 |
| CXSE3 | -2,59% | 20,72 |
| SMTO3 | -2,52% | 14,67 |
| BBSE3 | -2,29% | 40,54 |
| SLCE3 | -1,91% | 13,38 |
| UGPA3 | -1,90% | 32,09 |
| LIGT3 | -1,89% | 3,11 |
| VBBR3 | -1,71% | 34,50 |
| WIZC3 | -0,97% | 8,18 |
| PSSA3 | -0,89% | 54,29 |
| TAEE11 | -0,87% | 39,95 |
| POSI3 | -0,85% | 3,52 |
| FESA4 | -0,83% | 5,99 |
| CPFE3 | -0,75% | 44,75 |
| TAEE4 | -0,73% | 13,57 |
| TUPY3 | -0,64% | 15,50 |
| HBOR3 | -0,54% | 1,85 |
| RANI3 | -0,25% | 7,93 |