Ações Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| VIVA3 | +3,63% | 35,44 |
| GFSA3 | +3,44% | 5,41 |
| TOTS3 | +2,86% | 46,76 |
| MGLU3 | +2,82% | 9,85 |
| SMTO3 | +2,58% | 15,13 |
| CPFE3 | +2,50% | 50,07 |
| TRIS3 | +2,16% | 9,00 |
| SEER3 | +2,12% | 9,62 |
| FLRY3 | +1,96% | 15,10 |
| CMIG4 | +1,83% | 11,15 |
| ABEV3 | +1,67% | 14,01 |
| LWSA3 | +1,61% | 4,43 |
| POSI3 | +1,61% | 4,43 |
| VBBR3 | +1,60% | 25,46 |
| WIZC3 | +1,54% | 8,55 |
| SAPR4 | +1,53% | 7,28 |
| BBAS3 | +1,48% | 21,89 |
| SAPR3 | +1,41% | 7,89 |
| ENGI11 | +1,37% | 48,89 |
| CXSE3 | +1,30% | 16,37 |
| RADL3 | +1,22% | 24,97 |
| BBSE3 | +1,17% | 35,58 |
| BBDC4 | +1,13% | 18,75 |
| PETR4 | +1,09% | 31,60 |
| TTEN3 | +1,06% | 17,19 |
| SLCE3 | +0,99% | 17,42 |
| PSSA3 | +0,92% | 49,25 |
| CPLE3 | +0,90% | 13,48 |
| BBDC3 | +0,88% | 15,98 |
| BPAC11 | +0,86% | 55,25 |
| WEGE3 | +0,78% | 48,93 |
| RECV3 | +0,75% | 10,71 |
| VLID3 | +0,71% | 21,37 |
| MDNE3 | +0,65% | 26,27 |
| ITUB3 | +0,64% | 36,30 |
| B3SA3 | +0,63% | 14,39 |
| TAEE11 | +0,63% | 41,80 |
| GMAT3 | +0,62% | 4,85 |
| EGIE3 | +0,59% | 30,49 |
| ABCB4 | +0,53% | 24,83 |
| KEPL3 | +0,51% | 9,93 |
| SIMH3 | +0,49% | 6,15 |
| TAEE4 | +0,43% | 13,95 |
| ITUB4 | +0,43% | 39,58 |
| JHSF3 | +0,38% | 7,87 |
| CMIG3 | +0,36% | 14,07 |
| ITSA4 | +0,26% | 11,73 |
| MOVI3 | +0,09% | 11,22 |
| VULC3 | +0,05% | 20,40 |
| MDIA3 | +0,04% | 24,40 |
Maiores Baixas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| VALE3 | -4,65% | 68,65 |
| AMBP3 | -3,57% | 0,27 |
| BHIA3 | -2,18% | 3,14 |
| BEEF3 | -1,79% | 6,03 |
| LEVE3 | -1,71% | 34,41 |
| PFRM3 | -1,69% | 8,73 |
| SYNE3 | -1,27% | 5,45 |
| CSNA3 | -1,13% | 9,66 |
| CSAN3 | -1,01% | 5,90 |
| AZUL4 | -0,95% | 1,04 |
| KLBN3 | -0,79% | 3,77 |
| ODPV3 | -0,77% | 11,55 |
| HBOR3 | -0,75% | 2,66 |
| RANI3 | -0,70% | 8,48 |
| FRAS3 | -0,54% | 24,12 |
| POMO3 | -0,50% | 5,94 |
| SANB3 | -0,32% | 15,50 |
| CEAB3 | -0,30% | 13,46 |
| FESA4 | -0,29% | 6,94 |
| KLBN4 | -0,27% | 3,76 |
| AGRO3 | -0,24% | 20,40 |
| BMGB4 | -0,22% | 4,47 |
| USIM3 | -0,17% | 5,80 |
| KLBN11 | -0,11% | 18,74 |
| GOAU4 | -0,09% | 11,52 |
| VIVT3 | -0,06% | 33,26 |
| GGBR4 | -0,05% | 19,85 |