Ações Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| AMBP3 | +7,14% | 0,30 |
| CSNA3 | +6,29% | 10,14 |
| MGLU3 | +4,58% | 9,37 |
| LWSA3 | +4,52% | 4,86 |
| JHSF3 | +4,52% | 9,49 |
| PETR4 | +4,35% | 35,04 |
| USIM3 | +3,97% | 6,55 |
| BEEF3 | +3,74% | 6,11 |
| SAPR3 | +3,67% | 10,74 |
| BBAS3 | +3,54% | 24,28 |
| PFRM3 | +3,18% | 8,77 |
| BRAP3 | +3,13% | 21,09 |
| CSAN3 | +3,10% | 5,65 |
| HBOR3 | +3,09% | 2,67 |
| POSI3 | +2,98% | 4,49 |
| GFSA3 | +2,98% | 4,15 |
| TRIS3 | +2,97% | 6,59 |
| ENGI11 | +2,96% | 51,80 |
| VIVT3 | +2,49% | 37,01 |
| VALE3 | +2,46% | 85,02 |
| LIGT3 | +2,43% | 4,63 |
| CEAB3 | +2,43% | 11,37 |
| BBDC4 | +2,41% | 20,79 |
| POMO3 | +2,37% | 6,04 |
| VLID3 | +2,25% | 22,22 |
| RECV3 | +2,21% | 11,11 |
| SLCE3 | +2,19% | 15,90 |
| TAEE4 | +2,15% | 14,27 |
| ABEV3 | +2,12% | 14,90 |
| CMIG4 | +2,09% | 11,71 |
| SAPR4 | +2,07% | 8,87 |
| CMIG3 | +2,00% | 15,30 |
| BHIA3 | +1,96% | 3,12 |
| TAEE11 | +1,92% | 43,03 |
| RANI3 | +1,86% | 9,30 |
| VBBR3 | +1,83% | 28,40 |
| FLRY3 | +1,82% | 16,77 |
| CPLE3 | +1,73% | 13,52 |
| ITUB3 | +1,70% | 40,73 |
| SYNE3 | +1,63% | 5,00 |
| BBDC3 | +1,59% | 17,87 |
| SANB3 | +1,58% | 17,38 |
| TTEN3 | +1,46% | 15,93 |
| BPAC11 | +1,34% | 59,09 |
| WEGE3 | +1,30% | 49,87 |
| ITSA4 | +1,29% | 13,36 |
| B3SA3 | +1,28% | 15,82 |
| ITUB4 | +1,14% | 43,57 |
| GMAT3 | +1,02% | 4,93 |
| KEPL3 | +0,99% | 10,18 |
Maiores Baixas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| SEER3 | -6,06% | 10,70 |
| VIVA3 | -5,06% | 28,35 |
| AZEV4 | -4,55% | 0,21 |
| CXSE3 | -1,90% | 17,04 |
| VULC3 | -1,04% | 18,01 |
| BBSE3 | -0,80% | 36,99 |
| PSSA3 | -0,58% | 48,32 |
| EGIE3 | -0,03% | 33,23 |