Ações Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| CVCB3 | +4,76% | 1,98 |
| LWSA3 | +4,22% | 3,95 |
| BMGB4 | +4,06% | 5,89 |
| TUPY3 | +3,42% | 15,13 |
| EGIE3 | +3,27% | 37,24 |
| GMAT3 | +3,06% | 4,71 |
| ODPV3 | +2,84% | 15,92 |
| TTEN3 | +2,55% | 16,48 |
| VALE3 | +2,07% | 87,36 |
| FLRY3 | +2,01% | 17,26 |
| TOTS3 | +1,92% | 34,49 |
| PETR3 | +1,78% | 54,96 |
| BPAC11 | +1,62% | 63,80 |
| CSNA3 | +1,56% | 6,52 |
| SLCE3 | +1,54% | 19,10 |
| PETR4 | +1,53% | 49,78 |
| CPFE3 | +1,51% | 54,62 |
| VULC3 | +1,49% | 17,66 |
| TRIS3 | +1,38% | 5,89 |
| ABCB4 | +1,33% | 27,41 |
| SYNE3 | +1,23% | 4,12 |
| KEPL3 | +1,21% | 8,35 |
| RANI3 | +1,15% | 9,65 |
| BBDC3 | +1,08% | 17,86 |
| CXSE3 | +0,92% | 19,79 |
| HBOR3 | +0,81% | 2,48 |
| KLBN4 | +0,79% | 3,85 |
| ENGI11 | +0,78% | 57,80 |
| BBDC4 | +0,73% | 20,59 |
| PSSA3 | +0,73% | 53,62 |
| BHIA3 | +0,71% | 2,84 |
| CYRE3 | +0,68% | 28,00 |
| MGLU3 | +0,66% | 9,21 |
| JHSF3 | +0,64% | 12,62 |
| KLBN11 | +0,63% | 19,18 |
| SANB4 | +0,61% | 16,40 |
| VLID3 | +0,53% | 20,96 |
| KLBN3 | +0,53% | 3,82 |
| SIMH3 | +0,52% | 11,57 |
| FESA4 | +0,48% | 8,44 |
| CPLE3 | +0,42% | 16,73 |
| CMIG3 | +0,25% | 19,67 |
| LEVE3 | +0,24% | 37,12 |
| POSI3 | +0,22% | 4,64 |
| TAEE4 | +0,13% | 15,18 |
| BBAS3 | +0,08% | 24,75 |
Maiores Baixas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| SAPR4 | -6,64% | 8,16 |
| SAPR3 | -4,48% | 10,01 |
| AMBP3 | -4,35% | 0,22 |
| CSMG3 | -4,09% | 56,58 |
| RECV3 | -3,15% | 13,85 |
| USIM3 | -3,10% | 6,87 |
| TIMS3 | -2,79% | 27,18 |
| VIVT3 | -2,54% | 41,85 |
| GOAU4 | -2,21% | 9,30 |
| PFRM3 | -1,67% | 8,25 |
| WEGE3 | -1,59% | 52,04 |
| VIVA3 | -1,50% | 26,85 |
| B3SA3 | -1,28% | 19,26 |
| ABEV3 | -1,18% | 15,93 |
| SMTO3 | -1,08% | 18,24 |
| WIZC3 | -1,03% | 9,59 |
| BBSE3 | -0,99% | 36,05 |
| CSAN3 | -0,90% | 5,53 |
| CEAB3 | -0,81% | 13,49 |
| GGBR4 | -0,80% | 21,12 |
| CASH3 | -0,74% | 4,02 |
| GFSA3 | -0,68% | 1,47 |
| ITSA4 | -0,68% | 14,71 |
| SEER3 | -0,61% | 13,02 |
| ITUB4 | -0,52% | 45,83 |
| CMIG4 | -0,43% | 13,75 |
| LIGT3 | -0,36% | 5,55 |
| VBBR3 | -0,36% | 33,65 |
| BEEF3 | -0,24% | 4,24 |
| TAEE11 | -0,13% | 45,16 |
| HYPE3 | -0,09% | 23,37 |
| ITUB3 | -0,07% | 45,90 |
| IRBR3 | -0,02% | 56,25 |