Ações Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| CSNA3 | +8,85% | 7,13 |
| USIM3 | +7,31% | 10,87 |
| GGBR4 | +6,53% | 24,65 |
| GOAU4 | +5,81% | 10,57 |
| FESA4 | +5,19% | 6,48 |
| LIGT3 | +4,96% | 2,75 |
| VALE3 | +4,04% | 85,00 |
| EGIE3 | +3,48% | 33,94 |
| SEER3 | +2,54% | 11,71 |
| CMIG3 | +2,14% | 15,75 |
| PFRM3 | +2,04% | 7,00 |
| CXSE3 | +1,78% | 17,76 |
| CMIG4 | +1,76% | 11,00 |
| GMAT3 | +1,69% | 4,21 |
| CPLE3 | +1,67% | 14,65 |
| VIVT3 | +1,65% | 33,80 |
| SMTO3 | +1,63% | 17,50 |
| KLBN11 | +1,62% | 16,91 |
| TUPY3 | +1,56% | 12,99 |
| PSSA3 | +1,54% | 48,74 |
| BBDC4 | +1,52% | 17,75 |
| CPFE3 | +1,52% | 43,50 |
| CSMG3 | +1,42% | 52,94 |
| ENGI11 | +1,31% | 48,55 |
| HYPE3 | +1,26% | 21,70 |
| KLBN3 | +1,20% | 3,38 |
| CEAB3 | +1,15% | 11,46 |
| ITSA4 | +1,10% | 12,90 |
| WIZC3 | +1,03% | 7,83 |
| BBDC3 | +1,01% | 15,43 |
| TAEE4 | +0,99% | 13,21 |
| FRAS3 | +0,97% | 21,81 |
| BPAC11 | +0,95% | 53,25 |
| TAEE11 | +0,90% | 39,25 |
| VBBR3 | +0,74% | 30,13 |
| SLCE3 | +0,53% | 15,29 |
| ITUB4 | +0,51% | 39,56 |
| ABCB4 | +0,49% | 24,50 |
| BBSE3 | +0,29% | 35,13 |
| ITUB3 | +0,20% | 40,14 |
| B3SA3 | +0,18% | 16,28 |
| SANB3 | +0,15% | 13,18 |
| FLRY3 | +0,13% | 15,33 |
| ABEV3 | +0,12% | 16,45 |
Maiores Baixas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| HBOR3 | -4,13% | 2,32 |
| SYNE3 | -3,99% | 3,61 |
| GFSA3 | -3,60% | 1,07 |
| LWSA3 | -2,60% | 3,75 |
| MGLU3 | -2,41% | 5,68 |
| WEGE3 | -2,33% | 42,00 |
| CAML3 | -2,19% | 5,36 |
| PETR4 | -1,89% | 41,57 |
| VLID3 | -1,88% | 17,27 |
| PETR3 | -1,84% | 46,47 |
| SAPR3 | -1,44% | 8,20 |
| TTEN3 | -1,37% | 15,09 |
| RECV3 | -1,07% | 11,10 |
| RANI3 | -1,01% | 7,86 |
| VULC3 | -1,00% | 14,89 |
| POSI3 | -0,98% | 4,06 |
| KEPL3 | -0,92% | 6,43 |
| JHSF3 | -0,89% | 11,14 |
| VIVA3 | -0,70% | 21,40 |
| TRIS3 | -0,46% | 4,33 |
| LEVE3 | -0,36% | 33,15 |
| BBAS3 | -0,35% | 19,89 |
| KLBN4 | -0,30% | 3,35 |
| TOTS3 | -0,26% | 34,41 |
| SIMH3 | -0,22% | 9,06 |