Ações Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| GFSA3 | +7,77% | 1,11 |
| USIM3 | +5,26% | 10,20 |
| POSI3 | +4,12% | 3,79 |
| MGLU3 | +4,02% | 5,43 |
| SIMH3 | +3,97% | 8,90 |
| PLPL3 | +3,97% | 8,90 |
| BHIA3 | +3,97% | 1,31 |
| USIM5 | +3,87% | 11,27 |
| VALE3 | +3,83% | 82,20 |
| SMTO3 | +3,61% | 16,37 |
| CSNA3 | +3,31% | 6,25 |
| JHSF3 | +3,12% | 11,25 |
| TTEN3 | +3,09% | 15,00 |
| TOTS3 | +2,55% | 30,56 |
| TRIS3 | +2,51% | 4,08 |
| SEER3 | +2,43% | 11,37 |
| KEPL3 | +2,41% | 6,80 |
| CEAB3 | +2,37% | 11,22 |
| FESA4 | +2,09% | 6,35 |
| TUPY3 | +2,02% | 14,62 |
| SYNE3 | +1,96% | 3,64 |
| BEEF3 | +1,85% | 3,85 |
| LWSA3 | +1,84% | 3,87 |
| HBOR3 | +1,75% | 2,32 |
| VULC3 | +1,75% | 15,13 |
| FRAS3 | +1,71% | 23,19 |
| KLBN11 | +1,66% | 17,16 |
| BPAC11 | +1,65% | 51,22 |
| ENGI11 | +1,60% | 48,16 |
| WIZC3 | +1,58% | 7,72 |
| CPLE3 | +1,57% | 14,84 |
| LEVE3 | +1,57% | 33,60 |
| GMAT3 | +1,52% | 4,02 |
| CSAN3 | +1,50% | 3,39 |
| ITSA4 | +1,47% | 13,09 |
| TAEE11 | +1,44% | 40,26 |
| BBDC3 | +1,42% | 15,72 |
| VIVA3 | +1,41% | 21,63 |
| CMIG4 | +1,40% | 10,88 |
| ITUB3 | +1,29% | 42,42 |
| VIVT3 | +1,28% | 33,96 |
| EGIE3 | +1,25% | 35,65 |
| WEGE3 | +1,24% | 43,14 |
| PFRM3 | +1,21% | 6,68 |
| TAEE4 | +1,20% | 13,48 |
| KLBN4 | +1,18% | 3,44 |
| VLID3 | +1,15% | 17,52 |
| BBDC4 | +1,12% | 18,00 |
| CMIG3 | +1,07% | 16,09 |
| B3SA3 | +0,98% | 15,38 |
Maiores Baixas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| PETR3 | -4,52% | 44,10 |
| PETR4 | -4,25% | 39,43 |
| LIGT3 | -3,44% | 2,53 |
| RECV3 | -2,47% | 10,66 |
| SAPR4 | -0,94% | 7,37 |
| FLRY3 | -0,86% | 15,05 |
| VBBR3 | -0,58% | 28,98 |
| SAPR3 | -0,45% | 8,87 |
| GOAU4 | -0,19% | 10,51 |
| UGPA3 | -0,04% | 24,79 |