Ações Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
Ação | Variação | Preço |
---|---|---|
BHIA3 | +12,73% | 4,87 |
RADL3 | +6,12% | 18,56 |
AZUL4 | +5,04% | 1,46 |
MGLU3 | +4,75% | 11,25 |
AMBP3 | +4,65% | 13,95 |
POSI3 | +3,41% | 4,55 |
BBDC4 | +3,06% | 17,51 |
CSAN3 | +2,85% | 7,95 |
BBDC3 | +2,81% | 15,01 |
GFSA3 | +2,62% | 12,12 |
VIVA3 | +2,58% | 29,46 |
MOVI3 | +2,46% | 8,75 |
FESA4 | +2,29% | 6,70 |
TRIS3 | +2,06% | 7,43 |
HYPE3 | +2,00% | 23,48 |
GRND3 | +1,93% | 5,29 |
ITUB3 | +1,87% | 34,25 |
LWSA3 | +1,84% | 4,43 |
ITSA4 | +1,80% | 11,34 |
CMIG4 | +1,79% | 11,39 |
ABCB4 | +1,67% | 23,13 |
SYNE3 | +1,65% | 6,78 |
B3SA3 | +1,63% | 13,70 |
TOTS3 | +1,49% | 45,10 |
ITUB4 | +1,45% | 38,45 |
CPLE3 | +1,44% | 11,97 |
VIVT3 | +1,38% | 33,84 |
RECV3 | +1,37% | 13,34 |
BPAC11 | +1,30% | 46,64 |
SIMH3 | +1,19% | 5,97 |
KEPL3 | +1,16% | 7,86 |
MDIA3 | +1,12% | 28,77 |
HBOR3 | +1,11% | 3,64 |
CPLE6 | +1,10% | 12,82 |
GOAU4 | +1,05% | 9,61 |
SMTO3 | +1,03% | 17,67 |
TAEE11 | +1,02% | 35,65 |
VLID3 | +0,95% | 21,27 |
CPFE3 | +0,91% | 38,85 |
USIM3 | +0,87% | 4,63 |
GMAT3 | +0,85% | 7,09 |
VULC3 | +0,84% | 20,42 |
KLBN3 | +0,81% | 3,74 |
WIZC3 | +0,74% | 8,19 |
TTEN3 | +0,69% | 14,62 |
SAPR3 | +0,64% | 7,90 |
ABEV3 | +0,63% | 12,79 |
CMIG3 | +0,60% | 15,02 |
TAEE4 | +0,59% | 11,84 |
LEVE3 | +0,57% | 28,06 |
Maiores Baixas
Ação | Variação | Preço |
---|---|---|
PFRM3 | -6,95% | 6,96 |
SEQL3 | -5,37% | 1,41 |
CEAB3 | -1,96% | 18,05 |
MRFG3 | -1,71% | 27,05 |
BEEF3 | -1,68% | 6,44 |
BBAS3 | -1,00% | 21,72 |
VBBR3 | -0,86% | 24,30 |
BMGB4 | -0,51% | 3,88 |
SAPR4 | -0,42% | 7,15 |
RANI3 | -0,36% | 8,35 |
SLCE3 | -0,24% | 16,97 |
FLRY3 | -0,19% | 15,58 |
WEGE3 | -0,16% | 36,71 |
ODPV3 | -0,08% | 13,26 |