Ações Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| CSNA3 | +4,33% | 4,82 |
| MGLU3 | +4,22% | 4,45 |
| GMAT3 | +3,88% | 3,75 |
| UGPA3 | +3,50% | 27,53 |
| HBOR3 | +3,06% | 2,36 |
| SEER3 | +2,99% | 12,04 |
| TRIS3 | +2,85% | 4,33 |
| USIM3 | +2,85% | 7,95 |
| PLPL3 | +2,63% | 8,58 |
| WIZC3 | +2,49% | 8,24 |
| BPAC11 | +2,38% | 55,84 |
| AMER3 | +2,29% | 3,58 |
| TAEE4 | +2,07% | 13,83 |
| VBBR3 | +1,84% | 30,38 |
| CXSE3 | +1,84% | 20,53 |
| VLID3 | +1,71% | 17,80 |
| CSAN3 | +1,61% | 3,78 |
| TOTS3 | +1,56% | 30,00 |
| SLCE3 | +1,51% | 12,81 |
| GOAU4 | +1,39% | 9,48 |
| CEAB3 | +1,38% | 10,99 |
| GGBR4 | +1,37% | 21,44 |
| PSSA3 | +1,37% | 54,19 |
| CPFE3 | +1,31% | 45,69 |
| TTEN3 | +1,06% | 15,19 |
| B3SA3 | +1,03% | 14,76 |
| SIMH3 | +1,02% | 7,96 |
| HYPE3 | +0,91% | 20,99 |
| VULC3 | +0,86% | 14,11 |
| BEEF3 | +0,85% | 3,54 |
| KEPL3 | +0,77% | 6,55 |
| VALE3 | +0,77% | 78,84 |
| PETR4 | +0,76% | 38,25 |
| ITSA4 | +0,74% | 13,60 |
| PETR3 | +0,69% | 42,39 |
| FESA4 | +0,68% | 5,93 |
| KLBN11 | +0,65% | 17,10 |
| ITUB4 | +0,64% | 42,74 |
| KLBN4 | +0,59% | 3,42 |
| KLBN3 | +0,59% | 3,43 |
| BBDC4 | +0,55% | 18,26 |
| CMIG4 | +0,55% | 11,03 |
| WEGE3 | +0,48% | 46,48 |
| TAEE11 | +0,44% | 41,07 |
| CSMG3 | +0,44% | 62,11 |
| VIVT3 | +0,40% | 34,75 |
| ENGI11 | +0,37% | 48,57 |
| RECV3 | +0,31% | 9,64 |
| LWSA3 | +0,24% | 4,16 |
| ABCB4 | +0,21% | 23,79 |
Maiores Baixas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| SEQL3 | -14,29% | 0,06 |
| AZEV4 | -3,21% | 1,81 |
| LIGT3 | -3,06% | 3,17 |
| GFSA3 | -1,96% | 1,00 |
| SYNE3 | -1,39% | 4,27 |
| RANI3 | -1,00% | 7,92 |
| SAPR4 | -0,96% | 7,19 |
| TUPY3 | -0,74% | 14,77 |
| EGIE3 | -0,68% | 32,14 |
| SMTO3 | -0,58% | 15,52 |
| LEVE3 | -0,43% | 32,75 |
| FLRY3 | -0,38% | 15,72 |
| POSI3 | -0,25% | 3,92 |
| FRAS3 | -0,24% | 20,40 |
| BBAS3 | -0,10% | 19,98 |
| ITUB3 | -0,09% | 44,50 |
| CPLE3 | -0,07% | 15,06 |
| ABEV3 | -0,06% | 16,29 |
| BBSE3 | -0,05% | 38,65 |