Ações Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| BHIA3 | +10,99% | 1,01 |
| MGLU3 | +7,30% | 6,76 |
| POSI3 | +3,80% | 3,55 |
| HBOR3 | +3,41% | 2,12 |
| VIVA3 | +2,34% | 22,28 |
| SIMH3 | +2,21% | 8,32 |
| LEVE3 | +2,01% | 33,51 |
| USIM3 | +1,89% | 6,48 |
| MOVI3 | +1,46% | 9,05 |
| LIGT3 | +1,16% | 3,49 |
| CMIG3 | +1,15% | 16,69 |
| GGBR4 | +1,05% | 24,99 |
| BEEF3 | +0,99% | 4,09 |
| CSMG3 | +0,96% | 57,86 |
| SANB3 | +0,95% | 14,84 |
| CXSE3 | +0,93% | 20,59 |
| WIZC3 | +0,90% | 7,84 |
| BBDC3 | +0,90% | 15,77 |
| AZEV4 | +0,83% | 1,21 |
| CPLE3 | +0,83% | 15,78 |
| SYNE3 | +0,82% | 3,68 |
| GRND3 | +0,80% | 3,77 |
| B3SA3 | +0,79% | 17,96 |
| SMTO3 | +0,74% | 17,74 |
| CSNA3 | +0,68% | 5,95 |
| WEGE3 | +0,65% | 51,07 |
| SLCE3 | +0,64% | 17,29 |
| ITUB4 | +0,62% | 42,13 |
| BBSE3 | +0,57% | 38,99 |
| BBDC4 | +0,56% | 17,88 |
| SANB11 | +0,51% | 29,75 |
| TTEN3 | +0,40% | 10,14 |
| GOAU4 | +0,36% | 11,17 |
| EGIE3 | +0,34% | 29,10 |
| CSAN3 | +0,26% | 3,82 |
| BBAS3 | +0,23% | 21,59 |
| ENGI11 | +0,19% | 51,47 |
| VALE3 | +0,16% | 70,77 |
| RANI3 | +0,13% | 7,80 |
| MBRF3 | +0,12% | 16,83 |
| PSSA3 | +0,11% | 47,09 |
| ITUB3 | +0,09% | 46,09 |
Maiores Baixas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| SEER3 | -5,80% | 13,48 |
| VBBR3 | -4,96% | 37,21 |
| FRAS3 | -4,09% | 22,50 |
| LWSA3 | -3,44% | 3,93 |
| TUPY3 | -3,12% | 16,16 |
| RECV3 | -2,70% | 10,47 |
| FESA4 | -2,54% | 5,38 |
| PETR4 | -2,42% | 48,07 |
| KLBN3 | -2,32% | 3,79 |
| PETR3 | -2,00% | 53,04 |
| MDIA3 | -1,62% | 16,35 |
| VLID3 | -1,55% | 17,11 |
| TRIS3 | -1,40% | 4,93 |
| FLRY3 | -1,18% | 21,74 |
| VIVT3 | -0,99% | 30,11 |
| JHSF3 | -0,76% | 11,72 |
| SAPR4 | -0,75% | 6,62 |
| KLBN11 | -0,71% | 18,15 |
| TOTS3 | -0,65% | 34,90 |
| TAEE4 | -0,65% | 13,78 |
| KEPL3 | -0,62% | 6,46 |
| HYPE3 | -0,41% | 24,53 |
| CPFE3 | -0,40% | 44,30 |
| TAEE11 | -0,37% | 40,79 |
| CEAB3 | -0,32% | 9,26 |
| ABCB4 | -0,28% | 24,69 |
| CMIG4 | -0,18% | 10,89 |
| VULC3 | -0,15% | 13,37 |
| ABEV3 | -0,13% | 15,32 |