Ações Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| GFSA3 | +9,16% | 7,27 |
| BHIA3 | +8,24% | 3,81 |
| HBOR3 | +4,08% | 3,57 |
| SIMH3 | +4,07% | 4,60 |
| HYPE3 | +3,18% | 23,67 |
| FESA4 | +2,72% | 6,79 |
| VULC3 | +2,68% | 21,87 |
| MGLU3 | +2,67% | 8,08 |
| SYNE3 | +2,63% | 5,08 |
| VIVT3 | +2,50% | 34,40 |
| PFRM3 | +2,44% | 7,13 |
| UGPA3 | +2,12% | 21,18 |
| TRIS3 | +2,06% | 7,44 |
| VLID3 | +1,98% | 21,68 |
| VIVA3 | +1,86% | 30,67 |
| SAPR4 | +1,80% | 6,79 |
| FLRY3 | +1,76% | 14,45 |
| ENGI11 | +1,74% | 51,98 |
| KEPL3 | +1,62% | 7,52 |
| TTEN3 | +1,47% | 14,51 |
| POSI3 | +1,45% | 4,19 |
| KLBN4 | +1,40% | 3,61 |
| LEVE3 | +1,32% | 28,36 |
| KLBN3 | +1,12% | 3,61 |
| ABCB4 | +0,96% | 22,11 |
| KLBN11 | +0,90% | 17,96 |
| AZUL4 | +0,88% | 1,14 |
| VBBR3 | +0,88% | 24,10 |
| FRAS3 | +0,88% | 23,00 |
| TOTS3 | +0,86% | 42,34 |
| PCAR3 | +0,85% | 3,54 |
| BPAC11 | +0,78% | 47,65 |
| BBDC3 | +0,78% | 15,48 |
| CAML3 | +0,74% | 5,46 |
| SLCE3 | +0,70% | 15,92 |
| TAEE4 | +0,65% | 12,39 |
| BBDC4 | +0,56% | 18,08 |
| GMAT3 | +0,48% | 6,31 |
| MDIA3 | +0,48% | 29,48 |
| RANI3 | +0,47% | 8,48 |
| TAEE11 | +0,46% | 36,97 |
| CPLE6 | +0,44% | 13,64 |
| CPLE3 | +0,39% | 12,84 |
| CMIG3 | +0,36% | 13,92 |
| ITSA4 | +0,36% | 11,28 |
| GOAU4 | +0,29% | 10,50 |
| CPFE3 | +0,25% | 40,80 |
| BBSE3 | +0,22% | 32,08 |
| GGBR4 | +0,11% | 18,21 |
Maiores Baixas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| AMBP3 | -31,58% | 0,26 |
| SAPR3 | -3,68% | 7,07 |
| CSAN3 | -2,60% | 6,00 |
| PLPL3 | -2,27% | 15,10 |
| TUPY3 | -1,83% | 12,34 |
| CSNA3 | -1,48% | 8,63 |
| USIM3 | -1,41% | 4,89 |
| SMTO3 | -1,35% | 14,62 |
| PETR4 | -1,16% | 29,84 |
| RECV3 | -1,03% | 12,48 |
| CMIG4 | -1,02% | 10,71 |
| WIZC3 | -0,73% | 8,21 |
| B3SA3 | -0,71% | 12,50 |
| PSSA3 | -0,63% | 47,08 |
| BBAS3 | -0,63% | 20,52 |
| EGIE3 | -0,33% | 39,27 |
| CEAB3 | -0,30% | 16,69 |
| SEER3 | -0,19% | 10,69 |
| ITUB3 | -0,18% | 33,97 |
| WEGE3 | -0,17% | 41,37 |
| BEEF3 | -0,14% | 7,07 |
| ITUB4 | -0,13% | 38,03 |
| ABEV3 | -0,08% | 12,11 |
| ODPV3 | -0,08% | 13,04 |
| CXSE3 | -0,07% | 14,68 |
| VALE3 | -0,05% | 61,73 |