Ações Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| SMTO3 | +5,15% | 21,42 |
| PFRM3 | +4,22% | 7,66 |
| TUPY3 | +4,16% | 12,78 |
| WEGE3 | +3,46% | 49,05 |
| RECV3 | +2,72% | 13,95 |
| HBOR3 | +2,64% | 2,33 |
| CSMG3 | +2,38% | 55,96 |
| FESA4 | +2,34% | 7,86 |
| CAML3 | +2,29% | 5,80 |
| LIGT3 | +2,17% | 4,71 |
| FLRY3 | +1,82% | 15,68 |
| CPFE3 | +1,73% | 47,66 |
| BEEF3 | +1,72% | 4,14 |
| WIZC3 | +1,63% | 8,73 |
| JHSF3 | +1,52% | 8,66 |
| PSSA3 | +1,46% | 49,44 |
| ITUB3 | +1,28% | 41,23 |
| GGBR4 | +1,27% | 18,36 |
| SIMH3 | +1,22% | 10,80 |
| TAEE11 | +1,22% | 41,61 |
| VBBR3 | +1,17% | 31,20 |
| EGIE3 | +1,14% | 31,90 |
| GOAU4 | +0,98% | 8,21 |
| ENGI11 | +0,92% | 50,28 |
| SAPR4 | +0,86% | 8,25 |
| ITSA4 | +0,75% | 13,36 |
| VULC3 | +0,71% | 16,97 |
| RANI3 | +0,64% | 9,48 |
| VALE3 | +0,63% | 79,50 |
| USIM5 | +0,61% | 6,63 |
| ABEV3 | +0,54% | 14,84 |
| PETR4 | +0,53% | 49,67 |
| SANB3 | +0,49% | 14,38 |
| SEER3 | +0,49% | 12,38 |
| ITUB4 | +0,36% | 41,60 |
| CPLE3 | +0,27% | 15,02 |
| KLBN4 | +0,26% | 3,84 |
| TTEN3 | +0,19% | 15,49 |
| USIM3 | +0,15% | 6,60 |
| BBDC3 | +0,06% | 16,24 |
Maiores Baixas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| SYNE3 | -7,26% | 3,83 |
| CEAB3 | -4,33% | 11,48 |
| AMER3 | -3,51% | 5,23 |
| VIVA3 | -2,14% | 25,20 |
| SAPR3 | -1,49% | 9,90 |
| LWSA3 | -1,37% | 3,60 |
| KEPL3 | -1,22% | 8,10 |
| CMIG3 | -1,20% | 16,42 |
| BBAS3 | -1,15% | 22,40 |
| MGLU3 | -1,11% | 8,00 |
| POSI3 | -1,00% | 3,98 |
| B3SA3 | -0,99% | 17,04 |
| VLID3 | -0,84% | 20,00 |
| CSAN3 | -0,78% | 5,07 |
| PLPL3 | -0,77% | 12,93 |
| BHIA3 | -0,71% | 2,81 |
| TOTS3 | -0,67% | 34,02 |
| GMAT3 | -0,66% | 4,50 |
| CSNA3 | -0,65% | 6,14 |
| GFSA3 | -0,60% | 1,67 |
| HYPE3 | -0,41% | 22,06 |
| ODPV3 | -0,38% | 13,23 |
| ABCB4 | -0,36% | 24,72 |
| TAEE4 | -0,36% | 13,88 |
| SLCE3 | -0,32% | 18,58 |
| BRAP3 | -0,31% | 19,46 |
| BBSE3 | -0,29% | 34,30 |
| BBDC4 | -0,27% | 18,47 |
| KLBN3 | -0,26% | 3,83 |
| KLBN11 | -0,26% | 19,16 |
| BPAC11 | -0,24% | 53,40 |
| TRIS3 | -0,18% | 5,54 |
| LEVE3 | -0,18% | 34,15 |
| CMIG4 | -0,08% | 12,31 |
| VIVT3 | -0,07% | 39,98 |