Ações Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| MOVI3 | +4,51% | 8,11 |
| BEEF3 | +4,22% | 3,95 |
| MGLU3 | +4,14% | 5,79 |
| SIMH3 | +2,93% | 7,72 |
| HYPE3 | +1,89% | 23,16 |
| SMTO3 | +1,78% | 20,60 |
| CMIG3 | +1,73% | 17,04 |
| ITSA4 | +1,53% | 13,95 |
| GMAT3 | +1,46% | 4,87 |
| AGRO3 | +1,42% | 19,27 |
| KEPL3 | +1,21% | 6,68 |
| SEER3 | +1,20% | 13,52 |
| BBSE3 | +1,13% | 42,16 |
| CXSE3 | +1,06% | 19,98 |
| TAEE4 | +1,01% | 14,05 |
| LWSA3 | +0,96% | 4,22 |
| BBDC3 | +0,89% | 15,81 |
| MDIA3 | +0,85% | 17,78 |
| PSSA3 | +0,82% | 51,66 |
| GGBR4 | +0,80% | 25,34 |
| BPAC11 | +0,73% | 59,24 |
| CMIG4 | +0,72% | 11,26 |
| GOAU4 | +0,63% | 11,17 |
| BBDC4 | +0,62% | 17,90 |
| VLID3 | +0,56% | 17,88 |
| CPLE3 | +0,44% | 15,85 |
| FLRY3 | +0,35% | 20,17 |
| VBBR3 | +0,33% | 36,99 |
| BBAS3 | +0,31% | 22,52 |
| WIZC3 | +0,25% | 8,10 |
| VALE3 | +0,22% | 78,62 |
| CPFE3 | +0,21% | 46,83 |
| TRIS3 | +0,20% | 4,97 |
| SANB3 | +0,13% | 15,19 |
| RANI3 | +0,13% | 7,66 |
| TUPY3 | +0,13% | 15,72 |
| ENGI11 | +0,12% | 51,43 |
| B3SA3 | +0,12% | 17,37 |
| LEVE3 | +0,09% | 32,81 |
Maiores Baixas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| HBOR3 | -5,91% | 2,07 |
| GFSA3 | -4,55% | 0,21 |
| SYNE3 | -4,30% | 3,78 |
| AZEV4 | -3,97% | 1,45 |
| MBRF3 | -3,70% | 17,69 |
| TTEN3 | -2,67% | 11,28 |
| RECV3 | -2,45% | 11,16 |
| USIM3 | -2,20% | 7,12 |
| LIGT3 | -1,92% | 3,57 |
| FESA4 | -1,92% | 5,61 |
| JHSF3 | -1,80% | 11,45 |
| CSMG3 | -1,71% | 55,91 |
| CEAB3 | -1,18% | 9,21 |
| PETR3 | -1,08% | 52,01 |
| ABCB4 | -1,05% | 24,58 |
| SAPR4 | -1,01% | 6,84 |
| PETR4 | -0,95% | 47,11 |
| TOTS3 | -0,92% | 34,50 |
| VIVT3 | -0,82% | 30,06 |
| EGIE3 | -0,72% | 30,14 |
| WEGE3 | -0,61% | 51,74 |
| VIVA3 | -0,60% | 23,13 |
| POSI3 | -0,58% | 3,42 |
| CSAN3 | -0,52% | 3,80 |
| KLBN3 | -0,49% | 4,03 |
| SLCE3 | -0,49% | 16,41 |
| KLBN11 | -0,46% | 19,47 |
| FRAS3 | -0,44% | 22,65 |
| CSNA3 | -0,31% | 6,36 |
| GRND3 | -0,27% | 3,68 |
| KLBN4 | -0,26% | 3,85 |
| ITUB3 | -0,15% | 45,72 |
| ABEV3 | -0,13% | 15,74 |
| TAEE11 | -0,05% | 41,53 |