Ações Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| AMBP3 | +12,50% | 0,18 |
| HBOR3 | +11,11% | 2,00 |
| MGLU3 | +6,43% | 4,80 |
| SLCE3 | +4,92% | 13,86 |
| SIMH3 | +4,25% | 7,85 |
| CAML3 | +3,93% | 5,03 |
| SEER3 | +3,84% | 11,91 |
| BEEF3 | +3,77% | 3,58 |
| B3SA3 | +3,58% | 14,75 |
| GMAT3 | +3,48% | 3,87 |
| AMER3 | +3,45% | 3,90 |
| FRAS3 | +3,44% | 19,85 |
| VIVA3 | +3,43% | 22,93 |
| CSNA3 | +3,43% | 4,83 |
| JHSF3 | +3,38% | 10,70 |
| TTEN3 | +3,13% | 15,14 |
| SMTO3 | +3,08% | 15,72 |
| POSI3 | +2,91% | 3,89 |
| VULC3 | +2,90% | 14,20 |
| LWSA3 | +2,86% | 3,95 |
| WIZC3 | +2,79% | 8,48 |
| BPAC11 | +2,71% | 55,41 |
| ENGI11 | +2,67% | 49,90 |
| CSAN3 | +2,67% | 3,85 |
| TUPY3 | +2,65% | 14,72 |
| GOAU4 | +2,48% | 9,93 |
| SAPR4 | +2,29% | 7,16 |
| UGPA3 | +2,28% | 30,03 |
| SANB3 | +2,27% | 12,61 |
| GGBR4 | +2,26% | 22,64 |
| VBBR3 | +2,15% | 32,33 |
| CXSE3 | +2,13% | 21,56 |
| BBAS3 | +2,10% | 19,94 |
| BHIA3 | +1,98% | 1,03 |
| ITSA4 | +1,95% | 13,59 |
| CMIG4 | +1,94% | 11,01 |
| TOTS3 | +1,94% | 29,50 |
| CEAB3 | +1,88% | 10,32 |
| PCAR3 | +1,85% | 2,76 |
| BBDC4 | +1,81% | 18,01 |
| BBSE3 | +1,81% | 39,45 |
| VLID3 | +1,75% | 17,48 |
| KEPL3 | +1,74% | 6,42 |
| CPFE3 | +1,74% | 46,25 |
| ITUB4 | +1,67% | 42,59 |
| CSMG3 | +1,64% | 63,83 |
| BBDC3 | +1,61% | 15,75 |
| CPLE3 | +1,55% | 15,04 |
| CMIG3 | +1,53% | 15,93 |
| ABCB4 | +1,41% | 24,37 |
Maiores Baixas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| AZEV4 | -5,11% | 1,30 |
| TRIS3 | -3,93% | 4,16 |
| PETR3 | -1,83% | 43,35 |
| RECV3 | -1,77% | 10,00 |
| LIGT3 | -1,35% | 2,93 |
| PETR4 | -1,23% | 39,21 |