Ações Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| TUPY3 | +8,23% | 14,33 |
| AMBP3 | +5,56% | 0,19 |
| SAPR3 | +3,12% | 8,91 |
| POSI3 | +3,12% | 3,64 |
| KEPL3 | +2,31% | 6,64 |
| SAPR4 | +2,20% | 7,44 |
| WIZC3 | +2,01% | 7,60 |
| PSSA3 | +1,98% | 50,49 |
| EGIE3 | +1,94% | 35,21 |
| BRAP4 | +1,82% | 22,42 |
| KLBN3 | +1,48% | 3,42 |
| SIMH3 | +1,42% | 8,56 |
| POMO3 | +1,40% | 5,79 |
| LEVE3 | +1,32% | 33,08 |
| KLBN4 | +1,19% | 3,40 |
| HYPE3 | +1,08% | 21,49 |
| ABCB4 | +1,02% | 24,87 |
| GOAU4 | +0,96% | 10,53 |
| PFRM3 | +0,92% | 6,60 |
| USIM3 | +0,83% | 9,69 |
| SANB3 | +0,76% | 13,19 |
| CPLE3 | +0,76% | 14,61 |
| TAEE4 | +0,76% | 13,32 |
| ENGI11 | +0,68% | 47,40 |
| BBDC4 | +0,68% | 17,80 |
| CSNA3 | +0,67% | 6,05 |
| WEGE3 | +0,61% | 42,61 |
| KLBN11 | +0,60% | 16,88 |
| VIVA3 | +0,57% | 21,33 |
| BBDC3 | +0,52% | 15,50 |
| CMIG3 | +0,51% | 15,92 |
| TRIS3 | +0,51% | 3,98 |
| VALE3 | +0,47% | 79,17 |
| LWSA3 | +0,26% | 3,80 |
| BBAS3 | +0,26% | 19,46 |
| GGBR4 | +0,25% | 23,88 |
| ITUB4 | +0,25% | 40,60 |
| BBSE3 | +0,19% | 37,87 |
| FESA4 | +0,16% | 6,22 |
| FLRY3 | +0,13% | 15,18 |
| CPFE3 | +0,11% | 44,42 |
Maiores Baixas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| GMAT3 | -3,88% | 3,96 |
| SLCE3 | -2,93% | 14,25 |
| CEAB3 | -2,32% | 10,96 |
| SMTO3 | -2,29% | 15,80 |
| MGLU3 | -2,06% | 5,22 |
| GFSA3 | -1,90% | 1,03 |
| CSMG3 | -1,88% | 57,40 |
| ITUB3 | -1,62% | 41,88 |
| RECV3 | -1,62% | 10,93 |
| BHIA3 | -1,56% | 1,26 |
| PETR4 | -1,39% | 41,18 |
| B3SA3 | -1,36% | 15,23 |
| PETR3 | -1,30% | 46,19 |
| VBBR3 | -1,29% | 29,15 |
| VLID3 | -1,25% | 17,32 |
| TTEN3 | -1,02% | 14,55 |
| SEER3 | -0,98% | 11,10 |
| VIVT3 | -0,97% | 33,53 |
| CSAN3 | -0,89% | 3,34 |
| SYNE3 | -0,83% | 3,57 |
| TOTS3 | -0,80% | 29,80 |
| CMIG4 | -0,74% | 10,73 |
| MOVI3 | -0,72% | 9,63 |
| MDIA3 | -0,53% | 18,75 |
| LIGT3 | -0,38% | 2,62 |
| VULC3 | -0,27% | 14,87 |
| ITSA4 | -0,23% | 12,90 |
| CXSE3 | -0,21% | 18,60 |
| JHSF3 | -0,18% | 10,91 |
| ABEV3 | -0,18% | 16,61 |
| BPAC11 | -0,18% | 50,39 |
| FRAS3 | -0,18% | 22,80 |
| AGRO3 | -0,16% | 18,81 |
| MBRF3 | -0,06% | 15,99 |
| TAEE11 | -0,03% | 39,69 |