Ações Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| LIGT3 | +5,97% | 3,37 |
| TOTS3 | +5,63% | 28,69 |
| LWSA3 | +5,33% | 4,15 |
| TUPY3 | +4,29% | 15,55 |
| TRIS3 | +3,56% | 4,36 |
| TTEN3 | +3,06% | 15,15 |
| WIZC3 | +3,01% | 7,88 |
| CEAB3 | +2,99% | 11,02 |
| JHSF3 | +2,71% | 11,35 |
| SIMH3 | +2,54% | 8,07 |
| GFSA3 | +2,44% | 1,26 |
| HYPE3 | +2,32% | 21,57 |
| SMTO3 | +2,24% | 15,04 |
| B3SA3 | +2,12% | 14,92 |
| ABEV3 | +2,07% | 16,73 |
| VIVA3 | +1,99% | 23,54 |
| BEEF3 | +1,99% | 3,59 |
| BBDC3 | +1,82% | 15,64 |
| BHIA3 | +1,80% | 1,13 |
| VBBR3 | +1,78% | 29,69 |
| BBDC4 | +1,70% | 17,92 |
| MDIA3 | +1,65% | 17,82 |
| CMIG4 | +1,58% | 10,96 |
| POSI3 | +1,53% | 3,99 |
| ENGI11 | +1,49% | 47,60 |
| BBAS3 | +1,45% | 20,34 |
| SYNE3 | +1,42% | 4,30 |
| HBOR3 | +1,38% | 2,20 |
| CSAN3 | +1,35% | 3,76 |
| VLID3 | +1,34% | 17,37 |
| EGIE3 | +1,33% | 34,16 |
| ITUB4 | +1,29% | 42,24 |
| CPLE3 | +1,26% | 15,26 |
| PSSA3 | +1,25% | 53,26 |
| CXSE3 | +1,24% | 19,62 |
| ITSA4 | +1,20% | 13,46 |
| AGRO3 | +1,11% | 18,17 |
| GMAT3 | +1,04% | 3,87 |
| FLRY3 | +1,04% | 15,61 |
| LEVE3 | +1,03% | 33,40 |
| RADL3 | +0,87% | 17,35 |
| WEGE3 | +0,86% | 46,90 |
| CPFE3 | +0,84% | 45,50 |
| SEER3 | +0,81% | 11,14 |
| BBSE3 | +0,77% | 39,17 |
| SAPR4 | +0,69% | 7,25 |
| ITUB3 | +0,68% | 44,38 |
| BPAC11 | +0,66% | 54,66 |
| VIVT3 | +0,64% | 34,79 |
| SANB3 | +0,56% | 12,63 |
Maiores Baixas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| CSNA3 | -1,87% | 4,73 |
| USIM3 | -1,56% | 7,58 |
| KLBN4 | -1,45% | 3,40 |
| PETR3 | -1,17% | 42,25 |
| PETR4 | -1,01% | 38,06 |
| SLCE3 | -0,98% | 13,17 |
| VALE3 | -0,65% | 78,15 |
| GOAU4 | -0,63% | 9,50 |
| KLBN11 | -0,53% | 16,96 |
| TAEE11 | -0,40% | 39,72 |
| SAPR3 | -0,35% | 8,54 |
| TAEE4 | -0,15% | 13,33 |
| VULC3 | -0,14% | 14,40 |
| GGBR4 | -0,09% | 21,42 |