Ações Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| GFSA3 | +9,38% | 1,05 |
| MOVI3 | +7,42% | 9,70 |
| RECV3 | +5,91% | 11,11 |
| GMAT3 | +5,37% | 4,12 |
| TOTS3 | +4,92% | 30,04 |
| POSI3 | +4,75% | 3,53 |
| SAPR3 | +4,47% | 8,64 |
| PFRM3 | +4,14% | 6,54 |
| MGLU3 | +4,10% | 5,33 |
| SIMH3 | +3,94% | 8,44 |
| EGIE3 | +3,91% | 34,54 |
| FESA4 | +3,67% | 6,21 |
| BEEF3 | +3,56% | 3,78 |
| GRND3 | +3,37% | 3,99 |
| KEPL3 | +3,34% | 6,49 |
| BBSE3 | +3,19% | 37,80 |
| HBOR3 | +3,17% | 2,28 |
| LIGT3 | +3,14% | 2,63 |
| ITUB4 | +2,90% | 40,50 |
| TTEN3 | +2,87% | 14,70 |
| ITSA4 | +2,70% | 12,93 |
| BPAC11 | +2,60% | 50,48 |
| TRIS3 | +2,59% | 3,96 |
| SYNE3 | +2,56% | 3,60 |
| SEER3 | +2,56% | 11,21 |
| CPFE3 | +2,52% | 44,37 |
| ENGI11 | +2,46% | 47,08 |
| BBDC4 | +2,43% | 17,68 |
| BHIA3 | +2,40% | 1,28 |
| BBDC3 | +2,39% | 15,42 |
| CEAB3 | +2,37% | 11,22 |
| VIVA3 | +2,32% | 21,21 |
| FLRY3 | +2,29% | 15,16 |
| ABCB4 | +2,24% | 24,62 |
| ABEV3 | +2,21% | 16,64 |
| BBAS3 | +2,16% | 19,41 |
| PSSA3 | +2,12% | 49,51 |
| B3SA3 | +2,12% | 15,44 |
| FRAS3 | +2,01% | 22,84 |
| LWSA3 | +1,88% | 3,79 |
| TUPY3 | +1,85% | 13,24 |
| TAEE11 | +1,82% | 39,70 |
| VIVT3 | +1,80% | 33,86 |
| HYPE3 | +1,72% | 21,26 |
| GGBR4 | +1,66% | 23,82 |
| TAEE4 | +1,61% | 13,22 |
| CXSE3 | +1,58% | 18,64 |
| CPLE3 | +1,54% | 14,50 |
| BRAP4 | +1,52% | 22,02 |
| ITUB3 | +1,45% | 42,57 |
Maiores Baixas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| SMTO3 | -4,32% | 16,17 |
| JHSF3 | -3,53% | 10,93 |
| SLCE3 | -1,41% | 14,68 |
| CSNA3 | -0,50% | 6,01 |
| KLBN11 | -0,47% | 16,78 |
| AGRO3 | -0,32% | 18,84 |
| KLBN4 | -0,30% | 3,36 |
| KLBN3 | -0,30% | 3,37 |
| SANB3 | -0,23% | 13,09 |
| WEGE3 | -0,09% | 42,35 |
| PETR3 | -0,02% | 46,80 |