Ações Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| AZEV4 | +6,30% | 1,35 |
| SIMH3 | +4,45% | 7,98 |
| TRIS3 | +4,12% | 4,30 |
| FLRY3 | +3,15% | 17,05 |
| MBRF3 | +2,96% | 16,36 |
| GGBR4 | +2,94% | 25,20 |
| HBOR3 | +2,70% | 1,90 |
| KLBN3 | +2,54% | 3,64 |
| TUPY3 | +2,52% | 15,89 |
| RANI3 | +2,40% | 8,12 |
| KLBN11 | +2,38% | 18,10 |
| VIVA3 | +2,36% | 22,53 |
| GMAT3 | +2,35% | 3,92 |
| CPFE3 | +2,35% | 45,80 |
| KLBN4 | +2,25% | 3,63 |
| B3SA3 | +2,23% | 16,07 |
| LWSA3 | +1,90% | 3,75 |
| GOAU4 | +1,78% | 10,86 |
| ABEV3 | +1,70% | 16,13 |
| BBSE3 | +1,70% | 41,23 |
| VBBR3 | +1,57% | 35,04 |
| SANB3 | +1,49% | 13,60 |
| CSMG3 | +1,47% | 64,34 |
| BBAS3 | +1,37% | 20,78 |
| BPAC11 | +1,17% | 56,20 |
| PSSA3 | +1,14% | 54,91 |
| POSI3 | +1,14% | 3,56 |
| HYPE3 | +1,09% | 21,29 |
| PETR3 | +1,02% | 46,52 |
| CSAN3 | +1,01% | 3,99 |
| FRAS3 | +1,01% | 20,96 |
| SANB11 | +0,91% | 27,61 |
| VLID3 | +0,90% | 17,99 |
| CPLE3 | +0,88% | 14,91 |
| FESA4 | +0,83% | 6,04 |
| JHSF3 | +0,82% | 11,12 |
| VULC3 | +0,79% | 14,11 |
| TOTS3 | +0,78% | 29,61 |
| ENGI11 | +0,71% | 49,99 |
| SEER3 | +0,69% | 11,64 |
| PETR4 | +0,59% | 41,25 |
| BBDC3 | +0,55% | 16,37 |
| CEAB3 | +0,52% | 9,65 |
| WEGE3 | +0,50% | 46,63 |
| ABCB4 | +0,46% | 24,01 |
| BBDC4 | +0,43% | 18,79 |
| MGLU3 | +0,41% | 4,85 |
| ITUB4 | +0,30% | 42,82 |
| WIZC3 | +0,24% | 8,20 |
| RADL3 | +0,17% | 18,20 |
Maiores Baixas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| TTEN3 | -12,60% | 13,32 |
| GFSA3 | -8,82% | 0,31 |
| VIVT3 | -6,31% | 33,83 |
| MDNE3 | -3,03% | 24,63 |
| SMTO3 | -2,11% | 14,36 |
| BEEF3 | -1,73% | 3,40 |
| SLCE3 | -1,42% | 13,19 |
| TAEE4 | -1,33% | 13,39 |
| BHIA3 | -1,23% | 0,80 |
| USIM3 | -0,91% | 7,63 |
| CSNA3 | -0,88% | 5,66 |
| MOVI3 | -0,73% | 8,19 |
| CXSE3 | -0,68% | 20,58 |
| LIGT3 | -0,64% | 3,09 |
| RECV3 | -0,59% | 10,18 |
| MDIA3 | -0,58% | 17,10 |
| SYNE3 | -0,49% | 4,03 |
| SAPR4 | -0,42% | 7,08 |
| TAEE11 | -0,25% | 39,85 |
| VALE3 | -0,16% | 75,57 |
| LEVE3 | -0,06% | 31,28 |
| CMIG3 | -0,06% | 16,63 |