Ações Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| HBOR3 | +5,91% | 2,51 |
| CEAB3 | +5,74% | 13,08 |
| AZEV4 | +4,55% | 0,23 |
| GFSA3 | +4,49% | 5,12 |
| SANB3 | +4,48% | 16,56 |
| SIMH3 | +4,22% | 5,19 |
| VIVA3 | +4,05% | 33,39 |
| CAML3 | +3,76% | 5,52 |
| PFRM3 | +3,69% | 8,99 |
| SAPR3 | +3,27% | 8,84 |
| JHSF3 | +2,86% | 7,92 |
| MDNE3 | +2,84% | 25,70 |
| MGLU3 | +2,78% | 9,24 |
| CSAN3 | +2,72% | 5,28 |
| ODPV3 | +2,68% | 11,10 |
| ABEV3 | +2,67% | 13,47 |
| SEER3 | +2,66% | 9,27 |
| EGIE3 | +2,61% | 31,10 |
| BPAC11 | +2,52% | 52,86 |
| SMTO3 | +2,49% | 15,64 |
| PSSA3 | +2,32% | 47,58 |
| GMAT3 | +2,28% | 4,49 |
| B3SA3 | +2,19% | 13,53 |
| TRIS3 | +2,18% | 6,56 |
| BBAS3 | +2,11% | 21,75 |
| ABCB4 | +2,02% | 25,25 |
| SAPR4 | +1,99% | 7,67 |
| FLRY3 | +1,91% | 14,92 |
| ENGI11 | +1,91% | 46,98 |
| CXSE3 | +1,88% | 16,25 |
| CPFE3 | +1,83% | 51,11 |
| AMER3 | +1,71% | 5,36 |
| HYPE3 | +1,58% | 23,14 |
| ITUB4 | +1,57% | 40,23 |
| POSI3 | +1,47% | 4,15 |
| BBSE3 | +1,37% | 35,55 |
| CMIG4 | +1,36% | 11,19 |
| VBBR3 | +1,33% | 25,17 |
| ITUB3 | +1,32% | 36,91 |
| TAEE11 | +1,31% | 40,84 |
| CPLE3 | +1,26% | 12,87 |
| BEEF3 | +1,24% | 5,70 |
| ITSA4 | +1,22% | 11,60 |
| TTEN3 | +1,11% | 16,42 |
| BBDC3 | +0,96% | 15,85 |
| BBDC4 | +0,93% | 18,41 |
| KLBN11 | +0,92% | 18,68 |
| WIZC3 | +0,90% | 8,96 |
| SLCE3 | +0,88% | 16,07 |
| USIM3 | +0,86% | 5,86 |
Maiores Baixas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| BHIA3 | -4,14% | 3,01 |
| AMBP3 | -3,57% | 0,27 |
| PETR4 | -2,83% | 30,22 |
| RADL3 | -1,54% | 22,95 |
| TUPY3 | -1,07% | 12,02 |
| VULC3 | -1,05% | 19,77 |
| CSNA3 | -0,54% | 9,15 |
| PCAR3 | -0,26% | 3,78 |
| LWSA3 | -0,24% | 4,14 |
| USIM5 | -0,17% | 5,87 |
| VALE3 | -0,10% | 72,85 |