Ações Relevantes para Você
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Maiores Altas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| BHIA3 | +36,36% | 0,90 |
| AZEV4 | +8,55% | 1,65 |
| CSNA3 | +7,89% | 5,74 |
| SMTO3 | +7,39% | 21,21 |
| FESA4 | +6,52% | 5,39 |
| CEAB3 | +5,41% | 8,77 |
| SEER3 | +5,34% | 13,21 |
| VLID3 | +4,48% | 17,50 |
| SIMH3 | +4,39% | 6,89 |
| PETR3 | +4,14% | 52,37 |
| PETR4 | +4,11% | 46,87 |
| RECV3 | +3,95% | 11,32 |
| POSI3 | +2,73% | 3,39 |
| B3SA3 | +2,47% | 16,62 |
| BPAC11 | +2,30% | 55,97 |
| BBAS3 | +2,27% | 21,21 |
| ABCB4 | +2,16% | 23,60 |
| GMAT3 | +2,16% | 4,73 |
| JHSF3 | +2,11% | 11,13 |
| CSAN3 | +1,79% | 3,97 |
| USIM3 | +1,75% | 6,98 |
| GGBR4 | +1,73% | 24,15 |
| LIGT3 | +1,69% | 3,61 |
| CPLE3 | +1,67% | 15,20 |
| GOAU4 | +1,64% | 10,56 |
| ENGI11 | +1,63% | 48,78 |
| TAEE11 | +1,61% | 39,73 |
| USIM5 | +1,61% | 7,59 |
| SLCE3 | +1,49% | 16,31 |
| BRAP4 | +1,41% | 22,31 |
| BBDC4 | +1,22% | 17,40 |
| VBBR3 | +1,19% | 34,83 |
| FRAS3 | +1,17% | 23,29 |
| CPFE3 | +1,06% | 45,01 |
| TUPY3 | +1,05% | 15,40 |
| VIVA3 | +0,99% | 22,50 |
| ITUB4 | +0,95% | 39,88 |
| ABEV3 | +0,93% | 15,17 |
| ITSA4 | +0,85% | 13,19 |
| CMIG4 | +0,84% | 10,79 |
| TAEE4 | +0,83% | 13,31 |
| KLBN11 | +0,79% | 19,05 |
| BBDC3 | +0,79% | 15,29 |
| ITUB3 | +0,78% | 43,38 |
| KLBN3 | +0,78% | 3,90 |
| PSSA3 | +0,69% | 49,42 |
| SAPR4 | +0,61% | 6,56 |
| VALE3 | +0,58% | 78,30 |
| RANI3 | +0,53% | 7,60 |
| BBSE3 | +0,50% | 40,60 |
Maiores Baixas
| Ação | Variação | Preço |
|---|---|---|
| HBOR3 | -5,09% | 2,05 |
| MGLU3 | -3,95% | 4,62 |
| FLRY3 | -2,39% | 19,21 |
| LWSA3 | -1,86% | 4,22 |
| WIZC3 | -1,38% | 7,85 |
| TOTS3 | -1,30% | 34,99 |
| EGIE3 | -1,23% | 29,02 |
| SANB3 | -1,15% | 14,57 |
| KEPL3 | -0,91% | 6,52 |
| WEGE3 | -0,90% | 49,70 |
| CMIG3 | -0,49% | 16,39 |
| VULC3 | -0,30% | 13,42 |
| SYNE3 | -0,27% | 3,68 |
| TRIS3 | -0,21% | 4,80 |
| CXSE3 | -0,21% | 19,30 |
| LEVE3 | -0,12% | 32,69 |